Мотоциклы Kawasaki 250TR
- 2025.02.07
- BDS Kansai
- № 5157
Дата: | 2025.02.07 |
Год: | — |
Пробег: | * 1,767K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.02.07
- JBA Yokohama
- № 8091
Дата: | 2025.02.07 |
Год: | — |
Пробег: | 22032 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.02.07
- JBA Yokohama
- № 8131
Дата: | 2025.02.07 |
Год: | — |
Пробег: | 25720 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.02.05
- BDS Kantou
- № 5047
Дата: | 2025.02.05 |
Год: | — |
Пробег: | 4,132K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.02.05
- BDS Kantou
- № 0281
Дата: | 2025.02.05 |
Год: | — |
Пробег: | * 14,162K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.02.05
- BDS Kantou
- № 3025
Дата: | 2025.02.05 |
Год: | — |
Пробег: | 17,044K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.02.04
- JBA Kobe
- № 5122
Дата: | 2025.02.04 |
Год: | — |
Пробег: | 6151 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.02.04
- JBA Kobe
- № 5163
Дата: | 2025.02.04 |
Год: | — |
Пробег: | 12844 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.02.04
- JBA Kobe
- № 5183
Дата: | 2025.02.04 |
Год: | — |
Пробег: | 9027 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.02.04
- JBA Kobe
- № 5228
Дата: | 2025.02.04 |
Год: | — |
Пробег: | 7190 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.01.31
- BDS Kansai
- № 5550
Дата: | 2025.01.31 |
Год: | — |
Пробег: | 27,209K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.01.31
- BDS Kansai
- № 5618
Дата: | 2025.01.31 |
Год: | — |
Пробег: | 5,356K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.01.29
- BDS Kantou
- № 2658
Дата: | 2025.01.29 |
Год: | — |
Пробег: | 12,733K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.01.29
- BDS Kantou
- № 2918
Дата: | 2025.01.29 |
Год: | — |
Пробег: | 5,172K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.01.29
- BDS Kantou
- № 2922
Дата: | 2025.01.29 |
Год: | — |
Пробег: | 1,653K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.01.29
- BDS Kantou
- № 0246
Дата: | 2025.01.29 |
Год: | — |
Пробег: | 18,163K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.01.24
- JBA Yokohama
- № 8265
Дата: | 2025.01.24 |
Год: | — |
Пробег: | 11518 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.01.24
- BDS Kansai
- № 5336
Дата: | 2025.01.24 |
Год: | — |
Пробег: | 17,504K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.01.24
- JBA Yokohama
- № 8136
Дата: | 2025.01.24 |
Год: | — |
Пробег: | 21885 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.01.24
- BDS Kyushu
- № 2565
Дата: | 2025.01.24 |
Год: | — |
Пробег: | * 7,705K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.01.23
- AUCNET
- № 02216
Дата: | 2025.01.23 |
Год: | — |
Пробег: | 327* км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.01.22
- BDS Kantou
- № 7620
Дата: | 2025.01.22 |
Год: | — |
Пробег: | 58,501K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.01.21
- JBA Kobe
- № 5389
Дата: | 2025.01.21 |
Год: | — |
Пробег: | 545 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.01.21
- JBA Kobe
- № 3334
Дата: | 2025.01.21 |
Год: | — |
Пробег: | 30774 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.01.21
- JBA Kobe
- № 5431
Дата: | 2025.01.21 |
Год: | — |
Пробег: | 13420 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.01.21
- JBA Kobe
- № 5509
Дата: | 2025.01.21 |
Год: | — |
Пробег: | 16956 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.01.21
- JBA Kobe
- № 5511
Дата: | 2025.01.21 |
Год: | — |
Пробег: | 450 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.01.17
- BDS Kansai
- № 5165
Дата: | 2025.01.17 |
Год: | — |
Пробег: | 18,783K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.01.15
- BDS Kantou
- № 5183
Дата: | 2025.01.15 |
Год: | — |
Пробег: | 23,851K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.01.15
- BDS Kantou
- № 0261
Дата: | 2025.01.15 |
Год: | — |
Пробег: | * 9,390K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.01.15
- BDS Kantou
- № 0256
Дата: | 2025.01.15 |
Год: | — |
Пробег: | 11,688K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.01.15
- BDS Kantou
- № 0218
Дата: | 2025.01.15 |
Год: | — |
Пробег: | 14,593K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5157 | 2025.02.07 BDS Kansai | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-006122 BLACK | GREEN | * 1,767K км 4 балла | 182 000 ¥ 471 049 ₽ | Продан | |
| 8091 | 2025.02.07 JBA Yokohama | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-026371 WHITE | 22032 км 3 балла | 204 000 ¥ 485 201 ₽ | Продан | |
| 8131 | 2025.02.07 JBA Yokohama | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-000800 WHITE | 25720 км 3 балла | 132 000 ¥ 438 885 ₽ | Продан | |
| 5047 | 2025.02.05 BDS Kantou | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-048406 YELLOW | 4,132K км 4 балла | 382 000 ¥ 595 381 ₽ | Продан | |
| 0281 | 2025.02.05 BDS Kantou | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-036257 DARK RED WINE | * 14,162K км 4 балла | 202 000 ¥ 480 771 ₽ | Продан | |
| 3025 | 2025.02.05 BDS Kantou | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-032827 WHITE | 17,044K км 4 балла | 248 000 ¥ 510 060 ₽ | Продан | |
| 5122 | 2025.02.04 JBA Kobe | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-041805 BLACK | 6151 км 3 балла | 270 000 ¥ 524 068 ₽ | Продан | |
| 5163 | 2025.02.04 JBA Kobe | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-039059 WHITE/BLACK | 12844 км 3 балла | 200 000 ¥ 479 497 ₽ | Продан | |
| 5183 | 2025.02.04 JBA Kobe | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-022760 BLACK | 9027 км 3 балла | 222 000 ¥ 493 505 ₽ | Продан | |
| 5228 | 2025.02.04 JBA Kobe | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-028843 BLUE | 7190 км 3 балла | 254 000 ¥ 513 880 ₽ | Продан | |
| 5550 | 2025.01.31 BDS Kansai | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-021295 WHITE | 27,209K км 4 балла | 204 000 ¥ 481 900 ₽ | Продан | |
| 5618 | 2025.01.31 BDS Kansai | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-041396 SILVER | 5,356K км 4 балла | 280 000 ¥ 530 067 ₽ | Продан | |
| 2658 | 2025.01.29 BDS Kantou | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-020347 BLACK | 12,733K км 4 балла | 266 000 ¥ 519 777 ₽ | Продан | |
| 2918 | 2025.01.29 BDS Kantou | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-028332 GREEN | 5,172K км 4 балла | 282 000 ¥ 529 854 ₽ | Продан | |
| 2922 | 2025.01.29 BDS Kantou | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-031500 WHITE | RED | 1,653K км 4 балла | 224 000 ¥ 493 325 ₽ | Продан | |
| 0246 | 2025.01.29 BDS Kantou | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-032726 BLACK | 18,163K км 4 балла | 234 000 ¥ 499 623 ₽ | Продан | |
| 8265 | 2025.01.24 JBA Yokohama | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-015119 WHITE/GREEN | 11518 км 3 балла | 200 000 ¥ 478 209 ₽ | Продан | |
| 5336 | 2025.01.24 BDS Kansai | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-021541 BLACK | BLUE | 17,504K км 4 балла | 236 000 ¥ 500 882 ₽ | Продан | |
| 8136 | 2025.01.24 JBA Yokohama | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-012336 BLACK | 21885 км 3 балла | 154 000 ¥ 449 237 ₽ | Продан | |
| 2565 | 2025.01.24 BDS Kyushu | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-027697 NAVY BLUE | * 7,705K км 4 балла | 222 000 ¥ 492 065 ₽ | Продан | |
| 02216 | 2025.01.23 AUCNET | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-001266 BLACK | 327* км 3 балла | 260 000 ¥ 515 998 ₽ | Продан | |
| 7620 | 2025.01.22 BDS Kantou | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-039177 WHITE | BLACK | 58,501K км 4 балла | 160 000 ¥ 453 016 ₽ | Продан | |
| 5389 | 2025.01.21 JBA Kobe | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-000500 BLACK | 545 км 3 балла | 120 000 ¥ 427 823 ₽ | Продан | |
| 3334 | 2025.01.21 JBA Kobe | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-026973 GREEN | 30774 км 3 балла | 138 000 ¥ 439 160 ₽ | Продан | |
| 5431 | 2025.01.21 JBA Kobe | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-028929 WHITE | 13420 км 3 балла | 162 000 ¥ 454 276 ₽ | Продан | |
| 5509 | 2025.01.21 JBA Kobe | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-002455 GREEN | 16956 км 3 балла | 200 000 ¥ 478 209 ₽ | Продан | |
| 5511 | 2025.01.21 JBA Kobe | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-032339 WHITE | 450 км 3 балла | 212 000 ¥ 485 767 ₽ | Продан | |
| 5165 | 2025.01.17 BDS Kansai | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-022880 BLACK | 18,783K км 4 балла | 240 000 ¥ 503 402 ₽ | Продан | |
| 5183 | 2025.01.15 BDS Kantou | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-051604 GOLD | 23,851K км 4 балла | 256 000 ¥ 513 479 ₽ | Продан | |
| 0261 | 2025.01.15 BDS Kantou | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-032287 GREEN | * 9,390K км 4 балла | 282 000 ¥ 529 854 ₽ | Продан | |
| 0256 | 2025.01.15 BDS Kantou | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-026770 GREEN | 11,688K км 4 балла | 240 000 ¥ 503 402 ₽ | Продан | |
| 0218 | 2025.01.15 BDS Kantou | Kawasaki 250TR BJ250F | — г. 250 cm3 cc | BJ250F-031526 WHITE | RED | 14,593K км 4 балла | 350 000 ¥ 572 682 ₽ | Продан |
Купить мотоцикл Kawasaki 250TR из Японии
Все цены на мотоциклы Kawasaki 250TR — на нашем сайте. Мы собрали для вас статистику продаж Kawasaki 250TR на японских аукционах с фотографиями и подробными характеристиками, чтобы вы могли скорректировать бюджет и выбрать для себя лучшую модель. В карточках лотов указаны дата продажи, пробег, оценка аукционного эксперта, дата выпуска мотоцикла. Цены на модификации Kawasaki 250TR указаны с доставкой до Владивостока и таможенными пошлинами. Сравните стоимость Kawasaki 250TR в автосалонах вашего города и сделайте обдуманный выбор. С нашей компанией у вас есть возможность заказать Kawasaki 250TR с японского аукциона, заметно сэкономив и получив мотоцикл без пробега по дорогам РФ с доставкой в свой город. Изучите технические характеристики мотоцикла Kawasaki 250TR, почитайте комментарии и проконсультируйтесь с нашим экспертом. Мы поможем вам купить Kawasaki 250TR прямо в Японии без лишних расходов.
- Абакан
- Алапаевск
- Алушта
- Ангарск
- Архангельск
- Асбест
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Евпатория
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Каменск-Уральский
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Магнитогорск
- Мурманск
- Набережные Челны
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новый Уренгой
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Прокопьевск
- Псков
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Серов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Феодосия
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чита
- Шахты
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ялта
- Ярославль