Вид отображения:
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kyushu
- № 2526
Honda
NC 700 XD
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 64,700K км |
Объем: | 700 cm3 |
Оценка: | 4 |
438 000 руб.
Стартовая цена
100 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kansai
- № 5194
Yamaha
XVS 1300C ABS
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 29,672K км |
Объем: | 1300 cm3 |
Оценка: | 4 |
741 000 руб.
Стартовая цена
500 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kyushu
- № 2571
Ducati
HYPERMOTARD 820
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 6,829K км |
Объем: | 821 cm3 |
Оценка: | 5 |
665 000 руб.
Стартовая цена
400 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 8062
Kawasaki
Z900RS SE ZR900K
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2023 |
Пробег: | — |
Объем: | 900 cm3 |
Оценка: | 6 |
1 959 000 руб.
Стартовая цена
2 100 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7215
Honda
CBR 650 R RH03
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2020 |
Пробег: | 6095 км |
Объем: | 650 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
363 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7375
Harley-Davidson
HARLEY FXBB1750 YJJ
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 12719 км |
Объем: | 1750 cm3 |
Оценка: | 4 |
1 333 000 руб.
Стартовая цена
1 280 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kansai
- № 5212
Triumph
STREET TRIPLE R
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2009 |
Пробег: | 6,421K км |
Объем: | 675 cm3 |
Оценка: | 4 |
552 000 руб.
Стартовая цена
250 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7041
Harley-Davidson
SOFTAIL CUSTOM FXSTC1580 JL5
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 18294 км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
871 000 руб.
Стартовая цена
670 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.14
- JBA Kobe
- № 5069
Harley-Davidson
HARLEY FXBRS1870 YHK
Дата: | 2023.02.14 |
Год: | 2022 |
Пробег: | 2335 км |
Объем: | 1870 cm3 |
Оценка: | 6 |
363 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kyushu
- № 2623
Yamaha
FJR 1300 AS
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2021 |
Пробег: | 15,490K км |
Объем: | 1300 cm3 |
Оценка: | 5 |
1 121 000 руб.
Стартовая цена
1 000 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.14
- JBA Kobe
- № 5034
Ducati
DUCATI 1198S H704AA
Дата: | 2023.02.14 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 21793 км |
Объем: | 1198 cm3 |
Оценка: | 4 |
363 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kansai
- № 5140
MV AGUSTA
F3
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2013 |
Пробег: | 15,062K км |
Объем: | 675 cm3 |
Оценка: | 4 |
363 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7645
Honda
CB 1100 SC65
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 37281 км |
Объем: | 1100 cm3 |
Оценка: | 4 |
765 000 руб.
Стартовая цена
530 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kansai
- № 5226
KTM
690 SMC R
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2023 |
Пробег: | 1K км |
Объем: | 690 cm3 |
Оценка: | 6 |
818 000 руб.
Стартовая цена
600 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7008
Harley-Davidson
HARLEY FXSE1800CVO TG9
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 7988 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
1 936 000 руб.
Стартовая цена
2 070 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kansai
- № 5136
Honda
CB 750
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 33,826K км |
Объем: | 750 cm3 |
Оценка: | 4 |
363 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kyushu
- № 2551
Harley-Davidson
HARLEY FXBBS1870
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2022 |
Пробег: | 3,287K км |
Объем: | 1870 cm3 |
Оценка: | 7 |
1 575 000 руб.
Стартовая цена
1 600 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.14
- JBA Kobe
- № 5079
Honda
X-ADV RH10
Дата: | 2023.02.14 |
Год: | 2021 |
Пробег: | 12894 км |
Объем: | 750 cm3 |
Оценка: | 5 |
363 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7379
Harley-Davidson
HARLEY FXBRS1870 STK
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 2692 км |
Объем: | 1870 cm3 |
Оценка: | 4 |
2 057 000 руб.
Стартовая цена
2 230 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7141
Harley-Davidson
ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC SE 1800 CVO PR8
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 35952 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4 |
1 136 000 руб.
Стартовая цена
1 020 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7416
Honda
CRF 1000L AFRICA TWIN SD04
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 14451 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 4 |
1 068 000 руб.
Стартовая цена
930 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.17
- BDS Kansai
- № 5008
Harley-Davidson
SPORTSTER 1200 NIGHTSTER
Дата: | 2023.02.17 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 27,601K км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | 4 |
363 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 8106
Suzuki
GSX-S750 C533F
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 13286 км |
Объем: | 750 cm3 |
Оценка: | 4 |
628 000 руб.
Стартовая цена
350 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kansai
- № 5124
Honda
X-ADV750-2
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2022 |
Пробег: | 821K км |
Объем: | 750 cm3 |
Оценка: | 6 |
363 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kyushu
- № 2580
Ducati
MONSTER 696
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2009 |
Пробег: | 15,551K км |
Объем: | 696 cm3 |
Оценка: | 5 |
552 000 руб.
Стартовая цена
250 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7189
Suzuki
GSX-S1000 EK1AA
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2021 |
Пробег: | 1493 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
1 159 000 руб.
Стартовая цена
1 050 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kyushu
- № 2612
Kawasaki
ZRX 1200
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2009 |
Пробег: | 32,729K км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | 4 |
741 000 руб.
Стартовая цена
500 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kansai
- № 5259
Harley-Davidson
ROAD KING FLHR1580
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 58,456K км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
856 000 руб.
Стартовая цена
650 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kansai
- № 5260
Harley-Davidson
ROAD KING FLHR1690
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 42,515K км |
Объем: | 1690 cm3 |
Оценка: | 5 |
1 000 000 руб.
Стартовая цена
840 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7112
Kawasaki
ZRX 1200 ZRT20D
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 10490 км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | 4 |
1 378 000 руб.
Стартовая цена
1 340 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.14
- JBA Kobe
- № 5024
Honda
NC 750 S RC88
Дата: | 2023.02.14 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 10697 км |
Объем: | 750 cm3 |
Оценка: | 4 |
363 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kyushu
- № 2565
Honda
CB 1100 R
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 105,172K км |
Объем: | 1100 cm3 |
Оценка: | 4 |
665 000 руб.
Стартовая цена
400 000 ¥
Цена на аукционе
Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2526 | 2023.02.10 BDS Kyushu | Honda NC 700 XD | 2012 г. 700 cm3 cc | RC63-1003609 WHITE | 64,700K км 4 балла | 100 000 ¥ 438 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5194 | 2023.02.10 BDS Kansai | Yamaha XVS 1300C ABS | 2011 г. 1300 cm3 cc | JYAVP33N0BA000129 BLACK | 29,672K км 4 балла | 500 000 ¥ 741 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 2571 | 2023.02.10 BDS Kyushu | Ducati HYPERMOTARD 820 | 2014 г. 821 cm3 cc | ZDMB201JADB006717 RED | 6,829K км 5 балла | 400 000 ¥ 665 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 8062 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Kawasaki Z900RS SE ZR900K | 2023 г. 900 cm3 cc | ZR900K-014968 BLACK / YELLOW | — 6 балла | 2 100 000 ¥ 1 959 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7215 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Honda CBR 650 R RH03 | 2020 г. 650 cm3 cc | RH03-1002472 BLACK | 6095 км 4.5 балла | 1 000 ¥ 363 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7375 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Harley-Davidson HARLEY FXBB1750 YJJ | 2018 г. 1750 cm3 cc | 5HD1YJJE3JC046345 BLACK | 12719 км 4 балла | 1 280 000 ¥ 1 333 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5212 | 2023.02.10 BDS Kansai | Triumph STREET TRIPLE R | 2009 г. 675 cm3 cc | SMTTMD41669397432 MATT SILVER | 6,421K км 4 балла | 250 000 ¥ 552 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7041 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Harley-Davidson SOFTAIL CUSTOM FXSTC1580 JL5 | 2008 г. 1580 cm3 cc | 5HD1JL5188Y036611 BLACK | 18294 км 4 балла | 670 000 ¥ 871 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5069 | 2023.02.14 JBA Kobe | Harley-Davidson HARLEY FXBRS1870 YHK | 2022 г. 1870 cm3 cc | 5HD1YHK56NS045550 BLACK | 2335 км 6 балла | 1 000 ¥ 363 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 2623 | 2023.02.10 BDS Kyushu | Yamaha FJR 1300 AS | 2021 г. 1300 cm3 cc | RP27J-001933 BLUE | 15,490K км 5 балла | 1 000 000 ¥ 1 121 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5034 | 2023.02.14 JBA Kobe | Ducati DUCATI 1198S H704AA | 2010 г. 1198 cm3 cc | ZDMH704AA9B026764 WHITE | 21793 км 4 балла | 1 000 ¥ 363 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5140 | 2023.02.10 BDS Kansai | MV AGUSTA F3 | 2013 г. 675 cm3 cc | ZCGF310AADV002226 BLACK | GRAY | 15,062K км 4 балла | 1 000 ¥ 363 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7645 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Honda CB 1100 SC65 | 2011 г. 1100 cm3 cc | SC65-1004989 BLACK | 37281 км 4 балла | 530 000 ¥ 765 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5226 | 2023.02.10 BDS Kansai | KTM 690 SMC R | 2023 г. 690 cm3 cc | VBKLSV403NM725542 GRAY | 1K км 6 балла | 600 000 ¥ 818 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7008 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Harley-Davidson HARLEY FXSE1800CVO TG9 | 2016 г. 1800 cm3 cc | 5HD1TG9FXGB960914 BLACK | 7988 км 4.5 балла | 2 070 000 ¥ 1 936 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5136 | 2023.02.10 BDS Kansai | Honda CB 750 | 2007 г. 750 cm3 cc | RC42-1700422 WHITE | RED | BLACK | 33,826K км 4 балла | 1 000 ¥ 363 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 2551 | 2023.02.10 BDS Kyushu | Harley-Davidson HARLEY FXBBS1870 | 2022 г. 1870 cm3 cc | 5HD1YYK50NS023849 BLUE | 3,287K км 7 балла | 1 600 000 ¥ 1 575 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5079 | 2023.02.14 JBA Kobe | Honda X-ADV RH10 | 2021 г. 750 cm3 cc | RH10-1000704 GRAY | 12894 км 5 балла | 1 000 ¥ 363 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7379 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Harley-Davidson HARLEY FXBRS1870 STK | 2019 г. 1870 cm3 cc | 5HD1YHK57LB012506 BLACK | 2692 км 4 балла | 2 230 000 ¥ 2 057 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7141 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Harley-Davidson ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC SE 1800 CVO PR8 | 2011 г. 1800 cm3 cc | 5HD1PR8E6BB958398 RED | 35952 км 4 балла | 1 020 000 ¥ 1 136 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7416 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Honda CRF 1000L AFRICA TWIN SD04 | 2016 г. 1000 cm3 cc | SD04-1001601 SILVER | 14451 км 4 балла | 930 000 ¥ 1 068 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5008 | 2023.02.17 BDS Kansai | Harley-Davidson SPORTSTER 1200 NIGHTSTER | 2012 г. 1200 cm3 cc | 5HD1CZ3E9CC435049 BLACK | SILVER | 27,601K км 4 балла | 1 000 ¥ 363 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 8106 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Suzuki GSX-S750 C533F | 2017 г. 750 cm3 cc | C533F-100179 RED | 13286 км 4 балла | 350 000 ¥ 628 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5124 | 2023.02.10 BDS Kansai | Honda X-ADV750-2 | 2022 г. 750 cm3 cc | RH10-1100238 GRAY | 821K км 6 балла | 1 000 ¥ 363 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 2580 | 2023.02.10 BDS Kyushu | Ducati MONSTER 696 | 2009 г. 696 cm3 cc | ZDMM500AA8B013130 WHITE | 15,551K км 5 балла | 250 000 ¥ 552 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7189 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Suzuki GSX-S1000 EK1AA | 2021 г. 1000 cm3 cc | EK1AA-100153 BLACK | 1493 км 4.5 балла | 1 050 000 ¥ 1 159 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 2612 | 2023.02.10 BDS Kyushu | Kawasaki ZRX 1200 | 2009 г. 1200 cm3 cc | ZRT20D-001725 NAVY BLUE | 32,729K км 4 балла | 500 000 ¥ 741 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5259 | 2023.02.10 BDS Kansai | Harley-Davidson ROAD KING FLHR1580 | 2007 г. 1580 cm3 cc | 5HD1FB4108Y632762 LIGHT BLUE | 58,456K км 4 балла | 650 000 ¥ 856 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5260 | 2023.02.10 BDS Kansai | Harley-Davidson ROAD KING FLHR1690 | 2012 г. 1690 cm3 cc | 5HD1FBME7CB644325 BLACK | 42,515K км 5 балла | 840 000 ¥ 1 000 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7112 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Kawasaki ZRX 1200 ZRT20D | 2016 г. 1200 cm3 cc | ZRT20D-023884 GREEN | 10490 км 4 балла | 1 340 000 ¥ 1 378 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5024 | 2023.02.14 JBA Kobe | Honda NC 750 S RC88 | 2016 г. 750 cm3 cc | RC88-1000323 BLACK/RED | 10697 км 4 балла | 1 000 ¥ 363 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 2565 | 2023.02.10 BDS Kyushu | Honda CB 1100 R | 2017 г. 1100 cm3 cc | SC65-1501321 RED | GUNMETAL | 105,172K км 4 балла | 400 000 ¥ 665 000 ₽ | Доступен |
Продажа мотоциклов в Курске
- Абакан
- Алапаевск
- Алушта
- Ангарск
- Архангельск
- Асбест
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Евпатория
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Каменск-Уральский
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Магнитогорск
- Мурманск
- Набережные Челны
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новый Уренгой
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Прокопьевск
- Псков
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Серов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Феодосия
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чита
- Шахты
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ялта
- Ярославль