Вид отображения:
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 22221
Suzuki
SV650X ABS VP55B
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2021 |
Пробег: | 6871 км |
Объем: | 650 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7326
Honda
CBR 1000 RR SC77
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 10651 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 30212
Honda
REBEL 1100 SC83
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2021 |
Пробег: | 1510 км |
Объем: | 1100 cm3 |
Оценка: | 5 |
814 000 руб.
Стартовая цена
600 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7001
Kawasaki
NINJA ZX-14R ZXT40E
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 23559 км |
Объем: | 1400 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 8122
Suzuki
GSX-S1000F GT79B
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2020 |
Пробег: | 17351 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 4 |
823 000 руб.
Стартовая цена
610 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7420
Honda
CB 1300 SF BOLDOR SC54
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 14439 км |
Объем: | 1300 cm3 |
Оценка: | 4 |
76 489 000 руб.
Стартовая цена
88 888 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 10193
Yamaha
XV1300CASU TRY CAR VP33N
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2013 |
Пробег: | 24785 км |
Объем: | 1304 cm3 |
Оценка: | 4 |
814 000 руб.
Стартовая цена
600 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 55167
Yamaha
YZF R6 RJ271
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 9289 км |
Объем: | 600 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 55117
Honda
CBR 650 R RH03
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 20672 км |
Объем: | 650 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 16014
Harley-Davidson
ROAD GLIDE ULTRA SE 1800 CVO FLN
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 18300 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4 |
1 585 000 руб.
Стартовая цена
1 500 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7432
Harley-Davidson
ROAD GLIDE CUSTOM 1690 KHM
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 22018 км |
Объем: | 1690 cm3 |
Оценка: | 4 |
76 489 000 руб.
Стартовая цена
88 888 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 8143
Harley-Davidson
HARLEY FLTRXSE1920CVO TCL
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 10682 км |
Объем: | 1920 cm3 |
Оценка: | 4 |
3 048 000 руб.
Стартовая цена
3 200 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 30322
BMW
BMW R18B FIRST-ED R187A
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2021 |
Пробег: | 1875 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4 |
1 585 000 руб.
Стартовая цена
1 500 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7454
Honda
X-ADV RH10
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2022 |
Пробег: | 5666 км |
Объем: | 750 cm3 |
Оценка: | 5 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7534
Honda
CB 1300 SF BOLDOR SC54
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 29637 км |
Объем: | 1300 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 22061
Yamaha
MT-09 ABS RN52J
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 13164 км |
Объем: | 850 cm3 |
Оценка: | 4 |
814 000 руб.
Стартовая цена
600 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7298
Kawasaki
NINJA 650 ER650H
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 1791 км |
Объем: | 650 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 03033
Harley-Davidson
SPORTSTER 1200 FORTY-EIGHT LC3
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 4902 км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 06011
Harley-Davidson
ROAD GLIDE FLTR1450 KH4
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 45192* км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
1 585 000 руб.
Стартовая цена
1 500 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7636
Honda
GOLD WING 1800 SC79
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 26018 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7163
Honda
CBR 1000 RR SC59
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 32683 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 30382
Yamaha
MT-09 TRACER RN36J
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 18632 км |
Объем: | 850 cm3 |
Оценка: | 4 |
598 000 руб.
Стартовая цена
350 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7599
Harley-Davidson
HARLEY FLTRX1750 KHC
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 10607 км |
Объем: | 1750 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 53367
Kawasaki
Z900 ZR900K
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2023 |
Пробег: | 3 км |
Объем: | 948 cm3 |
Оценка: | 8 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 11086
Kawasaki
Z900 ZR900B
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2021 |
Пробег: | 10557 км |
Объем: | 948 cm3 |
Оценка: | 4 |
900 000 руб.
Стартовая цена
700 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 11096
Kawasaki
NINJA ZX-10R ABS ZXT02L
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2022 |
Пробег: | 1260 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 4 |
2 019 000 руб.
Стартовая цена
2 000 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7074
Honda
GOLD WING 1800 TOUR SC79
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 3456 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7434
Harley-Davidson
ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC SE 1800 CVO PR8
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 31197 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4 |
76 489 000 руб.
Стартовая цена
88 888 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 12044
Honda
XL750 TRANSALP RD16
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2023 |
Пробег: | 770 км |
Объем: | 754 cm3 |
Оценка: | 6 |
900 000 руб.
Стартовая цена
700 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7009
Honda
CBR 650 R RH03
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 6685 км |
Объем: | 650 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7015
Harley-Davidson
HARLEY FXLR1750 YNJ
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 652 км |
Объем: | 1750 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7479
Yamaha
DRAG STAR 1100 VP13J
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 29166 км |
Объем: | 1100 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22221 | 2023.12.07 AUCNET | Suzuki SV650X ABS VP55B | 2021 г. 650 cm3 cc | VP55B-103978 BLACK | 6871 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 7326 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Honda CBR 1000 RR SC77 | 2019 г. 1000 cm3 cc | SC77-1200134 RED | 10651 км 4.5 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 30212 | 2023.12.07 AUCNET | Honda REBEL 1100 SC83 | 2021 г. 1100 cm3 cc | SC83-1003496 BLACK | 1510 км 5 балла | 600 000 ¥ 814 000 ₽ | Доступен | |
| 7001 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Kawasaki NINJA ZX-14R ZXT40E | 2014 г. 1400 cm3 cc | JKBZXT40EFA014222 WHITE | 23559 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 8122 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Suzuki GSX-S1000F GT79B | 2020 г. 1000 cm3 cc | GT79B-104247 WHITE | 17351 км 4 балла | 610 000 ¥ 823 000 ₽ | Доступен | |
| 7420 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Honda CB 1300 SF BOLDOR SC54 | 2012 г. 1300 cm3 cc | SC54-1801905 WHITE / RED | 14439 км 4 балла | 88 888 000 ¥ 76 489 000 ₽ | Доступен | |
| 10193 | 2023.12.07 AUCNET | Yamaha XV1300CASU TRY CAR VP33N | 2013 г. 1304 cm3 cc | JYAVP33N7DA001328 BLACK | 24785 км 4 балла | 600 000 ¥ 814 000 ₽ | Доступен | |
| 55167 | 2023.12.07 AUCNET | Yamaha YZF R6 RJ271 | 2017 г. 600 cm3 cc | JYARJ271000000860 BLUE | 9289 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 55117 | 2023.12.07 AUCNET | Honda CBR 650 R RH03 | 2019 г. 650 cm3 cc | RH03-1001738 MADDO BLACK | 20672 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 16014 | 2023.12.07 AUCNET | Harley-Davidson ROAD GLIDE ULTRA SE 1800 CVO FLN | 2015 г. 1800 cm3 cc | 5HD1TANE0GB950614 BLACK | 18300 км 4 балла | 1 500 000 ¥ 1 585 000 ₽ | Доступен | |
| 7432 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Harley-Davidson ROAD GLIDE CUSTOM 1690 KHM | 2011 г. 1690 cm3 cc | 5HD1KHME4CB614195 YELLOW | 22018 км 4 балла | 88 888 000 ¥ 76 489 000 ₽ | Доступен | |
| 8143 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Harley-Davidson HARLEY FLTRXSE1920CVO TCL | 2018 г. 1920 cm3 cc | 5HD1TCLE3JB955540 GRAY | 10682 км 4 балла | 3 200 000 ¥ 3 048 000 ₽ | Доступен | |
| 30322 | 2023.12.07 AUCNET | BMW BMW R18B FIRST-ED R187A | 2021 г. 1800 cm3 cc | WB10L3102N6E72342 GREEN / BLACK | 1875 км 4 балла | 1 500 000 ¥ 1 585 000 ₽ | Доступен | |
| 7454 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Honda X-ADV RH10 | 2022 г. 750 cm3 cc | RH10-1100215 RED | 5666 км 5 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 7534 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Honda CB 1300 SF BOLDOR SC54 | 2008 г. 1300 cm3 cc | SC54-1403381 WHITE / RED | 29637 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 22061 | 2023.12.07 AUCNET | Yamaha MT-09 ABS RN52J | 2017 г. 850 cm3 cc | RN52J-000959 GRAY | 13164 км 4 балла | 600 000 ¥ 814 000 ₽ | Доступен | |
| 7298 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Kawasaki NINJA 650 ER650H | 2018 г. 650 cm3 cc | ER650H-A22558 BLACK | 1791 км 4.5 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 03033 | 2023.12.07 AUCNET | Harley-Davidson SPORTSTER 1200 FORTY-EIGHT LC3 | 2011 г. 1200 cm3 cc | 5HD1LC3E7CC404900 BLACK | 4902 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 06011 | 2023.12.07 AUCNET | Harley-Davidson ROAD GLIDE FLTR1450 KH4 | 2010 г. 1580 cm3 cc | 5HD1KH4E8AB645558 PINK | 45192* км 4 балла | 1 500 000 ¥ 1 585 000 ₽ | Доступен | |
| 7636 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Honda GOLD WING 1800 SC79 | 2018 г. 1800 cm3 cc | SC79-1000073 GRAY | 26018 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 7163 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Honda CBR 1000 RR SC59 | 2010 г. 1000 cm3 cc | SC59-1200217 BLACK | 32683 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 30382 | 2023.12.07 AUCNET | Yamaha MT-09 TRACER RN36J | 2015 г. 850 cm3 cc | RN36J-001456 RED | 18632 км 4 балла | 350 000 ¥ 598 000 ₽ | Доступен | |
| 7599 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Harley-Davidson HARLEY FLTRX1750 KHC | 2018 г. 1750 cm3 cc | 5HD1KHCE1JB615366 LIGHT BROWN | 10607 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 53367 | 2023.12.07 AUCNET | Kawasaki Z900 ZR900K | 2023 г. 948 cm3 cc | ZR900K-027*** GREEN / YELLOW | 3 км 8 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 11086 | 2023.12.07 AUCNET | Kawasaki Z900 ZR900B | 2021 г. 948 cm3 cc | ZR900B-055372 BLACK | 10557 км 4 балла | 700 000 ¥ 900 000 ₽ | Доступен | |
| 11096 | 2023.12.07 AUCNET | Kawasaki NINJA ZX-10R ABS ZXT02L | 2022 г. 1000 cm3 cc | ZXT02L-005368 LIME / BLACK | 1260 км 4 балла | 2 000 000 ¥ 2 019 000 ₽ | Доступен | |
| 7074 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Honda GOLD WING 1800 TOUR SC79 | 2018 г. 1800 cm3 cc | SC79-1000503 WHITE | 3456 км 4.5 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 7434 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Harley-Davidson ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC SE 1800 CVO PR8 | 2012 г. 1800 cm3 cc | 5HD1PR8E5DB950182 SILVER/GRAY | 31197 км 4 балла | 88 888 000 ¥ 76 489 000 ₽ | Доступен | |
| 12044 | 2023.12.07 AUCNET | Honda XL750 TRANSALP RD16 | 2023 г. 754 cm3 cc | RD16-1000401 WHITE | 770 км 6 балла | 700 000 ¥ 900 000 ₽ | Доступен | |
| 7009 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Honda CBR 650 R RH03 | 2019 г. 650 cm3 cc | RH03-1001904 GRAY | 6685 км 4.5 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 7015 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Harley-Davidson HARLEY FXLR1750 YNJ | 2018 г. 1750 cm3 cc | 5HD1YNJE6JC060828 BLACK | 652 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 7479 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Yamaha DRAG STAR 1100 VP13J | 2008 г. 1100 cm3 cc | VP13J-009632 BLUE | 29166 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен |
Продажа мотоциклов в Нефтеюганске
- Абакан
- Алапаевск
- Алушта
- Ангарск
- Архангельск
- Асбест
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Евпатория
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Каменск-Уральский
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Магнитогорск
- Мурманск
- Набережные Челны
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новый Уренгой
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Прокопьевск
- Псков
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Серов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Феодосия
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чита
- Шахты
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ялта
- Ярославль