Вид отображения:
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7434
Harley-Davidson
ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC SE 1800 CVO PR8
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 31197 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4 |
76 489 000 руб.
Стартовая цена
88 888 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 53407
Harley-Davidson
HARLEY FXLRST STZ
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2023 |
Пробег: | 11 км |
Объем: | 1923 cm3 |
Оценка: | 8 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 55227
Yamaha
MT-09 ABS RN52J
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 11498* км |
Объем: | 850 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 24321
Triumph
THRUXTON ME
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2013 |
Пробег: | 12570 км |
Объем: | 900 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7421
BMW
R1200GS 0450
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 38736 км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | 4 |
76 489 000 руб.
Стартовая цена
88 888 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 8027
Harley-Davidson
HARLEY RH1250S ZC4
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2022 |
Пробег: | 229 км |
Объем: | 1250 cm3 |
Оценка: | 6 |
1 200 000 руб.
Стартовая цена
1 050 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7351
Harley-Davidson
SOFTAIL ROCKER CUSTOM JK5
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 4922 км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 55187
Honda
CB 650 F RC83
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 10651 км |
Объем: | 650 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7118
Harley-Davidson
HARLEY FXBRS1870 YHK
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2021 |
Пробег: | 2349 км |
Объем: | 1870 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7308
Honda
CB 1100 EX SC65
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2022 |
Пробег: | 3482 км |
Объем: | 1100 cm3 |
Оценка: | 5 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7001
Kawasaki
NINJA ZX-14R ZXT40E
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 23559 км |
Объем: | 1400 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 30322
BMW
BMW R18B FIRST-ED R187A
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2021 |
Пробег: | 1875 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4 |
1 585 000 руб.
Стартовая цена
1 500 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 22061
Yamaha
MT-09 ABS RN52J
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 13164 км |
Объем: | 850 cm3 |
Оценка: | 4 |
814 000 руб.
Стартовая цена
600 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 03013
Harley-Davidson
HARLEY XL1200CX 1200CN
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 37832 км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 8105
Kawasaki
Z H2 ZRT00K
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2022 |
Пробег: | 2520 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 6 |
1 543 000 руб.
Стартовая цена
1 450 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7006
Yamaha
TO RACER 900GT RN51J
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2020 |
Пробег: | 6233 км |
Объем: | 850 cm3 |
Оценка: | 5 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7334
Kawasaki
Z1000 ZXT00W
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 11144 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7636
Honda
GOLD WING 1800 SC79
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 26018 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 29012
Honda
CB1300 SUPER BOL D'OR ABS SC54
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 13090 км |
Объем: | 1300 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7584
Yamaha
V-MAX VP29E
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2009 |
Пробег: | 33798 км |
Объем: | 1700 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7414
Kawasaki
NINJA 650 ER650H
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 55203 км |
Объем: | 650 cm3 |
Оценка: | 4 |
555 000 руб.
Стартовая цена
300 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 55127
Kawasaki
NINJA ZX-10R ZXT00S
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 5085 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7090
KTM
KTM 690SMC-R LST
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 8361 км |
Объем: | 690 cm3 |
Оценка: | 5 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7599
Harley-Davidson
HARLEY FLTRX1750 KHC
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 10607 км |
Объем: | 1750 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 30252
BMW
F900XR C40AA
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2020 |
Пробег: | 1017 км |
Объем: | 900 cm3 |
Оценка: | 5 |
857 000 руб.
Стартовая цена
650 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 29042
Kawasaki
NINJA ZX-6R ABS ZX636F
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 4682 км |
Объем: | 636 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 22221
Suzuki
SV650X ABS VP55B
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2021 |
Пробег: | 6871 км |
Объем: | 650 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7530
Honda
CBR 650 R RH03
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 6488 км |
Объем: | 650 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 22111
Yamaha
MT-07 RM19J
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2020 |
Пробег: | 1405 км |
Объем: | 689 cm3 |
Оценка: | 5 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 10123
Yamaha
MT-09 TRACER RN36J
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 13443 км |
Объем: | 850 cm3 |
Оценка: | 4 |
814 000 руб.
Стартовая цена
600 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 07016
BMW
BMW R1250GS AD PREMIUM L R12MA
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2021 |
Пробег: | 9680 км |
Объем: | 1250 cm3 |
Оценка: | 4 |
1 848 000 руб.
Стартовая цена
1 800 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 30392
Yamaha
MT-09 TRACER RN51J
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 6757 км |
Объем: | 850 cm3 |
Оценка: | 5 |
684 000 руб.
Стартовая цена
450 000 ¥
Цена на аукционе
Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7434 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Harley-Davidson ELECTRA GLIDE ULTRA CLASSIC SE 1800 CVO PR8 | 2012 г. 1800 cm3 cc | 5HD1PR8E5DB950182 SILVER/GRAY | 31197 км 4 балла | 88 888 000 ¥ 76 489 000 ₽ | Доступен | |
| 53407 | 2023.12.07 AUCNET | Harley-Davidson HARLEY FXLRST STZ | 2023 г. 1923 cm3 cc | 5HD1YXZ57PS058*** BLACK | 11 км 8 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 55227 | 2023.12.07 AUCNET | Yamaha MT-09 ABS RN52J | 2017 г. 850 cm3 cc | RN52J-001191 GRAY | 11498* км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 24321 | 2023.12.07 AUCNET | Triumph THRUXTON ME | 2013 г. 900 cm3 cc | SMTTJ9147GE618481 BLACK | 12570 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 7421 | 2023.12.08 JBA Yokohama | BMW R1200GS 0450 | 2012 г. 1200 cm3 cc | WB1045002BZX31431 WHITE | 38736 км 4 балла | 88 888 000 ¥ 76 489 000 ₽ | Доступен | |
| 8027 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Harley-Davidson HARLEY RH1250S ZC4 | 2022 г. 1250 cm3 cc | 5HD1ZC451MB314646 WHITE/BLACK | 229 км 6 балла | 1 050 000 ¥ 1 200 000 ₽ | Доступен | |
| 7351 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Harley-Davidson SOFTAIL ROCKER CUSTOM JK5 | 2011 г. 1580 cm3 cc | 5HD1JK5E7BB035117 BLACK | 4922 км 4.5 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 55187 | 2023.12.07 AUCNET | Honda CB 650 F RC83 | 2014 г. 650 cm3 cc | RC83-1000370 MADDO BLACK | 10651 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 7118 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Harley-Davidson HARLEY FXBRS1870 YHK | 2021 г. 1870 cm3 cc | 5HD1YHK59MB011505 BLACK | 2349 км 4.5 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 7308 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Honda CB 1100 EX SC65 | 2022 г. 1100 cm3 cc | SC65-1900265 RED | 3482 км 5 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 7001 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Kawasaki NINJA ZX-14R ZXT40E | 2014 г. 1400 cm3 cc | JKBZXT40EFA014222 WHITE | 23559 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 30322 | 2023.12.07 AUCNET | BMW BMW R18B FIRST-ED R187A | 2021 г. 1800 cm3 cc | WB10L3102N6E72342 GREEN / BLACK | 1875 км 4 балла | 1 500 000 ¥ 1 585 000 ₽ | Доступен | |
| 22061 | 2023.12.07 AUCNET | Yamaha MT-09 ABS RN52J | 2017 г. 850 cm3 cc | RN52J-000959 GRAY | 13164 км 4 балла | 600 000 ¥ 814 000 ₽ | Доступен | |
| 03013 | 2023.12.07 AUCNET | Harley-Davidson HARLEY XL1200CX 1200CN | 2016 г. 1200 cm3 cc | 5HD1LM3F9GC441953 BLACK | 37832 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 8105 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Kawasaki Z H2 ZRT00K | 2022 г. 1000 cm3 cc | ZRT00K-009407 BLACK | 2520 км 6 балла | 1 450 000 ¥ 1 543 000 ₽ | Доступен | |
| 7006 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Yamaha TO RACER 900GT RN51J | 2020 г. 850 cm3 cc | RN51J-003533 BLACK | 6233 км 5 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 7334 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Kawasaki Z1000 ZXT00W | 2018 г. 1000 cm3 cc | ZXT00W-023276 BLACK | 11144 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 7636 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Honda GOLD WING 1800 SC79 | 2018 г. 1800 cm3 cc | SC79-1000073 GRAY | 26018 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 29012 | 2023.12.07 AUCNET | Honda CB1300 SUPER BOL D'OR ABS SC54 | 2018 г. 1300 cm3 cc | SC54-2300660 WHITE / RED | 13090 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 7584 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Yamaha V-MAX VP29E | 2009 г. 1700 cm3 cc | JYAVP29E29A000757 BLACK | 33798 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 7414 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Kawasaki NINJA 650 ER650H | 2019 г. 650 cm3 cc | ER650H-A20004 BLUE | 55203 км 4 балла | 300 000 ¥ 555 000 ₽ | Доступен | |
| 55127 | 2023.12.07 AUCNET | Kawasaki NINJA ZX-10R ZXT00S | 2017 г. 1000 cm3 cc | JKAZXT00SSA008430 BLACK/GREEN | 5085 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 7090 | 2023.12.08 JBA Yokohama | KTM KTM 690SMC-R LST | 2018 г. 690 cm3 cc | VBKLST407HM700877 BLACK / ORANGE | 8361 км 5 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 7599 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Harley-Davidson HARLEY FLTRX1750 KHC | 2018 г. 1750 cm3 cc | 5HD1KHCE1JB615366 LIGHT BROWN | 10607 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 30252 | 2023.12.07 AUCNET | BMW F900XR C40AA | 2020 г. 900 cm3 cc | WB10K2109M6D57815 P WHITE | 1017 км 5 балла | 650 000 ¥ 857 000 ₽ | Доступен | |
| 29042 | 2023.12.07 AUCNET | Kawasaki NINJA ZX-6R ABS ZX636F | 2015 г. 636 cm3 cc | JKBZX636EFA016803 LIME | 4682 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 22221 | 2023.12.07 AUCNET | Suzuki SV650X ABS VP55B | 2021 г. 650 cm3 cc | VP55B-103978 BLACK | 6871 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 7530 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Honda CBR 650 R RH03 | 2019 г. 650 cm3 cc | RH03-1001440 BLACK | 6488 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 22111 | 2023.12.07 AUCNET | Yamaha MT-07 RM19J | 2020 г. 689 cm3 cc | RM19J-002088 BLACK | 1405 км 5 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 10123 | 2023.12.07 AUCNET | Yamaha MT-09 TRACER RN36J | 2015 г. 850 cm3 cc | RN36J-001517 SILVER | 13443 км 4 балла | 600 000 ¥ 814 000 ₽ | Доступен | |
| 07016 | 2023.12.07 AUCNET | BMW BMW R1250GS AD PREMIUM L R12MA | 2021 г. 1250 cm3 cc | WB10M1103M6D61136 BLACK | 9680 км 4 балла | 1 800 000 ¥ 1 848 000 ₽ | Доступен | |
| 30392 | 2023.12.07 AUCNET | Yamaha MT-09 TRACER RN51J | 2018 г. 850 cm3 cc | RN51J-000776 GREEN/GRAY | 6757 км 5 балла | 450 000 ¥ 684 000 ₽ | Доступен |
Продажа мотоциклов в Казани
- Абакан
- Алапаевск
- Алушта
- Ангарск
- Архангельск
- Асбест
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Евпатория
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Каменск-Уральский
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Магнитогорск
- Мурманск
- Набережные Челны
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новый Уренгой
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Прокопьевск
- Псков
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Серов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Феодосия
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чита
- Шахты
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ялта
- Ярославль