Вид отображения:
Написать менеджеру
- 2023.02.14
- JBA Kobe
- № 5050
Honda
CB 1100 R SC65
Дата: | 2023.02.14 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 20139 км |
Объем: | 1100 cm3 |
Оценка: | 4 |
363 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kansai
- № 5195
Honda
CRF 1100L AFRICA TWIN
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 8,189K км |
Объем: | 1100 cm3 |
Оценка: | 6 |
1 121 000 руб.
Стартовая цена
1 000 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kyushu
- № 2551
Harley-Davidson
HARLEY FXBBS1870
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2022 |
Пробег: | 3,287K км |
Объем: | 1870 cm3 |
Оценка: | 7 |
1 575 000 руб.
Стартовая цена
1 600 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kansai
- № 5127
Harley-Davidson
DYNA STREET BOB FXDB1580
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 20,636K км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
363 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7234
Harley-Davidson
DYNA LOW RIDER FXDL1580 GN4
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 11125 км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
954 000 руб.
Стартовая цена
780 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.14
- JBA Kobe
- № 5165
Suzuki
GSX-S1000 GT79B
Дата: | 2023.02.14 |
Год: | 2020 |
Пробег: | 20570 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 4 |
363 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7379
Harley-Davidson
HARLEY FXBRS1870 STK
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 2692 км |
Объем: | 1870 cm3 |
Оценка: | 4 |
2 057 000 руб.
Стартовая цена
2 230 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7200
Harley-Davidson
SOFTAIL HERITAGE CLASSIC 1580 BW5
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 1914 км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
992 000 руб.
Стартовая цена
830 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7363
Honda
CB 1300 SUPER TOURING SC54
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 58588 км |
Объем: | 1300 cm3 |
Оценка: | 4 |
765 000 руб.
Стартовая цена
530 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kansai
- № 5252
Harley-Davidson
DYNA LOW RIDER FXDL1580
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 30,594K км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
363 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7418
Harley-Davidson
SPORTSTER CUSTOM XL1200CB LK3
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2013 |
Пробег: | 13182 км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | 4 |
765 000 руб.
Стартовая цена
530 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kansai
- № 5290
Honda
CB 650 R
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2020 |
Пробег: | 2,871K км |
Объем: | 650 cm3 |
Оценка: | 4 |
665 000 руб.
Стартовая цена
400 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7643
Yamaha
FJR 1300 ABS RP27J
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 26479 км |
Объем: | 1300 cm3 |
Оценка: | 4 |
894 000 руб.
Стартовая цена
700 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7206
Triumph
TRIUMPH T100 BONNEVILLE 900 TJ915
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2013 |
Пробег: | 6430 км |
Объем: | 865 cm3 |
Оценка: | 4 |
765 000 руб.
Стартовая цена
530 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7380
Harley-Davidson
SOFTAIL BREAKOUT BF5
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2013 |
Пробег: | 10240 км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
1 756 000 руб.
Стартовая цена
1 840 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7176
Harley-Davidson
HARLEY XL1200XS LR3
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 2663 км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | 4 |
1 401 000 руб.
Стартовая цена
1 370 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kansai
- № 5121
Honda
CBR 1000 RR
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2013 |
Пробег: | 49,330K км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 4 |
363 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7041
Harley-Davidson
SOFTAIL CUSTOM FXSTC1580 JL5
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 18294 км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
871 000 руб.
Стартовая цена
670 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 8112
Triumph
TRIUMPH ROCKET 3R YBG11
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2021 |
Пробег: | 423 км |
Объем: | 2500 cm3 |
Оценка: | 6 |
1 575 000 руб.
Стартовая цена
1 600 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.14
- JBA Kobe
- № 5085
Triumph
TRIUMPH STREET SCRAMBLER DAD78
Дата: | 2023.02.14 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 17720 км |
Объем: | 900 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
363 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7215
Honda
CBR 650 R RH03
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2020 |
Пробег: | 6095 км |
Объем: | 650 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
363 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7008
Harley-Davidson
HARLEY FXSE1800CVO TG9
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 7988 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
1 936 000 руб.
Стартовая цена
2 070 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7376
Harley-Davidson
SPORTSTER 1200 FORTY-EIGHT LC3
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 5391 км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | 4 |
1 386 000 руб.
Стартовая цена
1 350 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7015
Ducati
DUCATI 959PANIGA-RE HA01JA
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 4462 км |
Объем: | 959 cm3 |
Оценка: | 4 |
947 000 руб.
Стартовая цена
770 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kansai
- № 5221
Harley-Davidson
HARLEY RH975
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2022 |
Пробег: | 5,463K км |
Объем: | 975 cm3 |
Оценка: | 6 |
856 000 руб.
Стартовая цена
650 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kansai
- № 5122
Ducati
DIAVEL CARBON
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 30,666K км |
Объем: | 1190 cm3 |
Оценка: | 4 |
363 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- JBA Yokohama
- № 7408
KTM
KTM 890 DUKE R TU9
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2021 |
Пробег: | 4828 км |
Объем: | 890 cm3 |
Оценка: | 4 |
871 000 руб.
Стартовая цена
670 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.17
- BDS Kansai
- № 5016
Ducati
DUCATI M1200R
Дата: | 2023.02.17 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 7,309K км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | 5 |
363 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.15
- BDS Kantou
- № 2503
Kawasaki
Z900
Дата: | 2023.02.15 |
Год: | 2022 |
Пробег: | 1K км |
Объем: | 950 cm3 |
Оценка: | 8 |
1 499 000 руб.
Стартовая цена
1 500 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kyushu
- № 2571
Ducati
HYPERMOTARD 820
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 6,829K км |
Объем: | 821 cm3 |
Оценка: | 5 |
665 000 руб.
Стартовая цена
400 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kansai
- № 5275
Yamaha
YZF R1
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2009 |
Пробег: | 8,285K км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 4 |
363 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.02.10
- BDS Kansai
- № 5338
Honda
CB 1100
Дата: | 2023.02.10 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 27,922K км |
Объем: | 1100 cm3 |
Оценка: | 4 |
796 000 руб.
Стартовая цена
570 000 ¥
Цена на аукционе
Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5050 | 2023.02.14 JBA Kobe | Honda CB 1100 R SC65 | 2017 г. 1100 cm3 cc | SC65-1500995 RED | 20139 км 4 балла | 1 000 ¥ 363 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5195 | 2023.02.10 BDS Kansai | Honda CRF 1100L AFRICA TWIN | 2019 г. 1100 cm3 cc | SD10-1000263 WHITE | RED | BLUE | 8,189K км 6 балла | 1 000 000 ¥ 1 121 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 2551 | 2023.02.10 BDS Kyushu | Harley-Davidson HARLEY FXBBS1870 | 2022 г. 1870 cm3 cc | 5HD1YYK50NS023849 BLUE | 3,287K км 7 балла | 1 600 000 ¥ 1 575 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5127 | 2023.02.10 BDS Kansai | Harley-Davidson DYNA STREET BOB FXDB1580 | 2011 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GX4E6CC308430 BLACK | 20,636K км 4 балла | 1 000 ¥ 363 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7234 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL1580 GN4 | 2010 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4E7AC323794 BLACK | 11125 км 4 балла | 780 000 ¥ 954 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5165 | 2023.02.14 JBA Kobe | Suzuki GSX-S1000 GT79B | 2020 г. 1000 cm3 cc | GT79B-101910 WHITE | 20570 км 4 балла | 1 000 ¥ 363 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7379 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Harley-Davidson HARLEY FXBRS1870 STK | 2019 г. 1870 cm3 cc | 5HD1YHK57LB012506 BLACK | 2692 км 4 балла | 2 230 000 ¥ 2 057 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7200 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Harley-Davidson SOFTAIL HERITAGE CLASSIC 1580 BW5 | 2007 г. 1580 cm3 cc | 5HD1BW5408Y022484 BLACK / ORANGE | 1914 км 4.5 балла | 830 000 ¥ 992 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7363 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Honda CB 1300 SUPER TOURING SC54 | 2011 г. 1300 cm3 cc | SC54-1800922 WHITE / RED | 58588 км 4 балла | 530 000 ¥ 765 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5252 | 2023.02.10 BDS Kansai | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL1580 | 2007 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4178K301212 LIGHT BLUE | 30,594K км 4 балла | 1 000 ¥ 363 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7418 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Harley-Davidson SPORTSTER CUSTOM XL1200CB LK3 | 2013 г. 1200 cm3 cc | 5HD1LK3E7DC405623 BLACK | 13182 км 4 балла | 530 000 ¥ 765 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5290 | 2023.02.10 BDS Kansai | Honda CB 650 R | 2020 г. 650 cm3 cc | RH03-1000484 MATT SILVER | 2,871K км 4 балла | 400 000 ¥ 665 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7643 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Yamaha FJR 1300 ABS RP27J | 2014 г. 1300 cm3 cc | RP27J-000516 LIGHT BROWN | 26479 км 4 балла | 700 000 ¥ 894 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7206 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Triumph TRIUMPH T100 BONNEVILLE 900 TJ915 | 2013 г. 865 cm3 cc | SMTTJ9157GD563722 SILVER / PINK | 6430 км 4 балла | 530 000 ¥ 765 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7380 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Harley-Davidson SOFTAIL BREAKOUT BF5 | 2013 г. 1580 cm3 cc | 5HD1BF5E1EB014739 GRAY | 10240 км 4 балла | 1 840 000 ¥ 1 756 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7176 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Harley-Davidson HARLEY XL1200XS LR3 | 2018 г. 1200 cm3 cc | 5HD1LR3F4JC431321 BLACK | 2663 км 4 балла | 1 370 000 ¥ 1 401 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5121 | 2023.02.10 BDS Kansai | Honda CBR 1000 RR | 2013 г. 1000 cm3 cc | JH2SC59A6CK400900 WHITE | RED | BLUE | 49,330K км 4 балла | 1 000 ¥ 363 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7041 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Harley-Davidson SOFTAIL CUSTOM FXSTC1580 JL5 | 2008 г. 1580 cm3 cc | 5HD1JL5188Y036611 BLACK | 18294 км 4 балла | 670 000 ¥ 871 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 8112 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Triumph TRIUMPH ROCKET 3R YBG11 | 2021 г. 2500 cm3 cc | SMTYBG11J5MAD8721 BLACK | 423 км 6 балла | 1 600 000 ¥ 1 575 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5085 | 2023.02.14 JBA Kobe | Triumph TRIUMPH STREET SCRAMBLER DAD78 | 2017 г. 900 cm3 cc | SMTDAD78GDH822097 BLACK | 17720 км 4.5 балла | 1 000 ¥ 363 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7215 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Honda CBR 650 R RH03 | 2020 г. 650 cm3 cc | RH03-1002472 BLACK | 6095 км 4.5 балла | 1 000 ¥ 363 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7008 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Harley-Davidson HARLEY FXSE1800CVO TG9 | 2016 г. 1800 cm3 cc | 5HD1TG9FXGB960914 BLACK | 7988 км 4.5 балла | 2 070 000 ¥ 1 936 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7376 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Harley-Davidson SPORTSTER 1200 FORTY-EIGHT LC3 | 2016 г. 1200 cm3 cc | 5HD1LC3E1GC415316 BLACK | 5391 км 4 балла | 1 350 000 ¥ 1 386 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7015 | 2023.02.10 JBA Yokohama | Ducati DUCATI 959PANIGA-RE HA01JA | 2018 г. 959 cm3 cc | ZDMHA01JAJB007196 RED | 4462 км 4 балла | 770 000 ¥ 947 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5221 | 2023.02.10 BDS Kansai | Harley-Davidson HARLEY RH975 | 2022 г. 975 cm3 cc | 5HD1ZH158NS312301 BLACK | GRAY | 5,463K км 6 балла | 650 000 ¥ 856 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5122 | 2023.02.10 BDS Kansai | Ducati DIAVEL CARBON | 2016 г. 1190 cm3 cc | ZDMG105JAFB028448 CARBON | 30,666K км 4 балла | 1 000 ¥ 363 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 7408 | 2023.02.10 JBA Yokohama | KTM KTM 890 DUKE R TU9 | 2021 г. 890 cm3 cc | VBKTU9404LM802420 WHITE | 4828 км 4 балла | 670 000 ¥ 871 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5016 | 2023.02.17 BDS Kansai | Ducati DUCATI M1200R | 2017 г. 1200 cm3 cc | ZDMMA01JAGB001026 BLACK | 7,309K км 5 балла | 1 000 ¥ 363 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 2503 | 2023.02.15 BDS Kantou | Kawasaki Z900 | 2022 г. 950 cm3 cc | ZR900K-013092 BLACK | YELLOW | 1K км 8 балла | 1 500 000 ¥ 1 499 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 2571 | 2023.02.10 BDS Kyushu | Ducati HYPERMOTARD 820 | 2014 г. 821 cm3 cc | ZDMB201JADB006717 RED | 6,829K км 5 балла | 400 000 ¥ 665 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5275 | 2023.02.10 BDS Kansai | Yamaha YZF R1 | 2009 г. 1000 cm3 cc | JYARN191000022719 GRAY | 8,285K км 4 балла | 1 000 ¥ 363 000 ₽ | Доступен | |
![]() | 5338 | 2023.02.10 BDS Kansai | Honda CB 1100 | 2011 г. 1100 cm3 cc | SC65-1005197 BLACK | 27,922K км 4 балла | 570 000 ¥ 796 000 ₽ | Доступен |
Продажа мотоциклов в Санкт-Петербурге
- Абакан
- Алапаевск
- Алушта
- Ангарск
- Архангельск
- Асбест
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Евпатория
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Каменск-Уральский
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Магнитогорск
- Мурманск
- Набережные Челны
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новый Уренгой
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Прокопьевск
- Псков
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Серов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Феодосия
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чита
- Шахты
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ялта
- Ярославль