Вид отображения:
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7636
Honda
GOLD WING 1800 SC79
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 26018 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7009
Honda
CBR 650 R RH03
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 6685 км |
Объем: | 650 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 11062
Harley-Davidson
SPORTSTER XR1200 LA6
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 3118 км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | 4 |
641 000 руб.
Стартовая цена
400 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 07016
BMW
BMW R1250GS AD PREMIUM L R12MA
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2021 |
Пробег: | 9680 км |
Объем: | 1250 cm3 |
Оценка: | 4 |
1 848 000 руб.
Стартовая цена
1 800 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 55217
Kawasaki
NINJA ZX-14R ABS ZXT40F
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 45387 км |
Объем: | 1400 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7351
Harley-Davidson
SOFTAIL ROCKER CUSTOM JK5
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 4922 км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 55117
Honda
CBR 650 R RH03
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 20672 км |
Объем: | 650 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7523
Harley-Davidson
HARLEY FXBRS1870 YTK
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 12048 км |
Объем: | 1870 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 30392
Yamaha
MT-09 TRACER RN51J
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 6757 км |
Объем: | 850 cm3 |
Оценка: | 5 |
684 000 руб.
Стартовая цена
450 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 8027
Harley-Davidson
HARLEY RH1250S ZC4
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2022 |
Пробег: | 229 км |
Объем: | 1250 cm3 |
Оценка: | 6 |
1 200 000 руб.
Стартовая цена
1 050 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 00026
Honda
NC750X EPackage RC90
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2021 |
Пробег: | 2 км |
Объем: | 750 cm3 |
Оценка: | 6 |
771 000 руб.
Стартовая цена
550 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 12044
Honda
XL750 TRANSALP RD16
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2023 |
Пробег: | 770 км |
Объем: | 754 cm3 |
Оценка: | 6 |
900 000 руб.
Стартовая цена
700 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7421
BMW
R1200GS 0450
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 38736 км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | 4 |
76 489 000 руб.
Стартовая цена
88 888 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 30222
Honda
REBEL 1100 DCT SC83
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2022 |
Пробег: | 3958 км |
Объем: | 1100 cm3 |
Оценка: | 5 |
900 000 руб.
Стартовая цена
700 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 15012
Suzuki
KATANA GT79B
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 12819 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 5 |
900 000 руб.
Стартовая цена
700 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 03013
Harley-Davidson
HARLEY XL1200CX 1200CN
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 37832 км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 10283
OTHER
MOTO GUZZI V7 SPECIAL LW
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 12990 км |
Объем: | 750 cm3 |
Оценка: | 4 |
814 000 руб.
Стартовая цена
600 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 10063
Honda
CBR 600 RR ABS PC40
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2020 |
Пробег: | 17409 км |
Объем: | 600 cm3 |
Оценка: | 4 |
1 157 000 руб.
Стартовая цена
1 000 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7074
Honda
GOLD WING 1800 TOUR SC79
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 3456 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 24461
Harley-Davidson
SOFTAIL BREAKOUT CVO TD9
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2013 |
Пробег: | 27537 км |
Объем: | 1800 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7050
Yamaha
FZ1 FEATHER GT RN21J
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 47305 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 24071
Yamaha
FJR 1300 ABS RP27J
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 13953 км |
Объем: | 1300 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 67021
Kawasaki
W800 EJ800B
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2020 |
Пробег: | 5437 км |
Объем: | 800 cm3 |
Оценка: | 5 |
814 000 руб.
Стартовая цена
600 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7118
Harley-Davidson
HARLEY FXBRS1870 YHK
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2021 |
Пробег: | 2349 км |
Объем: | 1870 cm3 |
Оценка: | 4.5 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7251
Kawasaki
NINJA ZX-6R ZX636G
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2019 |
Пробег: | 22500 км |
Объем: | 636 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 11086
Kawasaki
Z900 ZR900B
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2021 |
Пробег: | 10557 км |
Объем: | 948 cm3 |
Оценка: | 4 |
900 000 руб.
Стартовая цена
700 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 55237
Harley-Davidson
SPORTSTER 1200 FORTY-EIGHT XL3
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2018 |
Пробег: | 2229 км |
Объем: | 1200 cm3 |
Оценка: | 5 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7054
Yamaha
TO RACER 900 RN51J
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 39577 км |
Объем: | 850 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 10253
OTHER
NOTE N COMMAND 961CAFERACER M501
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 2249 км |
Объем: | 961 cm3 |
Оценка: | 4 |
2 276 000 руб.
Стартовая цена
2 300 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.08
- JBA Yokohama
- № 7420
Honda
CB 1300 SF BOLDOR SC54
Дата: | 2023.12.08 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 14439 км |
Объем: | 1300 cm3 |
Оценка: | 4 |
76 489 000 руб.
Стартовая цена
88 888 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 22221
Suzuki
SV650X ABS VP55B
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2021 |
Пробег: | 6871 км |
Объем: | 650 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Написать менеджеру
- 2023.12.07
- AUCNET
- № 55127
Kawasaki
NINJA ZX-10R ZXT00S
Дата: | 2023.12.07 |
Год: | 2017 |
Пробег: | 5085 км |
Объем: | 1000 cm3 |
Оценка: | 4 |
298 000 руб.
Стартовая цена
1 000 ¥
Цена на аукционе
Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7636 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Honda GOLD WING 1800 SC79 | 2018 г. 1800 cm3 cc | SC79-1000073 GRAY | 26018 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 7009 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Honda CBR 650 R RH03 | 2019 г. 650 cm3 cc | RH03-1001904 GRAY | 6685 км 4.5 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 11062 | 2023.12.07 AUCNET | Harley-Davidson SPORTSTER XR1200 LA6 | 2008 г. 1200 cm3 cc | 5HD1LA61X9K413151 ORANGE / BLACK | 3118 км 4 балла | 400 000 ¥ 641 000 ₽ | Доступен | |
| 07016 | 2023.12.07 AUCNET | BMW BMW R1250GS AD PREMIUM L R12MA | 2021 г. 1250 cm3 cc | WB10M1103M6D61136 BLACK | 9680 км 4 балла | 1 800 000 ¥ 1 848 000 ₽ | Доступен | |
| 55217 | 2023.12.07 AUCNET | Kawasaki NINJA ZX-14R ABS ZXT40F | 2012 г. 1400 cm3 cc | JKBZXT40EFA006081 GREEN | 45387 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 7351 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Harley-Davidson SOFTAIL ROCKER CUSTOM JK5 | 2011 г. 1580 cm3 cc | 5HD1JK5E7BB035117 BLACK | 4922 км 4.5 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 55117 | 2023.12.07 AUCNET | Honda CBR 650 R RH03 | 2019 г. 650 cm3 cc | RH03-1001738 MADDO BLACK | 20672 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 7523 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Harley-Davidson HARLEY FXBRS1870 YTK | 2017 г. 1870 cm3 cc | 5HD1YTKEXJC035739 BLUE | 12048 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 30392 | 2023.12.07 AUCNET | Yamaha MT-09 TRACER RN51J | 2018 г. 850 cm3 cc | RN51J-000776 GREEN/GRAY | 6757 км 5 балла | 450 000 ¥ 684 000 ₽ | Доступен | |
| 8027 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Harley-Davidson HARLEY RH1250S ZC4 | 2022 г. 1250 cm3 cc | 5HD1ZC451MB314646 WHITE/BLACK | 229 км 6 балла | 1 050 000 ¥ 1 200 000 ₽ | Доступен | |
| 00026 | 2023.12.07 AUCNET | Honda NC750X EPackage RC90 | 2021 г. 750 cm3 cc | RC90-1300553 BLACK | 2 км 6 балла | 550 000 ¥ 771 000 ₽ | Доступен | |
| 12044 | 2023.12.07 AUCNET | Honda XL750 TRANSALP RD16 | 2023 г. 754 cm3 cc | RD16-1000401 WHITE | 770 км 6 балла | 700 000 ¥ 900 000 ₽ | Доступен | |
| 7421 | 2023.12.08 JBA Yokohama | BMW R1200GS 0450 | 2012 г. 1200 cm3 cc | WB1045002BZX31431 WHITE | 38736 км 4 балла | 88 888 000 ¥ 76 489 000 ₽ | Доступен | |
| 30222 | 2023.12.07 AUCNET | Honda REBEL 1100 DCT SC83 | 2022 г. 1100 cm3 cc | SC83-1003895 BLACK | 3958 км 5 балла | 700 000 ¥ 900 000 ₽ | Доступен | |
| 15012 | 2023.12.07 AUCNET | Suzuki KATANA GT79B | 2019 г. 1000 cm3 cc | GT79B-103825 BLACK | 12819 км 5 балла | 700 000 ¥ 900 000 ₽ | Доступен | |
| 03013 | 2023.12.07 AUCNET | Harley-Davidson HARLEY XL1200CX 1200CN | 2016 г. 1200 cm3 cc | 5HD1LM3F9GC441953 BLACK | 37832 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 10283 | 2023.12.07 AUCNET | OTHER MOTO GUZZI V7 SPECIAL LW | 2016 г. 750 cm3 cc | ZGULWG025DM200213 BLACK / ORANGE | 12990 км 4 балла | 600 000 ¥ 814 000 ₽ | Доступен | |
| 10063 | 2023.12.07 AUCNET | Honda CBR 600 RR ABS PC40 | 2020 г. 600 cm3 cc | PC40-1700527 RED | 17409 км 4 балла | 1 000 000 ¥ 1 157 000 ₽ | Доступен | |
| 7074 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Honda GOLD WING 1800 TOUR SC79 | 2018 г. 1800 cm3 cc | SC79-1000503 WHITE | 3456 км 4.5 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 24461 | 2023.12.07 AUCNET | Harley-Davidson SOFTAIL BREAKOUT CVO TD9 | 2013 г. 1800 cm3 cc | 5HD1TD9E6DB956828 GOLD / BLACK | 27537 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 7050 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Yamaha FZ1 FEATHER GT RN21J | 2011 г. 1000 cm3 cc | RN21J-002701 WHITE / BLUE | 47305 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 24071 | 2023.12.07 AUCNET | Yamaha FJR 1300 ABS RP27J | 2019 г. 1300 cm3 cc | RP27J-001685 GUN M/ BLACK | 13953 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 67021 | 2023.12.07 AUCNET | Kawasaki W800 EJ800B | 2020 г. 800 cm3 cc | EJ800B-021697 GREEN | 5437 км 5 балла | 600 000 ¥ 814 000 ₽ | Доступен | |
| 7118 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Harley-Davidson HARLEY FXBRS1870 YHK | 2021 г. 1870 cm3 cc | 5HD1YHK59MB011505 BLACK | 2349 км 4.5 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 7251 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Kawasaki NINJA ZX-6R ZX636G | 2019 г. 636 cm3 cc | ZX636G-003233 BLACK | 22500 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 11086 | 2023.12.07 AUCNET | Kawasaki Z900 ZR900B | 2021 г. 948 cm3 cc | ZR900B-055372 BLACK | 10557 км 4 балла | 700 000 ¥ 900 000 ₽ | Доступен | |
| 55237 | 2023.12.07 AUCNET | Harley-Davidson SPORTSTER 1200 FORTY-EIGHT XL3 | 2018 г. 1200 cm3 cc | 5HD1LC3E3JC407659 BLACK | 2229 км 5 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 7054 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Yamaha TO RACER 900 RN51J | 2017 г. 850 cm3 cc | RN51J-000131 BLACK | 39577 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 10253 | 2023.12.07 AUCNET | OTHER NOTE N COMMAND 961CAFERACER M501 | 2015 г. 961 cm3 cc | SAYCMF017EY005088 BLACK | 2249 км 4 балла | 2 300 000 ¥ 2 276 000 ₽ | Доступен | |
| 7420 | 2023.12.08 JBA Yokohama | Honda CB 1300 SF BOLDOR SC54 | 2012 г. 1300 cm3 cc | SC54-1801905 WHITE / RED | 14439 км 4 балла | 88 888 000 ¥ 76 489 000 ₽ | Доступен | |
| 22221 | 2023.12.07 AUCNET | Suzuki SV650X ABS VP55B | 2021 г. 650 cm3 cc | VP55B-103978 BLACK | 6871 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен | |
| 55127 | 2023.12.07 AUCNET | Kawasaki NINJA ZX-10R ZXT00S | 2017 г. 1000 cm3 cc | JKAZXT00SSA008430 BLACK/GREEN | 5085 км 4 балла | 1 000 ¥ 298 000 ₽ | Доступен |
Продажа мотоциклов в Орске
- Абакан
- Алапаевск
- Алушта
- Ангарск
- Архангельск
- Асбест
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Евпатория
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Каменск-Уральский
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Магнитогорск
- Мурманск
- Набережные Челны
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новый Уренгой
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Прокопьевск
- Псков
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Серов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Феодосия
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чита
- Шахты
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ялта
- Ярославль