Мотоциклы Suzuki SKYWAVE 250 S
- 2023.12.01
- JBA Yokohama
- № 1422
Дата: | 2023.12.01 |
Год: | 2003 |
Пробег: | 12056 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.12.01
- JBA Yokohama
- № 1198
Дата: | 2023.12.01 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 25313 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.12.01
- JBA Yokohama
- № 1276
Дата: | 2023.12.01 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 44259 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.30
- AUCNET
- № 00208
Дата: | 2023.11.30 |
Год: | 2005 |
Пробег: | 8599 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.28
- JBA Kobe
- № 3038
Дата: | 2023.11.28 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 17587 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.28
- JBA Kobe
- № 5138
Дата: | 2023.11.28 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 34305 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.24
- BDS Kansai
- № 5551
Дата: | 2023.11.24 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 67,596K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.24
- JBA Yokohama
- № 7114
Дата: | 2023.11.24 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 36744 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.24
- BDS Kansai
- № 5010
Дата: | 2023.11.24 |
Год: | 2009 |
Пробег: | 44,290K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.24
- JBA Yokohama
- № 8247
Дата: | 2023.11.24 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 26708 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.24
- JBA Yokohama
- № 1521
Дата: | 2023.11.24 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 72944 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.24
- BDS Kansai
- № 5200
Дата: | 2023.11.24 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 20,664K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.22
- BDS Kantou
- № 2805
Дата: | 2023.11.22 |
Год: | 2009 |
Пробег: | 22,649K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.22
- BDS Kantou
- № 8032
Дата: | 2023.11.22 |
Год: | 2003 |
Пробег: | 26,891K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.22
- BDS Kantou
- № 0529
Дата: | 2023.11.22 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 54,355K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.22
- BDS Kantou
- № 5192
Дата: | 2023.11.22 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 22,162K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.22
- BDS Kantou
- № 5351
Дата: | 2023.11.22 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 24,420K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.21
- JBA Kobe
- № 3308
Дата: | 2023.11.21 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 19611 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.21
- JBA Kobe
- № 3343
Дата: | 2023.11.21 |
Год: | 2005 |
Пробег: | 21506 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.21
- JBA Kobe
- № 3261
Дата: | 2023.11.21 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 30829 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.17
- BDS Kyushu
- № 2609
Дата: | 2023.11.17 |
Год: | 2003 |
Пробег: | 14,589K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.17
- BDS Kansai
- № 5117
Дата: | 2023.11.17 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 52,806K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.17
- JBA Yokohama
- № 8252
Дата: | 2023.11.17 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 70679 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.17
- BDS Kyushu
- № 2623
Дата: | 2023.11.17 |
Год: | 2003 |
Пробег: | 64,341K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.17
- JBA Yokohama
- № 1048
Дата: | 2023.11.17 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 75309 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.17
- BDS Kansai
- № 5079
Дата: | 2023.11.17 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 17,860K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.17
- JBA Yokohama
- № 7185
Дата: | 2023.11.17 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 18166 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.17
- JBA Yokohama
- № 1277
Дата: | 2023.11.17 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 67140 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.17
- BDS Kyushu
- № 2588
Дата: | 2023.11.17 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 63,579K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.17
- JBA Yokohama
- № 8102
Дата: | 2023.11.17 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 26938 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.17
- JBA Yokohama
- № 1403
Дата: | 2023.11.17 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 47875 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.17
- JBA Yokohama
- № 1188
Дата: | 2023.11.17 |
Год: | 2004 |
Пробег: | 44568 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422 | 2023.12.01 JBA Yokohama | Suzuki SKYWAVE 250 S CJ43A | 2003 г. 250 cm3 cc | CJ43A-112029 BLACK | 12056 км 3 балла | 32 000 ¥ 323 000 ₽ | Продан | |
| 1198 | 2023.12.01 JBA Yokohama | Suzuki SKYWAVE 250 S CJ43A | 2006 г. 250 cm3 cc | CJ43A-134564 BLACK | 25313 км 3 балла | 27 000 ¥ 318 000 ₽ | Продан | |
| 1276 | 2023.12.01 JBA Yokohama | Suzuki SKYWAVE 250 S CJ43A | 2006 г. 250 cm3 cc | CJ43A-133662 BLUE | 44259 км 3 балла | 23 000 ¥ 315 000 ₽ | Продан | |
| 00208 | 2023.11.30 AUCNET | Suzuki SKYWAVE 250 S CJ43A | 2005 г. 250 cm3 cc | CJ43A-128268 WHITE | 8599 км 4 балла | 72 000 ¥ 356 000 ₽ | Продан | |
| 3038 | 2023.11.28 JBA Kobe | Suzuki SKYWAVE 250 S CJ46A | 2011 г. 250 cm3 cc | CJ46A-113464 WHITE | 17587 км 3 балла | 71 000 ¥ 355 000 ₽ | Продан | |
| 5138 | 2023.11.28 JBA Kobe | Suzuki SKYWAVE 250 S CJ44A | 2007 г. 250 cm3 cc | CJ44A-108610 BLACK | 34305 км 3 балла | 32 000 ¥ 323 000 ₽ | Продан | |
| 5551 | 2023.11.24 BDS Kansai | Suzuki SKYWAVE 250 S | 2007 г. 250 cm3 cc | CJ46A-100923 BLACK | 67,596K км 4 балла | 32 000 ¥ 323 000 ₽ | Продан | |
| 7114 | 2023.11.24 JBA Yokohama | Suzuki SKYWAVE 250 S CJ46A | 2010 г. 250 cm3 cc | CJ46A-109898 BLACK | 36744 км 3 балла | 46 000 ¥ 334 000 ₽ | Продан | |
| 5010 | 2023.11.24 BDS Kansai | Suzuki SKYWAVE 250 S | 2009 г. 250 cm3 cc | CJ46A-109119 BLACK | 44,290K км 4 балла | 32 000 ¥ 323 000 ₽ | Продан | |
| 8247 | 2023.11.24 JBA Yokohama | Suzuki SKYWAVE 250 S CJ44A | 2006 г. 250 cm3 cc | CJ44A-100058 BLACK | 26708 км 3 балла | 44 000 ¥ 333 000 ₽ | Продан | |
| 1521 | 2023.11.24 JBA Yokohama | Suzuki SKYWAVE 250 S CJ46A | 2008 г. 250 cm3 cc | CJ46A-106164 BLACK | 72944 км 3 балла | 29 000 ¥ 320 000 ₽ | Продан | |
| 5200 | 2023.11.24 BDS Kansai | Suzuki SKYWAVE 250 S | 2010 г. 250 cm3 cc | CJ46A-110492 WHITE | 20,664K км 4 балла | 56 000 ¥ 343 000 ₽ | Продан | |
| 2805 | 2023.11.22 BDS Kantou | Suzuki SKYWAVE 250 S | 2009 г. 250 cm3 cc | CJ46A-109237 BLACK | 22,649K км 4 балла | 100 000 ¥ 380 000 ₽ | Продан | |
| 8032 | 2023.11.22 BDS Kantou | Suzuki SKYWAVE 250 S | 2003 г. 250 cm3 cc | CJ43A-109119 WHITE | 26,891K км 4 балла | 32 000 ¥ 323 000 ₽ | Продан | |
| 0529 | 2023.11.22 BDS Kantou | Suzuki SKYWAVE 250 S | 2008 г. 250 cm3 cc | CJ46A-104935 LIGHT BLUE | 54,355K км 4 балла | 28 000 ¥ 319 000 ₽ | Продан | |
| 5192 | 2023.11.22 BDS Kantou | Suzuki SKYWAVE 250 S | 2008 г. 250 cm3 cc | CJ46A-106458 WHITE | 22,162K км 4 балла | 42 000 ¥ 331 000 ₽ | Продан | |
| 5351 | 2023.11.22 BDS Kantou | Suzuki SKYWAVE 250 S | 2011 г. 250 cm3 cc | CJ46A-113643 BLACK | 24,420K км 4 балла | 56 000 ¥ 343 000 ₽ | Продан | |
| 3308 | 2023.11.21 JBA Kobe | Suzuki SKYWAVE 250 S CJ46A | 2008 г. 250 cm3 cc | CJ46A-103698 BLACK | 19611 км 3 балла | 58 000 ¥ 344 000 ₽ | Продан | |
| 3343 | 2023.11.21 JBA Kobe | Suzuki SKYWAVE 250 S CJ43A | 2005 г. 250 cm3 cc | CJ43A-126831 WHITE | 21506 км 3 балла | 27 000 ¥ 318 000 ₽ | Продан | |
| 3261 | 2023.11.21 JBA Kobe | Suzuki SKYWAVE 250 S CJ46A | 2007 г. 250 cm3 cc | CJ46A-100793 WHITE | 30829 км 3 балла | 32 000 ¥ 323 000 ₽ | Продан | |
| 2609 | 2023.11.17 BDS Kyushu | Suzuki SKYWAVE 250 S | 2003 г. 250 cm3 cc | CJ43A-113009 BLUE | 14,589K км 3 балла | 20 000 ¥ 312 000 ₽ | Продан | |
| 5117 | 2023.11.17 BDS Kansai | Suzuki SKYWAVE 250 S | 2008 г. 250 cm3 cc | CJ46A-104069 BLACK | 52,806K км 4 балла | 42 000 ¥ 331 000 ₽ | Продан | |
| 8252 | 2023.11.17 JBA Yokohama | Suzuki SKYWAVE 250 S CJ46A | 2016 г. 250 cm3 cc | CJ46A-118254 BLUE | 70679 км 3 балла | 56 000 ¥ 343 000 ₽ | Продан | |
| 2623 | 2023.11.17 BDS Kyushu | Suzuki SKYWAVE 250 S | 2003 г. 250 cm3 cc | CJ43A-110672 WHITE | 64,341K км 4 балла | 22 000 ¥ 314 000 ₽ | Продан | |
| 1048 | 2023.11.17 JBA Yokohama | Suzuki SKYWAVE 250 S CJ46A | 2008 г. 250 cm3 cc | CJ46A-105936 BLACK | 75309 км 3 балла | 50 000 ¥ 338 000 ₽ | Продан | |
| 5079 | 2023.11.17 BDS Kansai | Suzuki SKYWAVE 250 S | 2008 г. 250 cm3 cc | CJ46A-104171 BLUE | 17,860K км 4 балла | 28 000 ¥ 319 000 ₽ | Продан | |
| 7185 | 2023.11.17 JBA Yokohama | Suzuki SKYWAVE 250 S CJ44A | 2006 г. 250 cm3 cc | CJ44A-104755 BLUE | 18166 км 3 балла | 88 000 ¥ 370 000 ₽ | Продан | |
| 1277 | 2023.11.17 JBA Yokohama | Suzuki SKYWAVE 250 S CJ46A | 2008 г. 250 cm3 cc | CJ46A-105567 WHITE | 67140 км 3 балла | 68 000 ¥ 353 000 ₽ | Продан | |
| 2588 | 2023.11.17 BDS Kyushu | Suzuki SKYWAVE 250 S | 2008 г. 250 cm3 cc | CJ46A-105325 BLACK | 63,579K км 4 балла | 36 000 ¥ 326 000 ₽ | Продан | |
| 8102 | 2023.11.17 JBA Yokohama | Suzuki SKYWAVE 250 S CJ44A | 2006 г. 250 cm3 cc | CJ44A-102399 BLACK | 26938 км 3 балла | 50 000 ¥ 338 000 ₽ | Продан | |
| 1403 | 2023.11.17 JBA Yokohama | Suzuki SKYWAVE 250 S CJ46A | 2007 г. 250 cm3 cc | CJ46A-101158 WHITE | 47875 км 3 балла | 36 000 ¥ 326 000 ₽ | Продан | |
| 1188 | 2023.11.17 JBA Yokohama | Suzuki SKYWAVE 250 S CJ43A | 2004 г. 250 cm3 cc | CJ43A-121632 BLUE | 44568 км 3 балла | 36 000 ¥ 326 000 ₽ | Продан |
Купить мотоцикл Suzuki SKYWAVE 250 S из Японии
Все цены на мотоциклы Suzuki SKYWAVE 250 S — на нашем сайте. Мы собрали для вас статистику продаж Suzuki SKYWAVE 250 S на японских аукционах с фотографиями и подробными характеристиками, чтобы вы могли скорректировать бюджет и выбрать для себя лучшую модель. В карточках лотов указаны дата продажи, пробег, оценка аукционного эксперта, дата выпуска мотоцикла. Цены на модификации Suzuki SKYWAVE 250 S указаны с доставкой до Владивостока и таможенными пошлинами. Сравните стоимость Suzuki SKYWAVE 250 S в автосалонах вашего города и сделайте обдуманный выбор. С нашей компанией у вас есть возможность заказать Suzuki SKYWAVE 250 S с японского аукциона, заметно сэкономив и получив мотоцикл без пробега по дорогам РФ с доставкой в свой город. Изучите технические характеристики мотоцикла Suzuki SKYWAVE 250 S, почитайте комментарии и проконсультируйтесь с нашим экспертом. Мы поможем вам купить Suzuki SKYWAVE 250 S прямо в Японии без лишних расходов.
- Абакан
- Алапаевск
- Алушта
- Ангарск
- Архангельск
- Асбест
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Евпатория
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Каменск-Уральский
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Магнитогорск
- Мурманск
- Набережные Челны
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новый Уренгой
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Прокопьевск
- Псков
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Серов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Феодосия
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чита
- Шахты
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ялта
- Ярославль