Мотоциклы SUZUKI
- 2026.07.03
- № 7159
| Дата: | 2026.07.03 |
| Год: | 2010 |
| Пробег: | 30005 км |
| Объем: | 600 cm3 |
| Оценка: | 3.5 |
- 2026.07.08
- № 5403
| Дата: | 2026.07.08 |
| Год: | 2020 |
| Пробег: | 19,762M км |
| Объем: | 1000 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.07.08
- № 2673
| Дата: | 2026.07.08 |
| Год: | 2021 |
| Пробег: | 17,997K км |
| Объем: | 650 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.07.08
- № 7547
| Дата: | 2026.07.08 |
| Год: | 2024 |
| Пробег: | 29,727K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.07.08
- № 3006
| Дата: | 2026.07.08 |
| Год: | 2005 |
| Пробег: | 60,801K км |
| Объем: | 1400 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.07.17
- № 7180
| Дата: | 2026.07.17 |
| Год: | 2008 |
| Пробег: | 22417 км |
| Объем: | 1500 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.07.14
- № 3314
| Дата: | 2026.07.14 |
| Год: | 2014 |
| Пробег: | 45962 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.07.17
- № 8226
| Дата: | 2026.07.17 |
| Год: | 1998 |
| Пробег: | 55575 км |
| Объем: | 1000 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.07.17
- № 7560
| Дата: | 2026.07.17 |
| Год: | 2004 |
| Пробег: | 49,769K км |
| Объем: | 800 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.07.03
- № 2713
| Дата: | 2026.07.03 |
| Год: | 1997 |
| Пробег: | 20,188K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.10.21
- № 7676
| Дата: | 2026.10.21 |
| Год: | 2009 |
| Пробег: | 93,701K км |
| Объем: | 1800 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.10.21
- № 7801
| Дата: | 2026.10.21 |
| Год: | 2012 |
| Пробег: | 27,211K км |
| Объем: | 1250 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.10.09
- № 8223
| Дата: | 2026.10.09 |
| Год: | 2019 |
| Пробег: | 22212 км |
| Объем: | 1000 cm3 |
| Оценка: | 3.5 |
- 2026.09.30
- № 0194
| Дата: | 2026.09.30 |
| Год: | — |
| Пробег: | 21,875K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.10.09
- № 2546
| Дата: | 2026.10.09 |
| Год: | — |
| Пробег: | 20,326K км |
| Объем: | 1400 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.07.07
- № 5300
| Дата: | 2026.07.07 |
| Год: | 2002 |
| Пробег: | 18062 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.07.31
- № 8487
| Дата: | 2026.07.31 |
| Год: | 2011 |
| Пробег: | 88289 км |
| Объем: | 1340 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.07.29
- № 2603
| Дата: | 2026.07.29 |
| Год: | 1999 |
| Пробег: | 17,559K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.08.05
- № 0111
| Дата: | 2026.08.05 |
| Год: | 2013 |
| Пробег: | 13,203K км |
| Объем: | 650 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.09.02
- № 2720
| Дата: | 2026.09.02 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 17,681K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.08.05
- № 0284
| Дата: | 2026.08.05 |
| Год: | 2008 |
| Пробег: | 9,326K км |
| Объем: | 650 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.10.21
- № 5457
| Дата: | 2026.10.21 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 8,249K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.09.30
- № 0173
| Дата: | 2026.09.30 |
| Год: | 2003 |
| Пробег: | 28,928K км |
| Объем: | 1400 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.10.02
- № 8268
| Дата: | 2026.10.02 |
| Год: | 2003 |
| Пробег: | 49908 км |
| Объем: | 650 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.10.07
- № 2773
| Дата: | 2026.10.07 |
| Год: | 2005 |
| Пробег: | 38,311K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.10.21
- № 0367
| Дата: | 2026.10.21 |
| Год: | 2014 |
| Пробег: | 50,655K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.09.04
- № 2628
| Дата: | 2026.09.04 |
| Год: | 2014 |
| Пробег: | 40,723K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.10.21
- № 0174
| Дата: | 2026.10.21 |
| Год: | 2010 |
| Пробег: | 16,915K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.10.21
- № 7549
| Дата: | 2026.10.21 |
| Год: | 2008 |
| Пробег: | 38,581K км |
| Объем: | 1300 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.07.22
- № 0460
| Дата: | 2026.07.22 |
| Год: | 2006 |
| Пробег: | 69,501K км |
| Объем: | 1300 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.08.07
- № 2640
| Дата: | 2026.08.07 |
| Год: | 2012 |
| Пробег: | 26,622K км |
| Объем: | 650 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.09.10
- № 00050
| Дата: | 2026.09.10 |
| Год: | 2019 |
| Пробег: | 6898 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.09.18
- № 8229
| Дата: | 2026.09.18 |
| Год: | — |
| Пробег: | 34004 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.08.06
- № 02154
| Дата: | 2026.08.06 |
| Год: | 2012 |
| Пробег: | 47180 км |
| Объем: | 1250 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.09.23
- № 2618
| Дата: | 2026.09.23 |
| Год: | 2006 |
| Пробег: | 45,160K км |
| Объем: | 1000 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.08.05
- № 5266
| Дата: | 2026.08.05 |
| Год: | 2006 |
| Пробег: | 44,982K км |
| Объем: | 1000 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.08.05
- № 2749
| Дата: | 2026.08.05 |
| Год: | 1996 |
| Пробег: | * 27,742K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.09.17
- № 02186
| Дата: | 2026.09.17 |
| Год: | 2005 |
| Пробег: | 15431 км |
| Объем: | 1300 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.09.18
- № 8026
| Дата: | 2026.09.18 |
| Год: | 2009 |
| Пробег: | 32106 км |
| Объем: | 1000 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.10.14
- № 7616
| Дата: | 2026.10.14 |
| Год: | 2014 |
| Пробег: | 16,035K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.10.15
- № 00460
| Дата: | 2026.10.15 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 59554 км |
| Объем: | 1000 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.10.14
- № 0021
| Дата: | 2026.10.14 |
| Год: | 2026 |
| Пробег: | 26,858K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.10.20
- № 5258
| Дата: | 2026.10.20 |
| Год: | 2003 |
| Пробег: | 39119 км |
| Объем: | 1300 cm3 |
| Оценка: | 3.5 |
- 2026.09.16
- № 5296
| Дата: | 2026.09.16 |
| Год: | 2010 |
| Пробег: | 59,418K км |
| Объем: | 1250 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.07.24
- № 1305
| Дата: | 2026.07.24 |
| Год: | 2002 |
| Пробег: | 40502 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.10.16
- № 7101
| Дата: | 2026.10.16 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 67899 км |
| Объем: | 1340 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.10.20
- № 3315
| Дата: | 2026.10.20 |
| Год: | 1997 |
| Пробег: | 56465 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.10.21
- № 2663
| Дата: | 2026.10.21 |
| Год: | 2021 |
| Пробег: | 5,926K км |
| Объем: | 1000 cm3 |
| Оценка: | 5 |
| Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7159 | 2026.07.03 | Suzuki GSR600 B9112 | 2010 г. 600 cm3 cc | JS1B9112300100050 WHITE | 30005 км 3.5 балла | 360 000 ¥ 648 532 ₽ | Продан | |
| | 5403 | 2026.07.08 | Suzuki GS1000 GS1000 | 2020 г. 1000 cm3 cc | GS1000-504189 WHITE | BLACK | 19,762M км 3 балла | 512 000 ¥ 857 340 ₽ | Продан | |
| | 2673 | 2026.07.08 | Suzuki V STROM650A C733A | 2021 г. 650 cm3 cc | C733A-102218 WHITE | 17,997K км 5 балла | 592 000 ¥ 944 355 ₽ | Продан | |
| | 7547 | 2026.07.08 | Suzuki GS400 GS400 | 2024 г. 400 cm3 cc | GS400-027518 RED | 29,727K км 3 балла | 1 265 000 ¥ 1 439 335 ₽ | Продан | |
| | 3006 | 2026.07.08 | Suzuki GSX1400 GY71A | 2005 г. 1400 cm3 cc | GY71A-102957 WHITE | BLUE | 60,801K км 5 балла | 400 000 ¥ 656 296 ₽ | Продан | |
| | 7180 | 2026.07.17 | Suzuki BOULEVARD1500 VY52A | 2008 г. 1500 cm3 cc | JS1VY52A652108386 BLUE | 22417 км 3 балла | 430 000 ¥ 676 791 ₽ | Продан | |
| | 3314 | 2026.07.14 | Suzuki GSR750 GR7NA | 2014 г. 750 cm3 cc | GR7NA-100410 GRAY | 45962 км 3 балла | 191 000 ¥ 527 822 ₽ | Продан | |
| | 8226 | 2026.07.17 | Suzuki TL1000R AM111 | 1998 г. 1000 cm3 cc | JS1AM111100100331 WHITE / BLUE | 55575 км 3 балла | 362 000 ¥ 630 334 ₽ | Продан | |
| | 7560 | 2026.07.17 | Suzuki INTRUDER 800 CLASSIC VS55A | 2004 г. 800 cm3 cc | VS55A-100041 BLACK | 49,769K км 4 балла | 182 000 ¥ 521 394 ₽ | Продан | |
| | 2713 | 2026.07.03 | Suzuki DESPERADO400 VK52A | 1997 г. 400 cm3 cc | VK52A-102681 BLACK | 20,188K км 4 балла | 220 000 ¥ 548 536 ₽ | Продан | |
| | 7676 | 2026.10.21 | Suzuki BLUEBIRDM109R | 2009 г. 1800 cm3 cc | JS1CA121300102723 WHITE | BLUE | 93,701K км 4 балла | 0 ¥ -10 000 ₽ | Продан | |
| | 7801 | 2026.10.21 | Suzuki BANDIT1250F GW72A | 2012 г. 1250 cm3 cc | GW72A-103845 BLUE | 27,211K км 4 балла | 0 ¥ -10 000 ₽ | Продан | |
| | 0363 | 2026.10.21 | Suzuki GSX-R1000 | — г. 1000 cm3 cc | JS1GT77A882106672 BLACK | BLUE | ?不明 км 3 балла | 0 ¥ -10 000 ₽ | Продан | |
| | 8223 | 2026.10.09 | Suzuki GSX-S1000F GT79B | 2019 г. 1000 cm3 cc | GT79B-101989 BLACK | 22212 км 3.5 балла | 744 000 ¥ 1 015 843 ₽ | Продан | |
| | 0194 | 2026.09.30 | Suzuki GSX-S750 C533F | — г. 750 cm3 cc | C533F-100993 WHITE | BLACK | 21,875K км 5 балла | 698 000 ¥ 1 020 066 ₽ | Продан | |
| | 2546 | 2026.10.09 | Suzuki GSX1400 GY71A | — г. 1400 cm3 cc | GY71A-101841 WHITE | NAVY BLUE | 20,326K км 5 балла | 462 000 ¥ 698 653 ₽ | Продан | |
| | 5300 | 2026.07.07 | Suzuki GSX-R750 GR7HA | 2002 г. 750 cm3 cc | JS1GR7HA522100008 BLUE / YELLOW | 18062 км 3 балла | 360 000 ¥ 648 532 ₽ | Продан | |
| | 8487 | 2026.07.31 | Suzuki B-KING GX71A | 2011 г. 1340 cm3 cc | JS1GX71A882102828 BLACK/SILVER | 88289 км 3 балла | 750 000 ¥ 1 019 942 ₽ | Продан | |
| | 2603 | 2026.07.29 | Suzuki TEMPTER NK43A | 1999 г. 400 cm3 cc | NK43A-100708 RED | 17,559K км 4 балла | 384 000 ¥ 665 673 ₽ | Продан | |
| | 0111 | 2026.08.05 | Suzuki GLADIUS650 ABS | 2013 г. 650 cm3 cc | JS1CX112100105579 BLACK | BLUE | 13,203K км 4 балла | 300 000 ¥ 605 676 ₽ | Продан | |
| | 2720 | 2026.09.02 | Suzuki GLADIUS400 VK58A | 2015 г. 400 cm3 cc | VK58A-102023 BLACK | SILVER | 17,681K км 4 балла | 364 000 ¥ 651 389 ₽ | Продан | |
| | 0284 | 2026.08.05 | Suzuki SV650S | 2008 г. 650 cm3 cc | JS1VP53B092100025 BLUE | 9,326K км 5 балла | 458 000 ¥ 718 529 ₽ | Продан | |
| | 5457 | 2026.10.21 | Suzuki SKYWAVE 400S-3 CK45A | 2016 г. 400 cm3 cc | CK45A-101945 MATT GUN | 8,249K км 4 балла | 306 000 ¥ 609 961 ₽ | Продан | |
| | 0173 | 2026.09.30 | Suzuki GSX1400 GY71A | 2003 г. 1400 cm3 cc | GY71A-101829 WHITE | BLUE | 28,928K км 5 балла | 600 000 ¥ 917 462 ₽ | Продан | |
| | 8268 | 2026.10.02 | Suzuki SV650S VP53A | 2003 г. 650 cm3 cc | JS1VP53A132100968 SILVER | 49908 км 3 балла | 142 000 ¥ 492 824 ₽ | Продан | |
| | 2773 | 2026.10.07 | Suzuki INTRUDER 400 CLASSIC VK54A | 2005 г. 400 cm3 cc | VK54A-102764 BLACK | 38,311K км 4 балла | 248 000 ¥ 568 535 ₽ | Продан | |
| | 0367 | 2026.10.21 | Suzuki GLADIUS400 VK58A | 2014 г. 400 cm3 cc | VK58A-102765 BLACK | SILVER | 50,655K км 3 балла | 0 ¥ -10 000 ₽ | Продан | |
| | 2628 | 2026.09.04 | Suzuki SKYWAVE 400S-3 CK45A | 2014 г. 400 cm3 cc | CK45A-101563 BLACK | 40,723K км 4 балла | 132 000 ¥ 485 681 ₽ | Продан | |
| | 0174 | 2026.10.21 | Suzuki GLADIUS400 VK58A | 2010 г. 400 cm3 cc | VK58A-100322 RED | BLACK | 16,915K км 4 балла | 0 ¥ -10 000 ₽ | Продан | |
| | 7549 | 2026.10.21 | Suzuki B-KING | 2008 г. 1300 cm3 cc | JS1GX71A482100199 BLACK | 38,581K км 5 балла | 0 ¥ -10 000 ₽ | Продан | |
| | 0460 | 2026.07.22 | Suzuki GSX1300R HAYABUSA | 2006 г. 1300 cm3 cc | JS1GW71A262100489 BLACK | GUNMETAL | 69,501K км 5 балла | 316 000 ¥ 598 906 ₽ | Продан | |
| | 2640 | 2026.08.07 | Suzuki DR650 | 2012 г. 650 cm3 cc | JS1SP46A000511821 BLACK | 26,622K км 5 балла | 590 000 ¥ 942 926 ₽ | Продан | |
| | 00050 | 2026.09.10 | Suzuki GLADIUS400 ABS VK58A | 2019 г. 400 cm3 cc | VK58A-103088 BLACK | 6898 км 4 балла | 272 000 ¥ 585 677 ₽ | Продан | |
| | 8229 | 2026.09.18 | Suzuki GSX400 GK51C | — г. 400 cm3 cc | GK51C-107878 SILVER / BLUE | 34004 км 3 балла | 402 000 ¥ 678 530 ₽ | Продан | |
| | 02154 | 2026.08.06 | Suzuki BANDIT1250F ABS GW72A | 2012 г. 1250 cm3 cc | GW72A-103526 SILVER | 47180 км 4 балла | 350 000 ¥ 622 135 ₽ | Продан | |
| | 2618 | 2026.09.23 | Suzuki GSX-R1000 | 2006 г. 1000 cm3 cc | JS1B6121300102882 WHITE | BLUE | 45,160K км 5 балла | 512 000 ¥ 857 340 ₽ | Продан | |
| | 5266 | 2026.08.05 | Suzuki GSX-R1000 | 2006 г. 1000 cm3 cc | JS1B6121300103236 WHITE | BLUE | 44,982K км 3 балла | 400 000 ¥ 656 296 ₽ | Продан | |
| | 2749 | 2026.08.05 | Suzuki GSX400 GK79A | 1996 г. 400 cm3 cc | GK79A-113977 BLACK | * 27,742K км 3 балла | 324 000 ¥ 622 818 ₽ | Продан | |
| | 02186 | 2026.09.17 | Suzuki GSX1300R HAYABUSA GW71A | 2005 г. 1300 cm3 cc | JS1GW71A552100050 BLACK/RED | 15431 км 4 балла | 510 000 ¥ 855 974 ₽ | Продан | |
| | 8026 | 2026.09.18 | Suzuki GSX-R1000 GT77A | 2009 г. 1000 cm3 cc | JS1GT77A682106282 WHITE / BLUE | 32106 км 4 балла | 800 000 ¥ 1 054 102 ₽ | Продан | |
| | 7616 | 2026.10.14 | Suzuki BOULEVARD400 VK57A | 2014 г. 400 cm3 cc | VK57A-100666 BLACK | 16,035K км 5 балла | 550 000 ¥ 914 356 ₽ | Продан | |
| | 00460 | 2026.10.15 | Suzuki V-STROM1000 ABS VU51A | 2017 г. 1000 cm3 cc | VU51A-101161 GRAY / BLACK | 59554 км 3 балла | 566 000 ¥ 894 233 ₽ | Продан | |
| | 0020 | 2026.10.14 | Suzuki GSX400 | — г. 400 cm3 cc | GS40XFD500119 WHITE | BLACK | 22,459K км 3 балла | 925 000 ¥ 1 182 202 ₽ | Продан | |
| | 0021 | 2026.10.14 | Suzuki GSX400 | 2026 г. 400 cm3 cc | GK53CD104786 RED | 26,858K км 4 балла | 1 100 000 ¥ 1 321 482 ₽ | Продан | |
| | 5258 | 2026.10.20 | Suzuki GSX1300R HAYABUSA GW71A | 2003 г. 1300 cm3 cc | JS1GW71A922107143 BLACK | 39119 км 3.5 балла | 242 000 ¥ 548 349 ₽ | Продан | |
| | 5296 | 2026.09.16 | Suzuki BANDIT1250 ABS GW72A | 2010 г. 1250 cm3 cc | GW72A-100065 WHITE | 59,418K км 4 балла | 200 000 ¥ 519 655 ₽ | Продан | |
| | 1305 | 2026.07.24 | Suzuki SKYWAVE 400 CK43A | 2002 г. 400 cm3 cc | CK43A-100452 WHITE | 40502 км 3 балла | 49 000 ¥ 425 623 ₽ | Продан | |
| | 7101 | 2026.10.16 | Suzuki GSX1300R HAYABUSA GX72B | 2015 г. 1340 cm3 cc | JS1GX72B3D2100762 WHITE | 67899 км 3 балла | 652 000 ¥ 952 988 ₽ | Продан | |
| | 3315 | 2026.10.20 | Suzuki GSX400 GK79A | 1997 г. 400 cm3 cc | GK79A-115767 WHITE / BLUE | 56465 км 3 балла | 334 000 ¥ 629 961 ₽ | Продан | |
| | 2663 | 2026.10.21 | Suzuki GSX-S1000F GT79B | 2021 г. 1000 cm3 cc | GT79B-104747 WHITE | 5,926K км 5 балла | 0 ¥ -10 000 ₽ | Продан |
Купить мотоцикл Suzuki в Японии на аукционе
На этой странице каталога представлена статистика цен на Suzuki на аукционах Японии. Вы можете узнать, по каким ценам с учетом доставки и растаможки покупали б/у мотоциклы Suzuki с разным состоянием, пробегом и комплектацией. Сравните стоимость мотоцикла Suzuki из Японии и в российских автосалонах, чтобы оценить выгоду. С нашей помощью вы сможете купить Suzuki без пробега по России по очень выгодной цене. Покупка Suzuki без посредников и с существенной экономией может стать вашим самым выгодным приобретением, которое будет радовать вас долгие годы. Читайте отзывы на Suzuki, сравнивайте комплектации, изучайте характеристики, чтобы сделать наилучший выбор. Доставим ваш мотоцикл Suzuki в полной сохранности в любой город России благодаря усиленной упаковке.
- Абакан
- Архангельск
- Барнаул
- Белгород
- Братск
- Брянск
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Кемерово
- Киров
- Краснодар
- Красноярск
- Крым
- Курск
- Липецк
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск
- Оренбург
- Орёл
- Подольск
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саратов
- Севастополь
- Симферополь
- Ставрополь
- Сургут
- Сызрань
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Хабаровск
- Челябинск
- Чита
- Якутск
- Ярославль
