Мотоциклы SUZUKI
- 2025.11.14
- № 7101
| Дата: | 2025.11.14 |
| Год: | 2004 |
| Пробег: | 14597 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.01.23
- № 8545
| Дата: | 2026.01.23 |
| Год: | 2001 |
| Пробег: | 60499 км |
| Объем: | 1000 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.12.03
- № 2613
| Дата: | 2025.12.03 |
| Год: | 2006 |
| Пробег: | 30,623K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.06.03
- № 0418
| Дата: | 2026.06.03 |
| Год: | 1998 |
| Пробег: | 22,214K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.06.05
- № 8412
| Дата: | 2026.06.05 |
| Год: | 2010 |
| Пробег: | 10239 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.23
- № 7308
| Дата: | 2026.01.23 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 18127 км |
| Объем: | 1340 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.23
- № 7002
| Дата: | 2026.01.23 |
| Год: | 2007 |
| Пробег: | 67211 км |
| Объем: | 1300 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.12.04
- № 00268
| Дата: | 2025.12.04 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 26822 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.03.10
- № 5624
| Дата: | 2026.03.10 |
| Год: | 2000 |
| Пробег: | 71986 км |
| Объем: | 1300 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.01.23
- № 8164
| Дата: | 2026.01.23 |
| Год: | 2014 |
| Пробег: | 20093 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3.5 |
- 2026.03.11
- № 5287
| Дата: | 2026.03.11 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 30,715K км |
| Объем: | 650 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.27
- № 3326
| Дата: | 2026.01.27 |
| Год: | 2011 |
| Пробег: | 59616 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.01.27
- № 3166
| Дата: | 2026.01.27 |
| Год: | 2008 |
| Пробег: | 57805 км |
| Объем: | 1300 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.06.03
- № 5050
| Дата: | 2026.06.03 |
| Год: | 2002 |
| Пробег: | 30,798K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.27
- № 5595
| Дата: | 2026.01.27 |
| Год: | 2020 |
| Пробег: | 28502 км |
| Объем: | 650 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.06.03
- № 2527
| Дата: | 2026.06.03 |
| Год: | 2026 |
| Пробег: | 40,165K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.04.16
- № 02008
| Дата: | 2026.04.16 |
| Год: | 2012 |
| Пробег: | 25388 км |
| Объем: | 1000 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.01.28
- № 5130
| Дата: | 2026.01.28 |
| Год: | 2000 |
| Пробег: | 20,456K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.04.01
- № 2681
| Дата: | 2026.04.01 |
| Год: | 2005 |
| Пробег: | 6,682K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.01.28
- № 0343
| Дата: | 2026.01.28 |
| Год: | 2014 |
| Пробег: | 32,648K км |
| Объем: | 650 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.28
- № 5305
| Дата: | 2026.01.28 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 12,322K км |
| Объем: | 1000 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.28
- № 2613
| Дата: | 2026.01.28 |
| Год: | 2003 |
| Пробег: | * 6,728K км |
| Объем: | 650 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.05
- № 5074
| Дата: | 2025.11.05 |
| Год: | 2013 |
| Пробег: | 28,576K км |
| Объем: | 650 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.06.03
- № 0351
| Дата: | 2026.06.03 |
| Год: | 2013 |
| Пробег: | 35,361K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.28
- № 0296
| Дата: | 2026.01.28 |
| Год: | 2003 |
| Пробег: | 20,621K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.28
- № 0521
| Дата: | 2026.01.28 |
| Год: | 2011 |
| Пробег: | * 25,776K км |
| Объем: | 1250 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.12.09
- № 5021
| Дата: | 2025.12.09 |
| Год: | 2007 |
| Пробег: | 31270 км |
| Объем: | 1340 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.04.02
- № 02006
| Дата: | 2026.04.02 |
| Год: | 2007 |
| Пробег: | 14038 км |
| Объем: | 1000 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.04.03
- № 2727
| Дата: | 2026.04.03 |
| Год: | 2010 |
| Пробег: | 22,136K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.28
- № 5303
| Дата: | 2026.01.28 |
| Год: | 2007 |
| Пробег: | 36,256K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.28
- № 0122
| Дата: | 2026.01.28 |
| Год: | 2000 |
| Пробег: | 21,874K км |
| Объем: | 1200 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.01.28
- № 5058
| Дата: | 2026.01.28 |
| Год: | 2007 |
| Пробег: | 16,601K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.03.19
- № 00425
| Дата: | 2026.03.19 |
| Год: | 2005 |
| Пробег: | 4822 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.04.07
- № 5446
| Дата: | 2026.04.07 |
| Год: | 1997 |
| Пробег: | 20629 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.03.19
- № 00019
| Дата: | 2026.03.19 |
| Год: | 2007 |
| Пробег: | 53358 км |
| Объем: | 1000 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.03.19
- № 02443
| Дата: | 2026.03.19 |
| Год: | 2009 |
| Пробег: | 35850 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.03.20
- № 2592
| Дата: | 2026.03.20 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 14,573K км |
| Объем: | 1000 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.03.20
- № 7550
| Дата: | 2026.03.20 |
| Год: | 2013 |
| Пробег: | 11,280K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.04.08
- № 5328
| Дата: | 2026.04.08 |
| Год: | 2008 |
| Пробег: | 5,281K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.03.20
- № 1334
| Дата: | 2026.03.20 |
| Год: | 2014 |
| Пробег: | 80239 км |
| Объем: | 650 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.04.08
- № 0108
| Дата: | 2026.04.08 |
| Год: | 2014 |
| Пробег: | 31,350K км |
| Объем: | 1000 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.29
- № 02210
| Дата: | 2026.01.29 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 4449 км |
| Объем: | 1300 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.12.11
- № 02213
| Дата: | 2025.12.11 |
| Год: | 2005 |
| Пробег: | 58497 км |
| Объем: | 650 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.12.11
- № 00330
| Дата: | 2025.12.11 |
| Год: | 2003 |
| Пробег: | 11019 км |
| Объем: | 1300 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.03.24
- № 5401
| Дата: | 2026.03.24 |
| Год: | 2002 |
| Пробег: | 16208 км |
| Объем: | 425 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.01.30
- № 8047
| Дата: | 2026.01.30 |
| Год: | 2009 |
| Пробег: | 40221 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.03.24
- № 5205
| Дата: | 2026.03.24 |
| Год: | 1998 |
| Пробег: | 69148 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.11.18
- № 5507
| Дата: | 2025.11.18 |
| Год: | 1996 |
| Пробег: | 22037 км |
| Объем: | 1100 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.03.25
- № 2624
| Дата: | 2026.03.25 |
| Год: | 2010 |
| Пробег: | 29,036K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.30
- № 8193
| Дата: | 2026.01.30 |
| Год: | 2020 |
| Пробег: | 18110 км |
| Объем: | 650 cm3 |
| Оценка: | 4.5 |
| Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7101 | 2025.11.14 | Suzuki INTRUDER 400 CLASSIC VK54A | 2004 г. 400 cm3 cc | VK54A-101623 RED | 14597 км 3 балла | 212 000 ¥ 504 054 ₽ | Продан | |
| | 8545 | 2026.01.23 | Suzuki GSX-R1000 GT74A | 2001 г. 1000 cm3 cc | JS1GT74A212105088 WHITE / BLUE | 60499 км 3 балла | 264 000 ¥ 522 298 ₽ | Продан | |
| | 2613 | 2025.12.03 | Suzuki GSR400 GK7DA | 2006 г. 400 cm3 cc | GK7DA-101248 MATT GUN | 30,623K км 4 балла | 216 000 ¥ 506 590 ₽ | Продан | |
| | 0418 | 2026.06.03 | Suzuki TEMPTER NK43A | 1998 г. 400 cm3 cc | NK43A-100071 SILVER | 22,214K км 4 балла | 342 000 ¥ 586 453 ₽ | Продан | |
| | 8412 | 2026.06.05 | Suzuki GLADIUS400 VK58A | 2010 г. 400 cm3 cc | VK58A-100152 WHITE / BLUE | 10239 км 4 балла | 330 000 ¥ 578 846 ₽ | Продан | |
| | 7308 | 2026.01.23 | Suzuki GSX1300R HAYABUSA CK111 | 2015 г. 1340 cm3 cc | JS1CK111600102710 WHITE | 18127 км 4 балла | 800 000 ¥ 957 937 ₽ | Продан | |
| | 7002 | 2026.01.23 | Suzuki GSX1300R HAYABUSA GW71A | 2007 г. 1300 cm3 cc | JS1GW71A372105069 BLACK/RED | 67211 км 3 балла | 202 000 ¥ 484 709 ₽ | Продан | |
| | 00268 | 2025.12.04 | Suzuki GSR750 GR7NA | 2016 г. 750 cm3 cc | GR7NA-102249 BLACK | 26822 км 4 балла | 362 000 ¥ 599 128 ₽ | Продан | |
| | 5624 | 2026.03.10 | Suzuki GSX1300R HAYABUSA GW71A | 2000 г. 1300 cm3 cc | JS1GW71A0Y2102244 SILVER / BLUE | 71986 км 3 балла | 178 000 ¥ 470 159 ₽ | Продан | |
| | 8164 | 2026.01.23 | Suzuki GSR750 GR7NA | 2014 г. 750 cm3 cc | GR7NA-101506 BLACK | 20093 км 3.5 балла | 520 000 ¥ 813 362 ₽ | Продан | |
| | 5287 | 2026.03.11 | Suzuki V STROM650A VP56A | 2015 г. 650 cm3 cc | VP56A-101811 BLACK | BLUE | 30,715K км 5 балла | 520 000 ¥ 813 362 ₽ | Продан | |
| | 3326 | 2026.01.27 | Suzuki GLADIUS400 VK58A | 2011 г. 400 cm3 cc | VK58A-102028 BLACK/SILVER | 59616 км 3 балла | 108 000 ¥ 437 362 ₽ | Продан | |
| | 3166 | 2026.01.27 | Suzuki GSX1300R HAYABUSA GW71A | 2008 г. 1300 cm3 cc | JS1GW71A362106303 BLACK | 57805 км 3 балла | 243 000 ¥ 509 566 ₽ | Продан | |
| | 5050 | 2026.06.03 | Suzuki INAZUMA 400 GK7BA | 2002 г. 400 cm3 cc | GK7BA-500690 GUNMETAL | 30,798K км 4 балла | 400 000 ¥ 623 215 ₽ | Продан | |
| | 5595 | 2026.01.27 | Suzuki SV650 VP55B | 2020 г. 650 cm3 cc | VP55B-101942 BLACK | 28502 км 4 балла | 442 000 ¥ 649 835 ₽ | Продан | |
| | 2527 | 2026.06.03 | Suzuki GS400 GS400 | 2026 г. 400 cm3 cc | GS400-23583 BLUE | 40,165K км 4 балла | 1 375 000 ¥ 1 369 511 ₽ | Продан | |
| | 02008 | 2026.04.16 | Suzuki GSX-R1000 CY111 | 2012 г. 1000 cm3 cc | JS1CY111100107453 BLACK | 25388 км 3 балла | 754 000 ¥ 930 048 ₽ | Продан | |
| | 5130 | 2026.01.28 | Suzuki GSX-R750 | 2000 г. 750 cm3 cc | JS1GR7HASY2100082 BLACK | SILVER | 20,456K км 4 балла | 330 000 ¥ 578 846 ₽ | Продан | |
| | 2681 | 2026.04.01 | Suzuki DR-Z400SM SK44A | 2005 г. 400 cm3 cc | SK44A-101677 YELLOW | 6,682K км 3 балла | 452 000 ¥ 656 173 ₽ | Продан | |
| | 0343 | 2026.01.28 | Suzuki V STROM650A VP56A | 2014 г. 650 cm3 cc | VP56A-101271 GUNMETAL | 32,648K км 5 балла | 517 000 ¥ 811 461 ₽ | Продан | |
| | 5305 | 2026.01.28 | Suzuki V STROM1000A VU51A | 2015 г. 1000 cm3 cc | VU51A-100137 WHITE | 12,322K км 4 балла | 648 000 ¥ 865 784 ₽ | Продан | |
| | 2613 | 2026.01.28 | Suzuki DR650 | 2003 г. 650 cm3 cc | JS1SP46A000508047 BLUE | * 6,728K км 4 балла | 430 000 ¥ 642 229 ₽ | Продан | |
| | 5074 | 2025.11.05 | Suzuki SKYWAVE 650LX CP52A | 2013 г. 650 cm3 cc | CP52A-101739 GUNMETAL | 28,576K км 4 балла | 426 000 ¥ 639 693 ₽ | Продан | |
| | 0351 | 2026.06.03 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2013 г. 400 cm3 cc | GK7EA-101373 WHITE | 35,361K км 4 балла | 304 000 ¥ 562 366 ₽ | Продан | |
| | 0296 | 2026.01.28 | Suzuki INTRUDER 400 CLASSIC VK54A | 2003 г. 400 cm3 cc | VK54A-101183 WHITE | 20,621K км 5 балла | 334 000 ¥ 581 381 ₽ | Продан | |
| | 0521 | 2026.01.28 | Suzuki BANDIT1250F GW72A | 2011 г. 1250 cm3 cc | GW72A-103222 GUNMETAL | * 25,776K км 4 балла | 460 000 ¥ 641 126 ₽ | Продан | |
| | 5021 | 2025.12.09 | Suzuki GSX1300R HAYABUSA GX72A | 2007 г. 1340 cm3 cc | JS1GX72A782100633 WHITE / RED | 31270 км 3 балла | 670 000 ¥ 879 121 ₽ | Продан | |
| | 02006 | 2026.04.02 | Suzuki GSX-R1000 GT77A | 2007 г. 1000 cm3 cc | JS1GT77A372105301 BLUE / WHITE | 14038 км 3 балла | 636 000 ¥ 858 508 ₽ | Продан | |
| | 2727 | 2026.04.03 | Suzuki INTRUDER 400 CLASSIC VK56A | 2010 г. 400 cm3 cc | VK56A-100925 BLACK | 22,136K км 4 балла | 320 000 ¥ 572 508 ₽ | Продан | |
| | 5303 | 2026.01.28 | Suzuki INTRUDER 400 CLASSIC VK54A | 2007 г. 400 cm3 cc | VK54A-104863 MATT BLACK | 36,256K км 4 балла | 182 000 ¥ 485 040 ₽ | Продан | |
| | 0122 | 2026.01.28 | Suzuki GSF1200 GV75A | 2000 г. 1200 cm3 cc | GV75A-104150 RED | BLACK | 21,874K км 3 балла | 172 000 ¥ 466 521 ₽ | Продан | |
| | 5058 | 2026.01.28 | Suzuki GSR400 GK7DA | 2007 г. 400 cm3 cc | GK7DA-101211 GUNMETAL | 16,601K км 4 балла | 306 000 ¥ 563 634 ₽ | Продан | |
| | 00425 | 2026.03.19 | Suzuki GSX400 GK7CA | 2005 г. 400 cm3 cc | GK7CA-100876 WHITE / BLUE | 4822 км 4 балла | 650 000 ¥ 897 310 ₽ | Продан | |
| | 5446 | 2026.04.07 | Suzuki INAZUMA 400 GK7BA | 1997 г. 400 cm3 cc | GK7BA-101303 RED | 20629 км 3 балла | 392 000 ¥ 618 143 ₽ | Продан | |
| | 00019 | 2026.03.19 | Suzuki GSX-R1000 GT77A | 2007 г. 1000 cm3 cc | JS1GT77A372105623 RED / GREEN | 53358 км 3 балла | 402 000 ¥ 605 963 ₽ | Продан | |
| | 02443 | 2026.03.19 | Suzuki GSX-R750 GR7LA | 2009 г. 750 cm3 cc | JS1GR7LA592101337 BLUE | 35850 км 3 балла | 550 000 ¥ 833 927 ₽ | Продан | |
| | 2592 | 2026.03.20 | Suzuki GSX-S1000F GT79A | 2016 г. 1000 cm3 cc | SE53J-114788 RED | BLACK | 14,573K км 4 балла | 712 000 ¥ 904 585 ₽ | Продан | |
| | 7550 | 2026.03.20 | Suzuki SKYWAVE 400S-3 CK45A | 2013 г. 400 cm3 cc | CK45A-101242 BLACK | 11,280K км 4 балла | 152 000 ¥ 465 250 ₽ | Продан | |
| | 5328 | 2026.04.08 | Suzuki INTRUDER 400 CLASSIC VK54A | 2008 г. 400 cm3 cc | VK54A-106002 BLACK | 5,281K км 4 балла | 606 000 ¥ 869 422 ₽ | Продан | |
| | 1334 | 2026.03.20 | Suzuki GLADIUS650 CX112 | 2014 г. 650 cm3 cc | JS1CX112100110485 WHITE / BLUE | 80239 км 3 балла | 143 000 ¥ 459 546 ₽ | Продан | |
| | 0108 | 2026.04.08 | Suzuki V STROM1000A VU51A | 2014 г. 1000 cm3 cc | VU51A-100180 WHITE | 31,350K км 4 балла | 592 000 ¥ 831 832 ₽ | Продан | |
| | 02210 | 2026.01.29 | Suzuki GSX1300R HAYABUSA GX72B | 2016 г. 1300 cm3 cc | GX72B-101782 RED/SILVER | 4449 км 4 балла | 1 030 000 ¥ 1 109 505 ₽ | Продан | |
| | 02213 | 2025.12.11 | Suzuki SV650S BY132 | 2005 г. 650 cm3 cc | JS1BY132100113489 RED | 58497 км 3 балла | 122 000 ¥ 446 236 ₽ | Продан | |
| | 00330 | 2025.12.11 | Suzuki GSX1300R HAYABUSA | 2003 г. 1300 cm3 cc | JS1A1111200114540 SILVER | 11019 км 4 балла | 392 000 ¥ 599 900 ₽ | Продан | |
| | 5401 | 2026.03.24 | Suzuki GS425 GS425 | 2002 г. 425 cm3 cc | GS425-101122 WHITE | 16208 км 3 балла | 1 078 000 ¥ 1 181 265 ₽ | Продан | |
| | 8047 | 2026.01.30 | Suzuki GSR400 GK7EA | 2009 г. 400 cm3 cc | GK7EA-100052 BLUE | 40221 км 3 балла | 280 000 ¥ 547 155 ₽ | Продан | |
| | 5205 | 2026.03.24 | Suzuki GSF750 GR7EA | 1998 г. 750 cm3 cc | GR7EA-100783 SILVER | 69148 км 3 балла | 142 000 ¥ 458 912 ₽ | Продан | |
| | 5507 | 2025.11.18 | Suzuki GSX1100S KATANA GU76A | 1996 г. 1100 cm3 cc | GU76A-101113 SILVER | 22037 км 3 балла | 790 000 ¥ 951 874 ₽ | Продан | |
| | 2624 | 2026.03.25 | Suzuki GLADIUS400 VK58A | 2010 г. 400 cm3 cc | VK58A-101309 WHITE | BLUE | 29,036K км 4 балла | 228 000 ¥ 514 196 ₽ | Продан | |
| | 8193 | 2026.01.30 | Suzuki SV650 VP55B | 2020 г. 650 cm3 cc | VP55B-103937 SILVER | 18110 км 4.5 балла | 526 000 ¥ 817 165 ₽ | Продан |
Купить мотоцикл Suzuki в Японии на аукционе
На этой странице каталога представлена статистика цен на Suzuki на аукционах Японии. Вы можете узнать, по каким ценам с учетом доставки и растаможки покупали б/у мотоциклы Suzuki с разным состоянием, пробегом и комплектацией. Сравните стоимость мотоцикла Suzuki из Японии и в российских автосалонах, чтобы оценить выгоду. С нашей помощью вы сможете купить Suzuki без пробега по России по очень выгодной цене. Покупка Suzuki без посредников и с существенной экономией может стать вашим самым выгодным приобретением, которое будет радовать вас долгие годы. Читайте отзывы на Suzuki, сравнивайте комплектации, изучайте характеристики, чтобы сделать наилучший выбор. Доставим ваш мотоцикл Suzuki в полной сохранности в любой город России благодаря усиленной упаковке.
- Абакан
- Архангельск
- Барнаул
- Белгород
- Братск
- Брянск
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Кемерово
- Киров
- Краснодар
- Красноярск
- Крым
- Курск
- Липецк
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск
- Оренбург
- Орёл
- Подольск
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саратов
- Севастополь
- Симферополь
- Ставрополь
- Сургут
- Сызрань
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Хабаровск
- Челябинск
- Чита
- Якутск
- Ярославль
