Мотоциклы Suzuki GSX 400
- 2026.01.21
- № 2891
| Дата: | 2026.01.21 |
| Год: | 1996 |
| Пробег: | 14,970K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.12
- № 7725
| Дата: | 2025.11.12 |
| Год: | 1995 |
| Пробег: | 46,698K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.28
- № 7048
| Дата: | 2025.11.28 |
| Год: | 2022 |
| Пробег: | 23785 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.02.17
- № 5190
| Дата: | 2026.02.17 |
| Год: | 2002 |
| Пробег: | 49627 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.10.31
- № 8105
| Дата: | 2025.10.31 |
| Год: | 1999 |
| Пробег: | 67817 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.03.27
- № 8154
| Дата: | 2026.03.27 |
| Год: | 2025 |
| Пробег: | 66522 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.11.04
- № 5476
| Дата: | 2025.11.04 |
| Год: | 2024 |
| Пробег: | 24368 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.11.05
- № 7904
| Дата: | 2025.11.05 |
| Год: | 1999 |
| Пробег: | * 699K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.03.19
- № 00425
| Дата: | 2026.03.19 |
| Год: | 2005 |
| Пробег: | 4822 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.12
- № 2950
| Дата: | 2025.11.12 |
| Год: | 1995 |
| Пробег: | 18,715K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.14
- № 7242
| Дата: | 2025.11.14 |
| Год: | 1997 |
| Пробег: | 30981 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.11.14
- № 2646
| Дата: | 2025.11.14 |
| Год: | 2018 |
| Пробег: | 72,277K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.11.19
- № 5180
| Дата: | 2025.11.19 |
| Год: | 1999 |
| Пробег: | 64,743K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.05.13
- № 2956
| Дата: | 2026.05.13 |
| Год: | 2005 |
| Пробег: | 54,051K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.02.27
- № 8249
| Дата: | 2026.02.27 |
| Год: | — |
| Пробег: | 57349 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.11.26
- № 5229
| Дата: | 2025.11.26 |
| Год: | 2025 |
| Пробег: | 86,919K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.27
- № 00303
| Дата: | 2025.11.27 |
| Год: | 1996 |
| Пробег: | 44167 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.05.22
- № 7297
| Дата: | 2026.05.22 |
| Год: | 2007 |
| Пробег: | 22689 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.12.05
- № 7508
| Дата: | 2025.12.05 |
| Год: | 2021 |
| Пробег: | 36,705K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.21
- № 2698
| Дата: | 2025.11.21 |
| Год: | 2004 |
| Пробег: | 24,808K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.12.18
- № 00204
| Дата: | 2025.12.18 |
| Год: | — |
| Пробег: | 16940 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.04.08
- № 2745
| Дата: | 2026.04.08 |
| Год: | 2010 |
| Пробег: | 30,175K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.06
- № 5530
| Дата: | 2026.01.06 |
| Год: | 2001 |
| Пробег: | 31989 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.02.13
- № 7636
| Дата: | 2026.02.13 |
| Год: | 1997 |
| Пробег: | 32,332K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.01.13
- № 5055
| Дата: | 2026.01.13 |
| Год: | 1997 |
| Пробег: | 49677 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.05.22
- № 7398
| Дата: | 2026.05.22 |
| Год: | 1996 |
| Пробег: | 26927 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.02.24
- № 5183
| Дата: | 2026.02.24 |
| Год: | 2024 |
| Пробег: | 64738 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.01.16
- № 8251
| Дата: | 2026.01.16 |
| Год: | — |
| Пробег: | 55048 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.01.21
- № 0263
| Дата: | 2026.01.21 |
| Год: | 1997 |
| Пробег: | * 28,787K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.10.29
- № 8017
| Дата: | 2025.10.29 |
| Год: | 1996 |
| Пробег: | 21,050K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.02.27
- № 8257
| Дата: | 2026.02.27 |
| Год: | — |
| Пробег: | 49858 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.11.05
- № 5392
| Дата: | 2025.11.05 |
| Год: | 1996 |
| Пробег: | 22,690K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.11.07
- № 7574
| Дата: | 2025.11.07 |
| Год: | 2021 |
| Пробег: | 35141 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.11.12
- № 7570
| Дата: | 2025.11.12 |
| Год: | 1998 |
| Пробег: | 50,466K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.14
- № 7548
| Дата: | 2025.11.14 |
| Год: | 1998 |
| Пробег: | 28387 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.11.18
- № 5673
| Дата: | 2025.11.18 |
| Год: | 2010 |
| Пробег: | 5026 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.02.18
- № 5258
| Дата: | 2026.02.18 |
| Год: | 2022 |
| Пробег: | 27,638K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.02.18
- № 5115
| Дата: | 2026.02.18 |
| Год: | 2000 |
| Пробег: | 30,628K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.05.20
- № 5213
| Дата: | 2026.05.20 |
| Год: | 1997 |
| Пробег: | 72,948K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.12.12
- № 5035
| Дата: | 2025.12.12 |
| Год: | 1997 |
| Пробег: | * 25,874K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.03.11
- № 0387
| Дата: | 2026.03.11 |
| Год: | 2026 |
| Пробег: | * 6,271K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.03.03
- № 5372
| Дата: | 2026.03.03 |
| Год: | 1997 |
| Пробег: | 24129 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.12.24
- № 5272
| Дата: | 2025.12.24 |
| Год: | 2005 |
| Пробег: | 70,107K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.04.29
- № 7655
| Дата: | 2026.04.29 |
| Год: | 1996 |
| Пробег: | * 17,000K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.03.18
- № 5307
| Дата: | 2026.03.18 |
| Год: | 2001 |
| Пробег: | * 54,050K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.04.08
- № 2690
| Дата: | 2026.04.08 |
| Год: | — |
| Пробег: | 4,451K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.03.31
- № 5726
| Дата: | 2026.03.31 |
| Год: | 2005 |
| Пробег: | 66947 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.03.18
- № 2685
| Дата: | 2026.03.18 |
| Год: | 1996 |
| Пробег: | ? 1,315K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.09
- № 2832
| Дата: | 2026.01.09 |
| Год: | 1996 |
| Пробег: | 10,949K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
| Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2891 | 2026.01.21 | Suzuki GSX400 GK79A | 1996 г. 400 cm3 cc | GK79A-114749 RED | BLACK | 14,970K км 4 балла | 642 000 ¥ 874 789 ₽ | Продан | |
| | 7725 | 2025.11.12 | Suzuki GSX400 GK79A | 1995 г. 400 cm3 cc | GK79A-107617 RED | 46,698K км 4 балла | 410 000 ¥ 618 686 ₽ | Продан | |
| | 7048 | 2025.11.28 | Suzuki GSX400 GS40XF | 2022 г. 400 cm3 cc | GS40XF-507767 WHITE / BLUE | 23785 км 3 балла | 680 000 ¥ 898 267 ₽ | Продан | |
| | 5190 | 2026.02.17 | Suzuki GSX400 GK53A | 2002 г. 400 cm3 cc | JS1GK53A8E2100153 BLACK/RED | 49627 км 3 балла | 908 000 ¥ 1 039 136 ₽ | Продан | |
| | 8105 | 2025.10.31 | Suzuki GSX400 GK79A | 1999 г. 400 cm3 cc | GK79A-115315 PURPLE | 67817 км 3 балла | 228 000 ¥ 506 238 ₽ | Продан | |
| | 8154 | 2026.03.27 | Suzuki GSX400 GS40XF | 2025 г. 400 cm3 cc | GS40XF-511718 WHITE / RED | 66522 км 3 балла | 776 000 ¥ 957 580 ₽ | Продан | |
| | 5476 | 2025.11.04 | Suzuki GSX400 GS40XF | 2024 г. 400 cm3 cc | GS40XFD500315 BLACK | 24368 км 3 балла | 520 000 ¥ 797 862 ₽ | Продан | |
| | 7904 | 2025.11.05 | Suzuki GSX400 GK79A | 1999 г. 400 cm3 cc | GK79A-119351 GRAY | * 699K км 4 балла | 374 000 ¥ 596 443 ₽ | Продан | |
| | 00425 | 2026.03.19 | Suzuki GSX400 GK7CA | 2005 г. 400 cm3 cc | GK7CA-100876 WHITE / BLUE | 4822 км 4 балла | 650 000 ¥ 879 732 ₽ | Продан | |
| | 2950 | 2025.11.12 | Suzuki GSX400 GK79A | 1995 г. 400 cm3 cc | GK79A-104037 NAVY BLUE | 18,715K км 4 балла | 312 000 ¥ 558 137 ₽ | Продан | |
| | 7242 | 2025.11.14 | Suzuki GSX400 GK79A | 1997 г. 400 cm3 cc | GK79A-118056 WHITE / BLUE | 30981 км 3 балла | 250 000 ¥ 519 830 ₽ | Продан | |
| | 2646 | 2025.11.14 | Suzuki GSX400 GS40XF | 2018 г. 400 cm3 cc | GS40XF-504859 BLACK | 72,277K км 3 балла | 610 000 ¥ 855 018 ₽ | Продан | |
| | 5180 | 2025.11.19 | Suzuki GSX400 GK79A | 1999 г. 400 cm3 cc | GK79A-119491 WHITE | BLUE | 64,743K км 3 балла | 268 000 ¥ 530 952 ₽ | Продан | |
| | 2956 | 2026.05.13 | Suzuki GSX400 GK7CA | 2005 г. 400 cm3 cc | GK7CA100303 WHITE | BLUE | 54,051K км 4 балла | 498 000 ¥ 673 056 ₽ | Продан | |
| | 8249 | 2026.02.27 | Suzuki GSX400 GK53CD | — г. 400 cm3 cc | GK53CD104387 BLACK | 57349 км 3 балла | 350 000 ¥ 581 615 ₽ | Продан | |
| | 5229 | 2025.11.26 | Suzuki GSX400 GK51C | 2025 г. 400 cm3 cc | GK51C-107057 RED | 86,919K км 4 балла | 600 000 ¥ 848 839 ₽ | Продан | |
| | 00303 | 2025.11.27 | Suzuki GSX400 GK79A | 1996 г. 400 cm3 cc | GK79A-115643 WHITE / BLUE | 44167 км 3 балла | 450 000 ¥ 643 400 ₽ | Продан | |
| | 7297 | 2026.05.22 | Suzuki GSX400 GK7CA | 2007 г. 400 cm3 cc | GK7CA-101049 BLACK | 22689 км 3 балла | 630 000 ¥ 867 374 ₽ | Продан | |
| | 7508 | 2025.12.05 | Suzuki GSX400 GS40XF | 2021 г. 400 cm3 cc | GS40XF-506238 BLACK | 36,705K км 4 балла | 600 000 ¥ 848 839 ₽ | Продан | |
| | 2698 | 2025.11.21 | Suzuki GSX400 GK7CA | 2004 г. 400 cm3 cc | GK7CA-100054 BLACK | 24,808K км 4 балла | 452 000 ¥ 644 635 ₽ | Продан | |
| | 00204 | 2025.12.18 | Suzuki GSX400 ... | — г. 400 cm3 cc | GK53CD104798 RED | 16940 км 3 балла | 456 000 ¥ 647 107 ₽ | Продан | |
| | 2745 | 2026.04.08 | Suzuki GSX400 GK7CA | 2010 г. 400 cm3 cc | GK7CA-101959 BLACK | 30,175K км 4 балла | 478 000 ¥ 660 700 ₽ | Продан | |
| | 5530 | 2026.01.06 | Suzuki GSX400 GK79A | 2001 г. 400 cm3 cc | GK79A-120114 BLACK | 31989 км 3 балла | 292 000 ¥ 545 780 ₽ | Продан | |
| | 7636 | 2026.02.13 | Suzuki GSX400 GK79A | 1997 г. 400 cm3 cc | GK79A-114128 RED | BLACK | 32,332K км 3 балла | 204 000 ¥ 491 409 ₽ | Продан | |
| | 5055 | 2026.01.13 | Suzuki GSX400 GK79A | 1997 г. 400 cm3 cc | GK79A-117173 BLACK/RED | 49677 км 3 балла | 302 000 ¥ 551 958 ₽ | Продан | |
| | 7398 | 2026.05.22 | Suzuki GSX400 GK79A | 1996 г. 400 cm3 cc | GK79A-116012 BLACK | 26927 км 3 балла | 426 000 ¥ 628 572 ₽ | Продан | |
| | 5183 | 2026.02.24 | Suzuki GSX400 GS40XF | 2024 г. 400 cm3 cc | GS40XF-511036 WHITE / RED | 64738 км 3 балла | 510 000 ¥ 791 682 ₽ | Продан | |
| | 8251 | 2026.01.16 | Suzuki GSX400 GS40XF | — г. 400 cm3 cc | GS40XF-508268 WHITE / RED | 55048 км 3 балла | 440 000 ¥ 637 222 ₽ | Продан | |
| | 0263 | 2026.01.21 | Suzuki GSX400 GK79A | 1997 г. 400 cm3 cc | GK79A-116370 GREEN | * 28,787K км 3 балла | 350 000 ¥ 581 615 ₽ | Продан | |
| | 8017 | 2025.10.29 | Suzuki GSX400 GK79A | 1996 г. 400 cm3 cc | GK79A-115444 BLACK | 21,050K км 4 балла | 356 000 ¥ 585 322 ₽ | Продан | |
| | 8257 | 2026.02.27 | Suzuki GSX400 GS40XF | — г. 400 cm3 cc | GS40XF-504886 RED | 49858 км 3 балла | 444 000 ¥ 639 693 ₽ | Продан | |
| | 5392 | 2025.11.05 | Suzuki GSX400 GK79A | 1996 г. 400 cm3 cc | GK79A-117439 WHITE | BLUE | 22,690K км 3 балла | 352 000 ¥ 582 851 ₽ | Продан | |
| | 7574 | 2025.11.07 | Suzuki GSX400 GK53CD | 2021 г. 400 cm3 cc | GK53CD104433 RED | 35141 км 3 балла | 422 000 ¥ 626 100 ₽ | Продан | |
| | 7570 | 2025.11.12 | Suzuki GSX400 GK79A | 1998 г. 400 cm3 cc | GK79A-118404 WHITE | BLUE | 50,466K км 4 балла | 605 000 ¥ 851 928 ₽ | Продан | |
| | 7548 | 2025.11.14 | Suzuki GSX400 GK79A | 1998 г. 400 cm3 cc | GK79A-118618 WHITE / BLUE | 28387 км 3 балла | 252 000 ¥ 521 066 ₽ | Продан | |
| | 5673 | 2025.11.18 | Suzuki GSX400 GK7CA | 2010 г. 400 cm3 cc | GK7CA-102008 BLACK | 5026 км 3 балла | 490 000 ¥ 668 113 ₽ | Продан | |
| | 5258 | 2026.02.18 | Suzuki GSX400 GS40XF | 2022 г. 400 cm3 cc | GS40XF-504635 BLACK | 27,638K км 4 балла | 772 000 ¥ 955 109 ₽ | Продан | |
| | 5115 | 2026.02.18 | Suzuki GSX400 GK79A | 2000 г. 400 cm3 cc | GK79A-119597 BLACK | 30,628K км 4 балла | 228 000 ¥ 506 238 ₽ | Продан | |
| | 5213 | 2026.05.20 | Suzuki GSX400 GK79A | 1997 г. 400 cm3 cc | GK79A-115096 BLACK | 72,948K км 4 балла | 284 000 ¥ 540 837 ₽ | Продан | |
| | 5035 | 2025.12.12 | Suzuki GSX400 GK79A | 1997 г. 400 cm3 cc | GK79A-118473 WHITE | BLUE | * 25,874K км 4 балла | 460 000 ¥ 649 578 ₽ | Продан | |
| | 0387 | 2026.03.11 | Suzuki GSX400 | 2026 г. 400 cm3 cc | GS40XFD500115 BLUE | * 6,271K км 3 балла | 392 000 ¥ 607 564 ₽ | Продан | |
| | 5372 | 2026.03.03 | Suzuki GSX400 GK79A | 1997 г. 400 cm3 cc | GK79A-118311 WHITE / BLUE | 24129 км 3 балла | 360 000 ¥ 587 793 ₽ | Продан | |
| | 5272 | 2025.12.24 | Suzuki GSX400 GK7CA | 2005 г. 400 cm3 cc | GK7CA-100437 WHITE | BLUE | 70,107K км 4 балла | 262 000 ¥ 527 244 ₽ | Продан | |
| | 7655 | 2026.04.29 | Suzuki GSX400 GK79A | 1996 г. 400 cm3 cc | GK79A-114011 WHITE | BLUE | * 17,000K км 4 балла | 430 000 ¥ 631 043 ₽ | Продан | |
| | 5307 | 2026.03.18 | Suzuki GSX400 GK79A | 2001 г. 400 cm3 cc | GK79A-119822 RED | BLACK | * 54,050K км 3 балла | 270 000 ¥ 532 187 ₽ | Продан | |
| | 2690 | 2026.04.08 | Suzuki GSX400 GK79A | — г. 400 cm3 cc | GK79A-108092 RED | BLACK | 4,451K км 4 балла | 404 000 ¥ 614 979 ₽ | Продан | |
| | 5726 | 2026.03.31 | Suzuki GSX400 GK7CA | 2005 г. 400 cm3 cc | GK7CA-100674 WHITE | 66947 км 3 балла | 338 000 ¥ 574 201 ₽ | Продан | |
| | 2685 | 2026.03.18 | Suzuki GSX400 GK79A | 1996 г. 400 cm3 cc | GK79A-116813 WHITE | BLUE | ? 1,315K км 4 балла | 468 000 ¥ 654 521 ₽ | Продан | |
| | 2832 | 2026.01.09 | Suzuki GSX400 GK79A | 1996 г. 400 cm3 cc | GK79A-116438 WHITE | BLUE | 10,949K км 4 балла | 616 000 ¥ 858 724 ₽ | Продан | |
| | 0043 | 2026.03.25 | Suzuki GSX400 | — г. 400 cm3 cc | GS40XD-505589 RED | 42,027K км 3 балла | 915 000 ¥ 1 043 461 ₽ | Продан |
Купить мотоцикл Suzuki GSX 400 в Японии на аукционе
На этой странице каталога представлена статистика цен на Suzuki GSX 400 на аукционах Японии. Вы можете узнать, по каким ценам с учетом доставки и растаможки покупали б/у мотоциклы Suzuki GSX 400 с разным состоянием, пробегом и комплектацией. Сравните стоимость мотоцикла Suzuki GSX 400 из Японии и в российских автосалонах, чтобы оценить выгоду. С нашей помощью вы сможете купить Suzuki GSX 400 без пробега по России по очень выгодной цене. Покупка Suzuki GSX 400 без посредников и с существенной экономией может стать вашим самым выгодным приобретением, которое будет радовать вас долгие годы. Читайте отзывы на Suzuki GSX 400, сравнивайте комплектации, изучайте характеристики, чтобы сделать наилучший выбор. Доставим ваш мотоцикл Suzuki GSX 400 в полной сохранности в любой город России благодаря усиленной упаковке.
- Абакан
- Архангельск
- Барнаул
- Белгород
- Братск
- Брянск
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Кемерово
- Киров
- Краснодар
- Красноярск
- Крым
- Курск
- Липецк
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск
- Оренбург
- Орёл
- Подольск
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саратов
- Севастополь
- Симферополь
- Ставрополь
- Сургут
- Сызрань
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Хабаровск
- Челябинск
- Чита
- Якутск
- Ярославль
