Мотоциклы Suzuki GSR 400 ABS
- 2026.04.01
- № 5141
| Дата: | 2026.04.01 |
| Год: | 2011 |
| Пробег: | 53,415K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.13
- № 00266
| Дата: | 2025.11.13 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 37356 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.19
- № 5077
| Дата: | 2025.11.19 |
| Год: | 2011 |
| Пробег: | 11,833K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.06.25
- № 02150
| Дата: | 2026.06.25 |
| Год: | 2012 |
| Пробег: | 57424 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.27
- № 00240
| Дата: | 2025.11.27 |
| Год: | 2013 |
| Пробег: | 81185 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.12.03
- № 0169
| Дата: | 2025.12.03 |
| Год: | 2010 |
| Пробег: | 50,788K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.12.10
- № 0347
| Дата: | 2025.12.10 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 23,751K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.05.22
- № 5338
| Дата: | 2026.05.22 |
| Год: | 2009 |
| Пробег: | 28,668K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.07
- № 2701
| Дата: | 2025.11.07 |
| Год: | 2011 |
| Пробег: | 53,440K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.04.01
- № 5457
| Дата: | 2026.04.01 |
| Год: | 2012 |
| Пробег: | 21,037K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.14
- № 7609
| Дата: | 2025.11.14 |
| Год: | 2012 |
| Пробег: | 36,575K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.12.24
- № 7863
| Дата: | 2025.12.24 |
| Год: | 2011 |
| Пробег: | 183,931K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.23
- № 5141
| Дата: | 2026.01.23 |
| Год: | 2018 |
| Пробег: | 6,645K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.14
- № 2817
| Дата: | 2026.01.14 |
| Год: | 2008 |
| Пробег: | 32,979K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.14
- № 0218
| Дата: | 2026.01.14 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 43,400K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.03.25
- № 5399
| Дата: | 2026.03.25 |
| Год: | 2012 |
| Пробег: | 32,674K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.28
- № 0256
| Дата: | 2026.01.28 |
| Год: | 2012 |
| Пробег: | 10,302K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.05.22
- № 2594
| Дата: | 2026.05.22 |
| Год: | 2011 |
| Пробег: | 20,085K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.06.03
- № 0351
| Дата: | 2026.06.03 |
| Год: | 2013 |
| Пробег: | 35,361K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.04.01
- № 0256
| Дата: | 2026.04.01 |
| Год: | 2013 |
| Пробег: | 58,524K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.03.04
- № 0494
| Дата: | 2026.03.04 |
| Год: | 2007 |
| Пробег: | 53,539K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.06.10
- № 5175
| Дата: | 2026.06.10 |
| Год: | 2011 |
| Пробег: | 25,639K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.06.03
- № 7693
| Дата: | 2026.06.03 |
| Год: | 2013 |
| Пробег: | 22,238K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.05.01
- № 7555
| Дата: | 2026.05.01 |
| Год: | 2009 |
| Пробег: | 68,714K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.03.13
- № 7520
| Дата: | 2026.03.13 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 10,730K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.04.29
- № 7729
| Дата: | 2026.04.29 |
| Год: | 2013 |
| Пробег: | 17,256K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2025.10.29
- № 5027
| Дата: | 2025.10.29 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 37,863K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
| Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5141 | 2026.04.01 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2011 г. 400 cm3 cc | GK7EA-100956 BLACK | 53,415K км 4 балла | 248 000 ¥ 538 946 ₽ | Продан | |
| | 00266 | 2025.11.13 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2016 г. 400 cm3 cc | GK7EA-101896 BLACK | 37356 км 4 балла | 256 000 ¥ 544 204 ₽ | Продан | |
| | 5077 | 2025.11.19 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2011 г. 400 cm3 cc | GK7EA-101325 WHITE | 11,833K км 5 балла | 512 000 ¥ 832 266 ₽ | Продан | |
| | 02150 | 2026.06.25 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2012 г. 400 cm3 cc | GK7EA-101354 BLACK | 57424 км 4 балла | 156 000 ¥ 478 490 ₽ | Продан | |
| | 00240 | 2025.11.27 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2013 г. 400 cm3 cc | GK7EA-101572 BLACK | 81185 км 3 балла | 100 000 ¥ 440 916 ₽ | Продан | |
| | 0169 | 2025.12.03 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2010 г. 400 cm3 cc | GK7EA-100880 GUNMETAL | 50,788K км 4 балла | 248 000 ¥ 538 946 ₽ | Продан | |
| | 0347 | 2025.12.10 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2017 г. 400 cm3 cc | GK7EA-102137 BLUE | 23,751K км 4 балла | 366 000 ¥ 616 489 ₽ | Продан | |
| | 5338 | 2026.05.22 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2009 г. 400 cm3 cc | GK7EA-100654 WHITE | 28,668K км 4 балла | 314 000 ¥ 582 318 ₽ | Продан | |
| | 2701 | 2025.11.07 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2011 г. 400 cm3 cc | GK7EA-101169 WHITE | 53,440K км 4 балла | 206 000 ¥ 511 348 ₽ | Продан | |
| | 5457 | 2026.04.01 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2012 г. 400 cm3 cc | GK7EA-101469 GUNMETAL | 21,037K км 4 балла | 408 000 ¥ 644 089 ₽ | Продан | |
| | 7609 | 2025.11.14 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2012 г. 400 cm3 cc | GK7EA-101525 BLACK | 36,575K км 4 балла | 322 000 ¥ 587 575 ₽ | Продан | |
| | 7863 | 2025.12.24 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2011 г. 400 cm3 cc | GK7EA-101060 BLACK | 183,931K км 4 балла | 102 000 ¥ 442 230 ₽ | Продан | |
| | 5141 | 2026.01.23 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2018 г. 400 cm3 cc | GK7EA-102200 WHITE | BLUE | 6,645K км 5 балла | 512 000 ¥ 832 266 ₽ | Продан | |
| | 2817 | 2026.01.14 | Suzuki GSR400ABS GK7DA | 2008 г. 400 cm3 cc | GK7DA-102226 WHITE | RED | 32,979K км 4 балла | 400 000 ¥ 638 832 ₽ | Продан | |
| | 0218 | 2026.01.14 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2015 г. 400 cm3 cc | GK7EA-101979 WHITE | 43,400K км 5 балла | 258 000 ¥ 545 518 ₽ | Продан | |
| | 5399 | 2026.03.25 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2012 г. 400 cm3 cc | GK7EA-101456 BLACK | 32,674K км 4 балла | 476 000 ¥ 688 774 ₽ | Продан | |
| | 0256 | 2026.01.28 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2012 г. 400 cm3 cc | GK7EA-101288 GUNMETAL | 10,302K км 4 балла | 442 000 ¥ 666 431 ₽ | Продан | |
| | 2594 | 2026.05.22 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2011 г. 400 cm3 cc | GK7EA-100893 ORANGE | 20,085K км 4 балла | 312 000 ¥ 581 003 ₽ | Продан | |
| | 0351 | 2026.06.03 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2013 г. 400 cm3 cc | GK7EA-101373 WHITE | 35,361K км 4 балла | 304 000 ¥ 575 747 ₽ | Продан | |
| | 0256 | 2026.04.01 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2013 г. 400 cm3 cc | GK7EA-101546 BLACK | GUNMETAL | 58,524K км 4 балла | 276 000 ¥ 557 347 ₽ | Продан | |
| | 0494 | 2026.03.04 | Suzuki GSR400ABS GK7DA | 2007 г. 400 cm3 cc | GK7DA-102400 MATT GUN | 53,539K км 4 балла | 172 000 ¥ 489 004 ₽ | Продан | |
| | 5175 | 2026.06.10 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2011 г. 400 cm3 cc | GK7EA-101232 WHITE | 25,639K км 4 балла | 346 000 ¥ 603 347 ₽ | Продан | |
| | 7693 | 2026.06.03 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2013 г. 400 cm3 cc | GK7EA-101644 BLACK | 22,238K км 4 балла | 388 000 ¥ 630 946 ₽ | Продан | |
| | 7555 | 2026.05.01 | Suzuki GSR400ABS GK7DA | 2009 г. 400 cm3 cc | GK7DA-102366 RED | SILVER | 68,714K км 4 балла | 240 000 ¥ 533 690 ₽ | Продан | |
| | 7520 | 2026.03.13 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2015 г. 400 cm3 cc | GK7EA-102028 WHITE | BLUE | 10,730K км 5 балла | 524 000 ¥ 840 151 ₽ | Продан | |
| | 7729 | 2026.04.29 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2013 г. 400 cm3 cc | GK7EA-101749 WHITE | 17,256K км 5 балла | 466 000 ¥ 682 203 ₽ | Продан | |
| | 5027 | 2025.10.29 | Suzuki GSR400ABS GK7EA | 2015 г. 400 cm3 cc | GK7EA-102024 WHITE | BLUE | 37,863K км 4 балла | 316 000 ¥ 583 632 ₽ | Продан |
Купить мотоцикл Suzuki GSR 400 ABS в Японии на аукционе
На этой странице каталога представлена статистика цен на Suzuki GSR 400 ABS на аукционах Японии. Вы можете узнать, по каким ценам с учетом доставки и растаможки покупали б/у мотоциклы Suzuki GSR 400 ABS с разным состоянием, пробегом и комплектацией. Сравните стоимость мотоцикла Suzuki GSR 400 ABS из Японии и в российских автосалонах, чтобы оценить выгоду. С нашей помощью вы сможете купить Suzuki GSR 400 ABS без пробега по России по очень выгодной цене. Покупка Suzuki GSR 400 ABS без посредников и с существенной экономией может стать вашим самым выгодным приобретением, которое будет радовать вас долгие годы. Читайте отзывы на Suzuki GSR 400 ABS, сравнивайте комплектации, изучайте характеристики, чтобы сделать наилучший выбор. Доставим ваш мотоцикл Suzuki GSR 400 ABS в полной сохранности в любой город России благодаря усиленной упаковке.
- Абакан
- Архангельск
- Барнаул
- Белгород
- Братск
- Брянск
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Кемерово
- Киров
- Краснодар
- Красноярск
- Крым
- Курск
- Липецк
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск
- Оренбург
- Орёл
- Подольск
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саратов
- Севастополь
- Симферополь
- Ставрополь
- Сургут
- Сызрань
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Хабаровск
- Челябинск
- Чита
- Якутск
- Ярославль
