Мотоциклы Suzuki DJEBEL 250 XC
- 2021.02.23
- JBA Kobe
- № 5299
Дата: | 2021.02.23 |
Год: | 1996 |
Пробег: | 4795 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2021.02.23
- JBA Kobe
- № 5067
Дата: | 2021.02.23 |
Год: | 1997 |
Пробег: | 91586 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2021.02.19
- JBA Yokohama
- № 7160
Дата: | 2021.02.19 |
Год: | 2000 |
Пробег: | 21217 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2021.02.17
- BDS Kantou
- № 7684
Дата: | 2021.02.17 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 21,281K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.02.17
- BDS Kantou
- № 5300
Дата: | 2021.02.17 |
Год: | 2001 |
Пробег: | 7,373K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.02.12
- JBA Yokohama
- № 7024
Дата: | 2021.02.12 |
Год: | 2003 |
Пробег: | 26277 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2021.02.10
- BDS Kantou
- № 5236
Дата: | 2021.02.10 |
Год: | 2004 |
Пробег: | 70,108K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2021.02.10
- BDS Kantou
- № 5215
Дата: | 2021.02.10 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 10,463K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.01.29
- JBA Yokohama
- № 7560
Дата: | 2021.01.29 |
Год: | 1997 |
Пробег: | 14736 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2021.01.27
- BDS Kantou
- № 0169
Дата: | 2021.01.27 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 14,350K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.01.27
- BDS Kantou
- № 2603
Дата: | 2021.01.27 |
Год: | 1998 |
Пробег: | 24,432K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.01.27
- BDS Kantou
- № 2699
Дата: | 2021.01.27 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 7,513K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.01.19
- ARAI Bayside
- № 1093
Дата: | 2021.01.19 |
Год: | 2004 |
Пробег: | 3187 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2021.01.13
- BDS Kantou
- № 7698
Дата: | 2021.01.13 |
Год: | 1996 |
Пробег: | 29,569K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.01.08
- JBA Yokohama
- № 7708
Дата: | 2021.01.08 |
Год: | 1996 |
Пробег: | 16766 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2021.01.08
- JBA Yokohama
- № 7615
Дата: | 2021.01.08 |
Год: | 1997 |
Пробег: | — |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2021.01.08
- JBA Yokohama
- № 7706
Дата: | 2021.01.08 |
Год: | 2001 |
Пробег: | 9583 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2021.01.08
- JBA Yokohama
- № 7276
Дата: | 2021.01.08 |
Год: | 2001 |
Пробег: | 24571 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2021.01.06
- BDS Kantou
- № 5044
Дата: | 2021.01.06 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 16,330K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.01.06
- BDS Kantou
- № 5055
Дата: | 2021.01.06 |
Год: | 1997 |
Пробег: | 12,860K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2021.01.06
- BDS Kantou
- № 0102
Дата: | 2021.01.06 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 89,339K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2020.12.25
- JBA Yokohama
- № 7441
Дата: | 2020.12.25 |
Год: | 2007 |
Пробег: | — |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2020.12.23
- BDS Kantou
- № 2758
Дата: | 2020.12.23 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 67,807K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2020.12.23
- BDS Kantou
- № 7792
Дата: | 2020.12.23 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 10,252K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2020.12.18
- JBA Yokohama
- № 7536
Дата: | 2020.12.18 |
Год: | 2000 |
Пробег: | 3103 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2020.12.09
- BDS Kantou
- № 5303
Дата: | 2020.12.09 |
Год: | 1999 |
Пробег: | 9,802K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2020.12.09
- BDS Kantou
- № 0213
Дата: | 2020.12.09 |
Год: | 1999 |
Пробег: | 12,798K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2020.12.08
- JBA Kobe
- № 5045
Дата: | 2020.12.08 |
Год: | 1997 |
Пробег: | 2620 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2020.12.02
- BDS Kantou
- № 5184
Дата: | 2020.12.02 |
Год: | 2000 |
Пробег: | 2,372K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2020.12.02
- BDS Kantou
- № 0208
Дата: | 2020.12.02 |
Год: | 1996 |
Пробег: | 25,057K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2020.12.01
- ARAI Bayside
- № 3155
Дата: | 2020.12.01 |
Год: | 2000 |
Пробег: | 36506 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2020.11.26
- AUCNET
- № 04159
Дата: | 2020.11.26 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 3179 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5299 | 2021.02.23 JBA Kobe | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 1996 г. 250 cm3 cc | SJ45A-105587 WHITE / BLUE | 4795 км 3 балла | 290 000 ¥ 350 000 ₽ | Продан | |
![]() | 5067 | 2021.02.23 JBA Kobe | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 1997 г. 250 cm3 cc | SJ45A-108180 BLACK | 91586 км 3 балла | 112 000 ¥ 221 000 ₽ | Продан | |
![]() | 7160 | 2021.02.19 JBA Yokohama | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 2000 г. 250 cm3 cc | SJ45A-500238 WHITE | 21217 км 3 балла | 228 000 ¥ 320 000 ₽ | Продан | |
![]() | 7684 | 2021.02.17 BDS Kantou | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 2007 г. 250 cm3 cc | SJ45A-504334 GUNMETAL | 21,281K км 4 балла | 264 000 ¥ 360 000 ₽ | Продан | |
![]() | 5300 | 2021.02.17 BDS Kantou | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 2001 г. 250 cm3 cc | SJ45A-500940 BLUE | 7,373K км 4 балла | 274 000 ¥ 356 000 ₽ | Продан | |
![]() | 7024 | 2021.02.12 JBA Yokohama | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 2003 г. 250 cm3 cc | SJ45A-502524 BLUE | 26277 км 3 балла | 220 000 ¥ 322 000 ₽ | Продан | |
![]() | 5236 | 2021.02.10 BDS Kantou | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 2004 г. 250 cm3 cc | SJ45A-503059 WHITE | PURPLE | 70,108K км 3 балла | 224 000 ¥ 329 000 ₽ | Продан | |
![]() | 5215 | 2021.02.10 BDS Kantou | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 2007 г. 250 cm3 cc | SJ45A-504129 GUNMETAL | 10,463K км 4 балла | 320 000 ¥ 401 000 ₽ | Продан | |
![]() | 7560 | 2021.01.29 JBA Yokohama | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 1997 г. 250 cm3 cc | SJ45A-108507 BLUE | 14736 км 3 балла | 242 000 ¥ 315 000 ₽ | Продан | |
![]() | 0169 | 2021.01.27 BDS Kantou | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 2007 г. 250 cm3 cc | SJ45A-504402 GUNMETAL | 14,350K км 4 балла | 230 000 ¥ 336 000 ₽ | Продан | |
![]() | 2603 | 2021.01.27 BDS Kantou | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 1998 г. 250 cm3 cc | SJ45A-109340 BLUE | 24,432K км 4 балла | 202 000 ¥ 286 000 ₽ | Продан | |
![]() | 2699 | 2021.01.27 BDS Kantou | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 2007 г. 250 cm3 cc | SJ45A-504216 GUNMETAL | 7,513K км 4 балла | 370 000 ¥ 437 000 ₽ | Продан | |
![]() | 1093 | 2021.01.19 ARAI Bayside | Suzuki DJEBEL 250 XC | 2004 г. 250 cm3 cc | SJ45A-503114 NAVY BLUE | 3187 км 3 балла | 196 000 ¥ 309 000 ₽ | Продан | |
![]() | 7698 | 2021.01.13 BDS Kantou | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 1996 г. 250 cm3 cc | SJ45A-106682 WHITE | NAVY BLUE | 29,569K км 4 балла | 194 000 ¥ 281 000 ₽ | Продан | |
![]() | 7708 | 2021.01.08 JBA Yokohama | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 1996 г. 250 cm3 cc | SJ45A-104147 BLUE | 16766 км 3 балла | 108 000 ¥ 219 000 ₽ | Продан | |
![]() | 7615 | 2021.01.08 JBA Yokohama | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 1997 г. 250 cm3 cc | SJ45A-108498 WHITE / BLUE | — 3 балла | 132 000 ¥ 236 000 ₽ | Продан | |
![]() | 7706 | 2021.01.08 JBA Yokohama | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 2001 г. 250 cm3 cc | SJ45A-500941 WHITE / BLUE | 9583 км 3 балла | 264 000 ¥ 349 000 ₽ | Продан | |
![]() | 7276 | 2021.01.08 JBA Yokohama | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 2001 г. 250 cm3 cc | SJ45A-501035 BLUE | 24571 км 3 балла | 202 000 ¥ 304 000 ₽ | Продан | |
![]() | 5044 | 2021.01.06 BDS Kantou | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 2006 г. 250 cm3 cc | SJ45A-503985 GUNMETAL | 16,330K км 4 балла | 278 000 ¥ 365 000 ₽ | Продан | |
![]() | 5055 | 2021.01.06 BDS Kantou | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 1997 г. 250 cm3 cc | SJ45A-107533 WHITE | BLACK | 12,860K км 4 балла | 188 000 ¥ 276 000 ₽ | Продан | |
![]() | 0102 | 2021.01.06 BDS Kantou | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 2007 г. 250 cm3 cc | SJ45A-504522 GUNMETAL | 89,339K км 4 балла | 198 000 ¥ 313 000 ₽ | Продан | |
![]() | 7441 | 2020.12.25 JBA Yokohama | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 2007 г. 250 cm3 cc | SJ45A-504434 GRAY | — 3 балла | 226 000 ¥ 333 000 ₽ | Продан | |
![]() | 2758 | 2020.12.23 BDS Kantou | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 2007 г. 250 cm3 cc | SJ45A-504165 GUNMETAL | 67,807K км 4 балла | 178 000 ¥ 298 000 ₽ | Продан | |
![]() | 7792 | 2020.12.23 BDS Kantou | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 2007 г. 250 cm3 cc | SJ45A-504610 GUNMETAL | 10,252K км 5 балла | 400 000 ¥ 459 000 ₽ | Продан | |
![]() | 7536 | 2020.12.18 JBA Yokohama | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 2000 г. 250 cm3 cc | SJ45A-500643 BLUE | 3103 км 3 балла | 222 000 ¥ 316 000 ₽ | Продан | |
![]() | 5303 | 2020.12.09 BDS Kantou | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 1999 г. 250 cm3 cc | SJ45A-111202 BLUE | 9,802K км 4 балла | 338 000 ¥ 385 000 ₽ | Продан | |
![]() | 0213 | 2020.12.09 BDS Kantou | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 1999 г. 250 cm3 cc | SJ45A-111441 WHITE | BLUE | 12,798K км 4 балла | 268 000 ¥ 334 000 ₽ | Продан | |
![]() | 5045 | 2020.12.08 JBA Kobe | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 1997 г. 250 cm3 cc | SJ45A-108068 WHITE/BLACK | 2620 км 3 балла | 184 000 ¥ 273 000 ₽ | Продан | |
![]() | 5184 | 2020.12.02 BDS Kantou | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 2000 г. 250 cm3 cc | SJ45A-500683 BLUE | 2,372K км 4 балла | 214 000 ¥ 310 000 ₽ | Продан | |
![]() | 0208 | 2020.12.02 BDS Kantou | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 1996 г. 250 cm3 cc | SJ45A-103541 WHITE | 25,057K км 3 балла | 148 000 ¥ 247 000 ₽ | Продан | |
![]() | 3155 | 2020.12.01 ARAI Bayside | Suzuki DJEBEL 250 XC | 2000 г. 250 cm3 cc | SJ45A-500102 WHITE | 36506 км 3 балла | 190 000 ¥ 293 000 ₽ | Продан | |
![]() | 04159 | 2020.11.26 AUCNET | Suzuki DJEBEL 250 XC SJ45A | 2007 г. 250 cm3 cc | SJ45A-504318 GRAY | 3179 км 4 балла | 412 000 ¥ 467 000 ₽ | Продан |
Suzuki Djebel 250 характеристики
Эндуро, выпускался с 1992 до 2008 года. Предназначен для внутреннего японского рынка.
Обрел огромную популярность после чего стал активно импортироваться в разные страны.
Байк сделан для езды по бездорожью, хорошо подходит для передвижения на рыбалку и дачу. Можно использовать для обучения как первый мотоцикл.
Основные характеристики
- V-249 м3
- Охлаждение воздушно масляное
- Карбюраторная подача топлива
- Шесть передач
- Цепной привод
- Бензобак вмещает 17 литров
- Расход в районе 2,5 л
Купить новый или б/у Suzuki Djebel 250
Приобретать б/у мотоцикл, лучше всего на японском аукционе. Огромный выбор и отличное состояние позволят выбрать нужный лот. Перед продажей все мото тщательно тестируются и досматриваются. После чего формируется аукционный лист, который доступен в онлайн режиме на нашем сайте.
Цены, фото, обзор
На аппарат разный ценовой диапазон, чаше всего такой 180 - 340 тысяч рублей, с доставкой в Москву. У нас, вы получите высококачественный сервис, наш менеджер сориентирует вас по всем нюансам. Стоимость указана с учетом всех услуг и таможенных сборов. "Под ключ"
Преимущества
- Легкий
- Недорогие запчасти
- Манёвренный
- Отличный внешний вид
Недочеты
- Не выявлено
- Абакан
- Алапаевск
- Алушта
- Ангарск
- Архангельск
- Асбест
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Евпатория
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Каменск-Уральский
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Магнитогорск
- Мурманск
- Набережные Челны
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новый Уренгой
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Прокопьевск
- Псков
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Серов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Феодосия
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чита
- Шахты
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ялта
- Ярославль