Мотоциклы Yamaha T-MAX 500
- 2023.12.01
- JBA Yokohama
- № 7631
Дата: | 2023.12.01 |
Год: | 2009 |
Пробег: | 21072 км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.12.01
- JBA Yokohama
- № 8056
Дата: | 2023.12.01 |
Год: | 2001 |
Пробег: | — |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.12.01
- JBA Yokohama
- № 7553
Дата: | 2023.12.01 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 37363 км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.30
- AUCNET
- № 02109
Дата: | 2023.11.30 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 29047 км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.30
- AUCNET
- № 02107
Дата: | 2023.11.30 |
Год: | 2009 |
Пробег: | 15808 км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.28
- JBA Kobe
- № 5072
Дата: | 2023.11.28 |
Год: | 2009 |
Пробег: | 22704 км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.28
- JBA Kobe
- № 5112
Дата: | 2023.11.28 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 53454 км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.28
- JBA Kobe
- № 3137
Дата: | 2023.11.28 |
Год: | 2003 |
Пробег: | 41841 км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.24
- BDS Kansai
- № 5502
Дата: | 2023.11.24 |
Год: | 2005 |
Пробег: | 38,941K км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.24
- BDS Kansai
- № 5394
Дата: | 2023.11.24 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 11,411K км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.21
- JBA Kobe
- № 5607
Дата: | 2023.11.21 |
Год: | 2001 |
Пробег: | 14354 км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.21
- JBA Kobe
- № 5617
Дата: | 2023.11.21 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 21189 км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.21
- JBA Kobe
- № 3012
Дата: | 2023.11.21 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 30606 км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.17
- JBA Yokohama
- № 7440
Дата: | 2023.11.17 |
Год: | 2009 |
Пробег: | 84047 км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.16
- AUCNET
- № 02333
Дата: | 2023.11.16 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 9688 км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.15
- BDS Kantou
- № 7602
Дата: | 2023.11.15 |
Год: | 2005 |
Пробег: | 30,364K км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.14
- JBA Kobe
- № 5326
Дата: | 2023.11.14 |
Год: | 2001 |
Пробег: | 27321 км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.14
- JBA Kobe
- № 5742
Дата: | 2023.11.14 |
Год: | 2004 |
Пробег: | 48672 км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.10
- JBA Yokohama
- № 7335
Дата: | 2023.11.10 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 46936 км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.10
- JBA Yokohama
- № 7505
Дата: | 2023.11.10 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 27014 км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.10
- BDS Kansai
- № 5136
Дата: | 2023.11.10 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 83,692K км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.08
- BDS Kantou
- № 2887
Дата: | 2023.11.08 |
Год: | 2004 |
Пробег: | 4,372K км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.08
- BDS Kantou
- № 7830
Дата: | 2023.11.08 |
Год: | 2009 |
Пробег: | 38,236K км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.08
- BDS Kantou
- № 7845
Дата: | 2023.11.08 |
Год: | 2003 |
Пробег: | 54,996K км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.08
- BDS Kantou
- № 0470
Дата: | 2023.11.08 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 16,509K км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.08
- BDS Kantou
- № 7811
Дата: | 2023.11.08 |
Год: | 2004 |
Пробег: | 85,376K км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.07
- JBA Kobe
- № 5484
Дата: | 2023.11.07 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 24399 км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.07
- JBA Kobe
- № 5095
Дата: | 2023.11.07 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 11065 км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 3.5 |
- 2023.11.03
- BDS Kansai
- № 5235
Дата: | 2023.11.03 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 15,636K км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.03
- BDS Kansai
- № 5290
Дата: | 2023.11.03 |
Год: | 2009 |
Пробег: | 32,708K км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2023.11.03
- JBA Yokohama
- № 1309
Дата: | 2023.11.03 |
Год: | 2005 |
Пробег: | 26850 км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2023.11.03
- JBA Yokohama
- № 8016
Дата: | 2023.11.03 |
Год: | 2002 |
Пробег: | 12640 км |
Объем: | 500 cm3 |
Оценка: | 3 |
Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7631 | 2023.12.01 JBA Yokohama | Yamaha T-MAX 500 SJ08J | 2009 г. 500 cm3 cc | SJ08J-002012 WHITE | 21072 км 3 балла | 450 000 ¥ 676 000 ₽ | Продан | |
| 8056 | 2023.12.01 JBA Yokohama | Yamaha T-MAX 500 SJ011 | 2001 г. 500 cm3 cc | JYASJ011000011834 YELLOW | — 3 балла | 142 000 ¥ 416 000 ₽ | Продан | |
| 7553 | 2023.12.01 JBA Yokohama | Yamaha T-MAX 500 SJ04J | 2007 г. 500 cm3 cc | SJ04J-003744 BLACK | 37363 км 3 балла | 240 000 ¥ 499 000 ₽ | Продан | |
| 02109 | 2023.11.30 AUCNET | Yamaha T-MAX 500 SJ08J | 2008 г. 500 cm3 cc | SJ08J-001170 BLACK | 29047 км 4 балла | 408 000 ¥ 641 000 ₽ | Продан | |
| 02107 | 2023.11.30 AUCNET | Yamaha T-MAX 500 SJ08J | 2009 г. 500 cm3 cc | SJ08J-001750 BLUE | 15808 км 4 балла | 452 000 ¥ 678 000 ₽ | Продан | |
| 5072 | 2023.11.28 JBA Kobe | Yamaha T-MAX 500 SJ08J | 2009 г. 500 cm3 cc | SJ08J-001789 WHITE | 22704 км 4 балла | 456 000 ¥ 681 000 ₽ | Продан | |
| 5112 | 2023.11.28 JBA Kobe | Yamaha T-MAX 500 SJ04J | 2007 г. 500 cm3 cc | SJ04J-003266 BLACK | 53454 км 3 балла | 202 000 ¥ 467 000 ₽ | Продан | |
| 3137 | 2023.11.28 JBA Kobe | Yamaha T-MAX 500 SJ02J | 2003 г. 500 cm3 cc | SJ02J-003237 BLACK | 41841 км 3 балла | 173 000 ¥ 442 000 ₽ | Продан | |
| 5502 | 2023.11.24 BDS Kansai | Yamaha T-MAX 500 | 2005 г. 500 cm3 cc | SJ04J-001169 RED | BLACK | 38,941K км 4 балла | 362 000 ¥ 602 000 ₽ | Продан | |
| 5394 | 2023.11.24 BDS Kansai | Yamaha T-MAX 500 | 2007 г. 500 cm3 cc | SJ04J-003291 BLACK | 11,411K км 4 балла | 366 000 ¥ 605 000 ₽ | Продан | |
| 5607 | 2023.11.21 JBA Kobe | Yamaha T-MAX 500 SJ02J | 2001 г. 500 cm3 cc | SJ02J-001004 SILVER / BLUE | 14354 км 3 балла | 200 000 ¥ 465 000 ₽ | Продан | |
| 5617 | 2023.11.21 JBA Kobe | Yamaha T-MAX 500 SJ08J | 2011 г. 500 cm3 cc | SJ08J-002932 WHITE | 21189 км 3 балла | 502 000 ¥ 720 000 ₽ | Продан | |
| 3012 | 2023.11.21 JBA Kobe | Yamaha T-MAX 500 SJ08J | 2010 г. 500 cm3 cc | SJ08J-002508 BLACK / GREEN | 30606 км 3 балла | 360 000 ¥ 600 000 ₽ | Продан | |
| 7440 | 2023.11.17 JBA Yokohama | Yamaha T-MAX 500 SJ08J | 2009 г. 500 cm3 cc | SJ08J-001548 YELLOW | 84047 км 3 балла | 450 000 ¥ 676 000 ₽ | Продан | |
| 02333 | 2023.11.16 AUCNET | Yamaha T-MAX 500 SJ08J | 2008 г. 500 cm3 cc | SJ08J-000336 YELLOW | 9688 км 4 балла | 490 000 ¥ 710 000 ₽ | Продан | |
| 7602 | 2023.11.15 BDS Kantou | Yamaha T-MAX 500 | 2005 г. 500 cm3 cc | JYASJ031000000977 BLUE | 30,364K км 4 балла | 158 000 ¥ 430 000 ₽ | Продан | |
| 5326 | 2023.11.14 JBA Kobe | Yamaha T-MAX 500 SJ02J | 2001 г. 500 cm3 cc | SJ02J-001381 YELLOW | 27321 км 3 балла | 180 000 ¥ 448 000 ₽ | Продан | |
| 5742 | 2023.11.14 JBA Kobe | Yamaha T-MAX 500 SJ031 | 2004 г. 500 cm3 cc | JYASJ031000010483 GRAY | 48672 км 3 балла | 222 000 ¥ 484 000 ₽ | Продан | |
| 7335 | 2023.11.10 JBA Yokohama | Yamaha T-MAX 500 SJ08J | 2008 г. 500 cm3 cc | SJ08J-000612 BLUE | 46936 км 3 балла | 434 000 ¥ 662 000 ₽ | Продан | |
| 7505 | 2023.11.10 JBA Yokohama | Yamaha T-MAX 500 SJ04J | 2007 г. 500 cm3 cc | SJ04J-003228 BLACK | 27014 км 3 балла | 188 000 ¥ 455 000 ₽ | Продан | |
| 5136 | 2023.11.10 BDS Kansai | Yamaha T-MAX 500 | 2010 г. 500 cm3 cc | SJ08J-002445 WHITE | 83,692K км 4 балла | 412 000 ¥ 644 000 ₽ | Продан | |
| 2887 | 2023.11.08 BDS Kantou | Yamaha T-MAX 500 | 2004 г. 500 cm3 cc | SJ04J-000062 BLACK | 4,372K км 4 балла | 214 000 ¥ 477 000 ₽ | Продан | |
| 7830 | 2023.11.08 BDS Kantou | Yamaha T-MAX 500 | 2009 г. 500 cm3 cc | SJ08J-001808 WHITE | 38,236K км 4 балла | 468 000 ¥ 691 000 ₽ | Продан | |
| 7845 | 2023.11.08 BDS Kantou | Yamaha T-MAX 500 | 2003 г. 500 cm3 cc | SJ02J-002773 BLUE | 54,996K км 4 балла | 166 000 ¥ 436 000 ₽ | Продан | |
| 0470 | 2023.11.08 BDS Kantou | Yamaha T-MAX 500 | 2008 г. 500 cm3 cc | SJ04J-003972 BLACK | 16,509K км 4 балла | 334 000 ¥ 578 000 ₽ | Продан | |
| 7811 | 2023.11.08 BDS Kantou | Yamaha T-MAX 500 | 2004 г. 500 cm3 cc | SJ04J-000794 BLACK | 85,376K км 4 балла | 238 000 ¥ 497 000 ₽ | Продан | |
| 5484 | 2023.11.07 JBA Kobe | Yamaha T-MAX 500 SJ08J | 2011 г. 500 cm3 cc | SJ08J-002850 WHITE / RED | 24399 км 3 балла | 534 000 ¥ 747 000 ₽ | Продан | |
| 5095 | 2023.11.07 JBA Kobe | Yamaha T-MAX 500 SJ08J | 2011 г. 500 cm3 cc | SJ08J-003013 WHITE / RED | 11065 км 3.5 балла | 514 000 ¥ 730 000 ₽ | Продан | |
| 5235 | 2023.11.03 BDS Kansai | Yamaha T-MAX 500 | 2012 г. 500 cm3 cc | SJ08J-003201 WHITE | 15,636K км 4 балла | 468 000 ¥ 691 000 ₽ | Продан | |
| 5290 | 2023.11.03 BDS Kansai | Yamaha T-MAX 500 | 2009 г. 500 cm3 cc | SJ08J-001990 WHITE | 32,708K км 4 балла | 486 000 ¥ 706 000 ₽ | Продан | |
| 1309 | 2023.11.03 JBA Yokohama | Yamaha T-MAX 500 SJ04J | 2005 г. 500 cm3 cc | SJ04J-001321 BLACK | 26850 км 3 балла | 181 000 ¥ 449 000 ₽ | Продан | |
| 8016 | 2023.11.03 JBA Yokohama | Yamaha T-MAX 500 SJ02J | 2002 г. 500 cm3 cc | SJ02J-001864 WHITE | 12640 км 3 балла | 200 000 ¥ 465 000 ₽ | Продан |
Характеристики Yamaha T-MAX 500 с аукционов
Благодаря современному динамичному дизайну и мощности Тмакс можно смело назвать самым спортивным скутером. Добавим сюда повышенный комфорт, управляемость на уровне мотоцикла и отменные тормоза. Он легче конкурентов, поэтому отлично справляется на поворотах. На улицах города с множеством "пробок" макси-скутер оставит далеко позади всех остальных.
Характеристики:
- максимальная скорость - 180 км/час;
- двигатель - 2 цилиндровый, объем 499 куб. см.;
- коробка - механическая круговая;
- вес - 213 кг.
Какой покупать новый или б/у?
Мы готовы помочь в выборе мототехники с аукциона в Японии, которая будет отвечать требованиям к техническим характеристикам, внешнему виду, и ценовому ряду. На сайте вы сможете по фото и описанию подобрать как новый, так и б/у мотоцикл по лучшим ценам в Москве. А решение вопросов по оценке технического состояния, оформления документации и доставке мотоцикла возьмут на себя наши специалисты.
Преимущества и недостатки
Пластиковые обтекатели делают T-MAX 500 не только уникальным внешне, но и существенно влияют на скорость. Есть и такие достоинства как большой диаметр колес, позволяющий справляться с неровностями на дороге, регулируемое ветровое стекло, мягкое и удобное двухместное сидение, отсеки для хранения вещей, панель приборов, исполненную в автомобильном стиле. И все же, всегда найдется "ложка дегтя в бочке с медом", а в данном случае это недостаточно мощный двигатель для этой модели.
- Абакан
- Алапаевск
- Алушта
- Ангарск
- Архангельск
- Асбест
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Евпатория
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Каменск-Уральский
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Магнитогорск
- Мурманск
- Набережные Челны
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новый Уренгой
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Прокопьевск
- Псков
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Серов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Феодосия
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чита
- Шахты
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ялта
- Ярославль