Мотоциклы Yamaha SR400
- 2026.07.03
- № 8199
| Дата: | 2026.07.03 |
| Год: | 2003 |
| Пробег: | 7260 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.08.14
- № 5113
| Дата: | 2026.08.14 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 21,558K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.09.02
- № 2876
| Дата: | 2026.09.02 |
| Год: | 2006 |
| Пробег: | 46,250K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.09.08
- № 5205
| Дата: | 2026.09.08 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 45754 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.07.03
- № 7363
| Дата: | 2026.07.03 |
| Год: | 2002 |
| Пробег: | 31217 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.08.27
- № 00046
| Дата: | 2026.08.27 |
| Год: | 2007 |
| Пробег: | 5636* км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.06.24
- № 0329
| Дата: | 2026.06.24 |
| Год: | 2006 |
| Пробег: | * 43,002K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.06.24
- № 2661
| Дата: | 2026.06.24 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 15,732K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.06.26
- № 7424
| Дата: | 2026.06.26 |
| Год: | 2003 |
| Пробег: | 21070 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.09.09
- № 5356
| Дата: | 2026.09.09 |
| Год: | 2010 |
| Пробег: | 39,401K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.07.17
- № 5091
| Дата: | 2026.07.17 |
| Год: | 2014 |
| Пробег: | 9,975K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.09.08
- № 3129
| Дата: | 2026.09.08 |
| Год: | 1998 |
| Пробег: | 48042 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.06.26
- № 5060
| Дата: | 2026.06.26 |
| Год: | 2001 |
| Пробег: | * 15,050K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.08.07
- № 8386
| Дата: | 2026.08.07 |
| Год: | 2019 |
| Пробег: | 8153 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.09.08
- № 5076
| Дата: | 2026.09.08 |
| Год: | 2005 |
| Пробег: | 22770 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.07.17
- № 7554
| Дата: | 2026.07.17 |
| Год: | 2005 |
| Пробег: | * 4,520K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.07.01
- № 2987
| Дата: | 2026.07.01 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 8,040K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.06.26
- № 7743
| Дата: | 2026.06.26 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 21,322K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.07.01
- № 0377
| Дата: | 2026.07.01 |
| Год: | 2014 |
| Пробег: | 1,223K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.07.01
- № 0381
| Дата: | 2026.07.01 |
| Год: | 2002 |
| Пробег: | * 5,715K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.07.07
- № 5199
| Дата: | 2026.07.07 |
| Год: | 2009 |
| Пробег: | 25779 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.07.29
- № 7696
| Дата: | 2026.07.29 |
| Год: | 2006 |
| Пробег: | * 16,734K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.08.05
- № 0223
| Дата: | 2026.08.05 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 5,883K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.08.07
- № 8426
| Дата: | 2026.08.07 |
| Год: | 2006 |
| Пробег: | 33113 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.07.31
- № 7247
| Дата: | 2026.07.31 |
| Год: | 2022 |
| Пробег: | 2755 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4.5 |
- 2026.07.29
- № 0449
| Дата: | 2026.07.29 |
| Год: | 2003 |
| Пробег: | 20,138K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.07.08
- № 5449
| Дата: | 2026.07.08 |
| Год: | 2018 |
| Пробег: | 74,487K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.07.10
- № 8493
| Дата: | 2026.07.10 |
| Год: | 2001 |
| Пробег: | 2231 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.06.24
- № 0356
| Дата: | 2026.06.24 |
| Год: | 1997 |
| Пробег: | 14,257K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.07.01
- № 8068
| Дата: | 2026.07.01 |
| Год: | 1997 |
| Пробег: | 27,760K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.07.22
- № 5023
| Дата: | 2026.07.22 |
| Год: | 2001 |
| Пробег: | * 2K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.09.09
- № 2992
| Дата: | 2026.09.09 |
| Год: | 2007 |
| Пробег: | 10,678K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.07.03
- № 8411
| Дата: | 2026.07.03 |
| Год: | 2002 |
| Пробег: | 10917 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.07.03
- № 7496
| Дата: | 2026.07.03 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 9052 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.07.29
- № 2972
| Дата: | 2026.07.29 |
| Год: | 2012 |
| Пробег: | 11,500K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.06.23
- № 5198
| Дата: | 2026.06.23 |
| Год: | 2022 |
| Пробег: | 4206 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4.5 |
- 2026.07.03
- № 8294
| Дата: | 2026.07.03 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 4001 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.07.07
- № 5233
| Дата: | 2026.07.07 |
| Год: | 2002 |
| Пробег: | 26899 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.06.24
- № 2835
| Дата: | 2026.06.24 |
| Год: | 2000 |
| Пробег: | * 14,159K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.09.04
- № 8181
| Дата: | 2026.09.04 |
| Год: | 2020 |
| Пробег: | 1213 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4.5 |
- 2026.08.04
- № 5324
| Дата: | 2026.08.04 |
| Год: | 2002 |
| Пробег: | 20535 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.08.05
- № 7786
| Дата: | 2026.08.05 |
| Год: | 2000 |
| Пробег: | * 2,484K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.08.25
- № 3668
| Дата: | 2026.08.25 |
| Год: | 2020 |
| Пробег: | 14456 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.08.25
- № 3540
| Дата: | 2026.08.25 |
| Год: | 2008 |
| Пробег: | 35443 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.07.24
- № 7127
| Дата: | 2026.07.24 |
| Год: | 2009 |
| Пробег: | 23683 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.08.28
- № 5323
| Дата: | 2026.08.28 |
| Год: | 2005 |
| Пробег: | * 724K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.09.04
- № 7172
| Дата: | 2026.09.04 |
| Год: | 2003 |
| Пробег: | 24113 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.09.02
- № 2815
| Дата: | 2026.09.02 |
| Год: | 1997 |
| Пробег: | * 26,954K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.07.08
- № 7931
| Дата: | 2026.07.08 |
| Год: | 1996 |
| Пробег: | * 11,028K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.08.05
- № 7804
| Дата: | 2026.08.05 |
| Год: | 2001 |
| Пробег: | * 17,651K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
| Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8199 | 2026.07.03 | Yamaha SR400-1 RH01J | 2003 г. 400 cm3 cc | RH01J-008723 BLACK | 7260 км 3 балла | 178 000 ¥ 537 929 ₽ | Продан | |
| | 5113 | 2026.08.14 | Yamaha SR400-4 RH03J | 2015 г. 400 cm3 cc | RH03J-005831 LIGHT BROWN | 21,558K км 4 балла | 346 000 ¥ 665 197 ₽ | Продан | |
| | 2876 | 2026.09.02 | Yamaha SR400-3 RH01J | 2006 г. 400 cm3 cc | RH01J-018252 BLACK | GUNMETAL | 46,250K км 4 балла | 458 000 ¥ 750 041 ₽ | Продан | |
| | 5205 | 2026.09.08 | Yamaha SR400-1 RH03J | 2017 г. 400 cm3 cc | RH03J-007732 GRAY / GREEN | 45754 км 4 балла | 322 000 ¥ 647 015 ₽ | Продан | |
| | 7363 | 2026.07.03 | Yamaha SR400-1 RH01J | 2002 г. 400 cm3 cc | RH01J-004929 GRAY | 31217 км 3 балла | 230 000 ¥ 577 321 ₽ | Продан | |
| | 00046 | 2026.08.27 | Yamaha SR400-1 RH01J | 2007 г. 400 cm3 cc | RH01J-019900 BLACK | 5636* км 3 балла | 232 000 ¥ 578 837 ₽ | Продан | |
| | 0329 | 2026.06.24 | Yamaha SR400-3 RH01J | 2006 г. 400 cm3 cc | RH01J-018706 BLACK | * 43,002K км 4 балла | 238 000 ¥ 583 382 ₽ | Продан | |
| | 2661 | 2026.06.24 | Yamaha SR400-4 RH03J | 2017 г. 400 cm3 cc | RH03J-007997 BLACK | 15,732K км 4 балла | 480 000 ¥ 766 707 ₽ | Продан | |
| | 7424 | 2026.06.26 | Yamaha SR400-1 RH01J | 2003 г. 400 cm3 cc | RH01J-008399 BLACK | 21070 км 3 балла | 288 000 ¥ 621 259 ₽ | Продан | |
| | 5356 | 2026.09.09 | Yamaha SR400-3 RH01J | 2010 г. 400 cm3 cc | RH01J-020777 BLACK | 39,401K км 4 балла | 276 000 ¥ 612 168 ₽ | Продан | |
| | 5091 | 2026.07.17 | Yamaha SR400-4 RH03J | 2014 г. 400 cm3 cc | RH03J-004277 LIGHT BROWN | 9,975K км 4 балла | 408 000 ¥ 712 164 ₽ | Продан | |
| | 3129 | 2026.09.08 | Yamaha SR400-1 1JR | 1998 г. 400 cm3 cc | 1JR-336374 BLACK/GRAY | 48042 км 3 балла | 230 000 ¥ 577 321 ₽ | Продан | |
| | 5060 | 2026.06.26 | Yamaha SR400-3 RH01J | 2001 г. 400 cm3 cc | RH01J-000056 GREEN | * 15,050K км 4 балла | 268 000 ¥ 606 108 ₽ | Продан | |
| | 8386 | 2026.08.07 | Yamaha SR400-1 RH16J | 2019 г. 400 cm3 cc | RH16J-001556 BLACK | 8153 км 4 балла | 580 000 ¥ 980 369 ₽ | Продан | |
| | 5076 | 2026.09.08 | Yamaha SR400-1 RH01J | 2005 г. 400 cm3 cc | RH01J-014642 WHITE / RED | 22770 км 3 балла | 286 000 ¥ 619 744 ₽ | Продан | |
| | 7554 | 2026.07.17 | Yamaha SR400-3 RH01J | 2005 г. 400 cm3 cc | RH01J-014866 BLACK | * 4,520K км 4 балла | 300 000 ¥ 630 349 ₽ | Продан | |
| | 2987 | 2026.07.01 | Yamaha SR400-4 RH03J | 2017 г. 400 cm3 cc | RH03J-008780 GREEN | 8,040K км 4 балла | 372 000 ¥ 684 892 ₽ | Продан | |
| | 7743 | 2026.06.26 | Yamaha SR400-4 RH03J | 2015 г. 400 cm3 cc | RH03J-005780 BLACK | 21,322K км 4 балла | 354 000 ¥ 671 257 ₽ | Продан | |
| | 0377 | 2026.07.01 | Yamaha SR400-4 RH03J | 2014 г. 400 cm3 cc | RH03J-003940 WHITE | GREEN | 1,223K км 5 балла | 454 000 ¥ 747 010 ₽ | Продан | |
| | 0381 | 2026.07.01 | Yamaha SR400-3 RH01J | 2002 г. 400 cm3 cc | RH01J-005897 WHITE | * 5,715K км 4 балла | 312 000 ¥ 639 439 ₽ | Продан | |
| | 5199 | 2026.07.07 | Yamaha SR400-1 RH01J | 2009 г. 400 cm3 cc | RH01J-022566 WHITE/LIGHT BROWN | 25779 км 3 балла | 280 000 ¥ 615 198 ₽ | Продан | |
| | 7696 | 2026.07.29 | Yamaha SR400-3 RH01J | 2006 г. 400 cm3 cc | RH01J-017080 BLACK | * 16,734K км 4 балла | 200 000 ¥ 554 595 ₽ | Продан | |
| | 0223 | 2026.08.05 | Yamaha SR400-4 RH03J | 2017 г. 400 cm3 cc | RH03J-007834 BLACK | 5,883K км 4 балла | 484 000 ¥ 769 737 ₽ | Продан | |
| | 8426 | 2026.08.07 | Yamaha SR400-1 RH01J | 2006 г. 400 cm3 cc | RH01J-018588 BLACK | 33113 км 3 балла | 230 000 ¥ 577 321 ₽ | Продан | |
| | 7247 | 2026.07.31 | Yamaha SR400-1 RH16J | 2022 г. 400 cm3 cc | RH16J-012814 SILVER/GRAY | 2755 км 4.5 балла | 598 000 ¥ 994 004 ₽ | Продан | |
| | 0449 | 2026.07.29 | Yamaha SR400-3 RH01J | 2003 г. 400 cm3 cc | RH01J-009143 WINE | 20,138K км 4 балла | 404 000 ¥ 709 134 ₽ | Продан | |
| | 5449 | 2026.07.08 | Yamaha SR400-4 RH03J | 2018 г. 400 cm3 cc | RH03J-009312 BLACK | 74,487K км 3 балла | 170 000 ¥ 531 868 ₽ | Продан | |
| | 8493 | 2026.07.10 | Yamaha SR400-1 RH01J | 2001 г. 400 cm3 cc | RH01J-002239 SILVER | 2231 км 3 балла | 304 000 ¥ 633 380 ₽ | Продан | |
| | 0356 | 2026.06.24 | Yamaha SR400-2 1JR | 1997 г. 400 cm3 cc | 1JR330187 WHITE | 14,257K км 4 балла | 344 000 ¥ 663 682 ₽ | Продан | |
| | 8068 | 2026.07.01 | Yamaha SR400-2 1JR | 1997 г. 400 cm3 cc | 1JR-332241 WHITE | BLACK | 27,760K км 5 балла | 422 000 ¥ 722 769 ₽ | Продан | |
| | 5023 | 2026.07.22 | Yamaha SR400-3 RH01J | 2001 г. 400 cm3 cc | RH01J-000185 BLACK | BLUE | * 2K км 3 балла | 426 000 ¥ 725 800 ₽ | Продан | |
| | 2992 | 2026.09.09 | Yamaha SR400-3 RH01J | 2007 г. 400 cm3 cc | RH01J-019609 BLACK | ORANGE | 10,678K км 3 балла | 390 000 ¥ 698 528 ₽ | Продан | |
| | 8411 | 2026.07.03 | Yamaha SR400-1 RH01J | 2002 г. 400 cm3 cc | RH01J-006333 SILVER | 10917 км 3 балла | 444 000 ¥ 739 435 ₽ | Продан | |
| | 7496 | 2026.07.03 | Yamaha SR400-1 RH03J | 2015 г. 400 cm3 cc | RH03J-005527 WHITE | 9052 км 3 балла | 310 000 ¥ 637 925 ₽ | Продан | |
| | 2972 | 2026.07.29 | Yamaha SR400-4 RH03J | 2012 г. 400 cm3 cc | RH03J-001784 WHITE | 11,500K км 4 балла | 328 000 ¥ 651 561 ₽ | Продан | |
| | 5198 | 2026.06.23 | Yamaha SR400-1 RH16J | 2022 г. 400 cm3 cc | RH16J-011161 BLUE | 4206 км 4.5 балла | 598 000 ¥ 994 004 ₽ | Продан | |
| | 8294 | 2026.07.03 | Yamaha SR400-1 RH03J | 2017 г. 400 cm3 cc | RH03J-009230 BLACK | 4001 км 3 балла | 350 000 ¥ 668 226 ₽ | Продан | |
| | 5233 | 2026.07.07 | Yamaha SR400-1 RH01J | 2002 г. 400 cm3 cc | RH01J-007566 GREEN / BEIGE | 26899 км 3 балла | 232 000 ¥ 578 837 ₽ | Продан | |
| | 2835 | 2026.06.24 | Yamaha SR400-2 1JR | 2000 г. 400 cm3 cc | 1JR-344428 BLACK | * 14,159K км 4 балла | 284 000 ¥ 618 229 ₽ | Продан | |
| | 8181 | 2026.09.04 | Yamaha SR400-1 RH16J | 2020 г. 400 cm3 cc | RH16J-002473 BLUE | 1213 км 4.5 балла | 550 000 ¥ 957 643 ₽ | Продан | |
| | 5324 | 2026.08.04 | Yamaha SR400-1 RH01J | 2002 г. 400 cm3 cc | RH01J-003200 WHITE/GREEN | 20535 км 3 балла | 260 000 ¥ 600 047 ₽ | Продан | |
| | 7786 | 2026.08.05 | Yamaha SR400-2 1JR | 2000 г. 400 cm3 cc | 1JR-345388 WHITE | LIGHT BROWN | * 2,484K км 3 балла | 198 000 ¥ 553 080 ₽ | Продан | |
| | 3668 | 2026.08.25 | Yamaha SR400-1 RH16J | 2020 г. 400 cm3 cc | RH16J-003761 BLACK | 14456 км 3 балла | 185 000 ¥ 543 232 ₽ | Продан | |
| | 3540 | 2026.08.25 | Yamaha SR400-1 RH01J | 2008 г. 400 cm3 cc | RH01J-021681 BLACK | 35443 км 3 балла | 172 000 ¥ 533 384 ₽ | Продан | |
| | 7127 | 2026.07.24 | Yamaha SR400-1 RH01J | 2009 г. 400 cm3 cc | RH01J-024625 BLACK | 23683 км 3 балла | 356 000 ¥ 672 772 ₽ | Продан | |
| | 5323 | 2026.08.28 | Yamaha SR400-3 RH01J | 2005 г. 400 cm3 cc | RH01J-009846 BLACK | * 724K км 4 балла | 274 000 ¥ 610 654 ₽ | Продан | |
| | 7172 | 2026.09.04 | Yamaha SR400-1 RH01J | 2003 г. 400 cm3 cc | RH01J-008199 SILVER / BLUE | 24113 км 3 балла | 240 000 ¥ 584 896 ₽ | Продан | |
| | 2815 | 2026.09.02 | Yamaha SR400-2 1JR | 1997 г. 400 cm3 cc | 1JR320959 BLACK | * 26,954K км 4 балла | 350 000 ¥ 668 226 ₽ | Продан | |
| | 7931 | 2026.07.08 | Yamaha SR400-2 1JR | 1996 г. 400 cm3 cc | 1JR-327199 GREEN | * 11,028K км 3 балла | 316 000 ¥ 642 470 ₽ | Продан | |
| | 7804 | 2026.08.05 | Yamaha SR400-3 RH01J | 2001 г. 400 cm3 cc | RH01J-001536 BLACK | * 17,651K км 3 балла | 242 000 ¥ 586 412 ₽ | Продан |
Купить мотоцикл Yamaha SR400 в Японии на аукционе
На этой странице каталога представлена статистика цен на Yamaha SR400 на аукционах Японии. Вы можете узнать, по каким ценам с учетом доставки и растаможки покупали б/у мотоциклы Yamaha SR400 с разным состоянием, пробегом и комплектацией. Сравните стоимость мотоцикла Yamaha SR400 из Японии и в российских автосалонах, чтобы оценить выгоду. С нашей помощью вы сможете купить Yamaha SR400 без пробега по России по очень выгодной цене. Покупка Yamaha SR400 без посредников и с существенной экономией может стать вашим самым выгодным приобретением, которое будет радовать вас долгие годы. Читайте отзывы на Yamaha SR400, сравнивайте комплектации, изучайте характеристики, чтобы сделать наилучший выбор. Доставим ваш мотоцикл Yamaha SR400 в полной сохранности в любой город России благодаря усиленной упаковке.
- Абакан
- Архангельск
- Барнаул
- Белгород
- Братск
- Брянск
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Кемерово
- Киров
- Краснодар
- Красноярск
- Крым
- Курск
- Липецк
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск
- Оренбург
- Орёл
- Подольск
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саратов
- Севастополь
- Симферополь
- Ставрополь
- Сургут
- Сызрань
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Хабаровск
- Челябинск
- Чита
- Якутск
- Ярославль
