Мотоциклы Yamaha AKUSHI STREET
- 2025.04.08
- JBA Kobe
- № 3468
Дата: | 2025.04.08 |
Год: | — |
Пробег: | 12370 км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.08
- JBA Kobe
- № 5534
Дата: | 2025.04.08 |
Год: | — |
Пробег: | 11723 км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.08
- JBA Kobe
- № 5471
Дата: | 2025.04.08 |
Год: | — |
Пробег: | 35169 км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.08
- JBA Kobe
- № 5168
Дата: | 2025.04.08 |
Год: | — |
Пробег: | 8327 км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.08
- JBA Kobe
- № 3203
Дата: | 2025.04.08 |
Год: | — |
Пробег: | 43917 км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.08
- JBA Kobe
- № 3150
Дата: | 2025.04.08 |
Год: | — |
Пробег: | 27992 км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.04
- BDS Kansai
- № 5352
Дата: | 2025.04.04 |
Год: | — |
Пробег: | 7,160K км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.04
- BDS Kyushu
- № 2519
Дата: | 2025.04.04 |
Год: | — |
Пробег: | 55,266K км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.04
- BDS Kyushu
- № 2521
Дата: | 2025.04.04 |
Год: | — |
Пробег: | 7,714K км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.04
- JBA Yokohama
- № 7046
Дата: | 2025.04.04 |
Год: | — |
Пробег: | 25690 км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.04
- JBA Yokohama
- № 8104
Дата: | 2025.04.04 |
Год: | — |
Пробег: | 40854 км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.04
- BDS Kyushu
- № 2533
Дата: | 2025.04.04 |
Год: | — |
Пробег: | 17,350K км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.04
- JBA Yokohama
- № 7542
Дата: | 2025.04.04 |
Год: | — |
Пробег: | 16138 км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.04
- JBA Yokohama
- № 7349
Дата: | 2025.04.04 |
Год: | — |
Пробег: | 5684 км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.04
- JBA Yokohama
- № 1318
Дата: | 2025.04.04 |
Год: | — |
Пробег: | 19471 км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.04
- JBA Yokohama
- № 1305
Дата: | 2025.04.04 |
Год: | — |
Пробег: | 38433 км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.04
- JBA Yokohama
- № 8331
Дата: | 2025.04.04 |
Год: | — |
Пробег: | 12470 км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.04
- JBA Yokohama
- № 7557
Дата: | 2025.04.04 |
Год: | — |
Пробег: | 13223 км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.02
- BDS Kantou
- № 7835
Дата: | 2025.04.02 |
Год: | — |
Пробег: | 27,763K км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.02
- BDS Kantou
- № 0392
Дата: | 2025.04.02 |
Год: | — |
Пробег: | 8,648K км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.02
- BDS Kantou
- № 2647
Дата: | 2025.04.02 |
Год: | — |
Пробег: | ? 60,443K км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.02
- BDS Kantou
- № 7967
Дата: | 2025.04.02 |
Год: | — |
Пробег: | 1,527K км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2025.04.02
- BDS Kantou
- № 7983
Дата: | 2025.04.02 |
Год: | — |
Пробег: | 37,258K км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.02
- BDS Kantou
- № 5335
Дата: | 2025.04.02 |
Год: | — |
Пробег: | 853K км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.02
- BDS Kantou
- № 5341
Дата: | 2025.04.02 |
Год: | — |
Пробег: | 21,018K км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.01
- JBA Kobe
- № 5314
Дата: | 2025.04.01 |
Год: | — |
Пробег: | 48449 км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.01
- JBA Kobe
- № 3626
Дата: | 2025.04.01 |
Год: | — |
Пробег: | 13532 км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.01
- JBA Kobe
- № 3136
Дата: | 2025.04.01 |
Год: | — |
Пробег: | 37043 км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.01
- JBA Kobe
- № 3219
Дата: | 2025.04.01 |
Год: | — |
Пробег: | 50180 км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.01
- JBA Kobe
- № 3347
Дата: | 2025.04.01 |
Год: | — |
Пробег: | 31091 км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.01
- JBA Kobe
- № 3421
Дата: | 2025.04.01 |
Год: | — |
Пробег: | 19309 км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.01
- JBA Kobe
- № 5602
Дата: | 2025.04.01 |
Год: | — |
Пробег: | 24174 км |
Объем: | 125 cm3 |
Оценка: | 3 |
Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3468 | 2025.04.08 JBA Kobe | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-103011 WHITE | 12370 км 3 балла | 61 000 ¥ 394 531 ₽ | Продан | |
| 5534 | 2025.04.08 JBA Kobe | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-133882 BLACK | 11723 км 3 балла | 76 000 ¥ 406 528 ₽ | Продан | |
| 5471 | 2025.04.08 JBA Kobe | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-113141 BLACK | 35169 км 3 балла | 82 000 ¥ 411 327 ₽ | Продан | |
| 5168 | 2025.04.08 JBA Kobe | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-104377 BLUE | 8327 км 3 балла | 78 000 ¥ 408 128 ₽ | Продан | |
| 3203 | 2025.04.08 JBA Kobe | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-113289 BLACK | 43917 км 3 балла | 80 000 ¥ 409 728 ₽ | Продан | |
| 3150 | 2025.04.08 JBA Kobe | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-132350 BLACK | 27992 км 3 балла | 81 000 ¥ 410 527 ₽ | Продан | |
| 5352 | 2025.04.04 BDS Kansai | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-110222 SILVER | 7,160K км 3 балла | 68 000 ¥ 400 130 ₽ | Продан | |
| 2519 | 2025.04.04 BDS Kyushu | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-168559 BLACK | 55,266K км 4 балла | 84 000 ¥ 412 927 ₽ | Продан | |
| 2521 | 2025.04.04 BDS Kyushu | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-115565 BLACK | 7,714K км 4 балла | 84 000 ¥ 412 927 ₽ | Продан | |
| 7046 | 2025.04.04 JBA Yokohama | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-145943 BLUE | 25690 км 3 балла | 78 000 ¥ 408 128 ₽ | Продан | |
| 8104 | 2025.04.04 JBA Yokohama | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-102905 BLACK | 40854 км 3 балла | 80 000 ¥ 409 728 ₽ | Продан | |
| 2533 | 2025.04.04 BDS Kyushu | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-102556 BLACK | 17,350K км 4 балла | 68 000 ¥ 400 130 ₽ | Продан | |
| 7542 | 2025.04.04 JBA Yokohama | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-147947 BLACK | 16138 км 3 балла | 66 000 ¥ 398 530 ₽ | Продан | |
| 7349 | 2025.04.04 JBA Yokohama | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-108769 BLACK | 5684 км 3 балла | 76 000 ¥ 406 528 ₽ | Продан | |
| 1318 | 2025.04.04 JBA Yokohama | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-131518 BLACK | 19471 км 3 балла | 67 000 ¥ 399 330 ₽ | Продан | |
| 1305 | 2025.04.04 JBA Yokohama | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-141593 SILVER | 38433 км 3 балла | 81 000 ¥ 410 527 ₽ | Продан | |
| 8331 | 2025.04.04 JBA Yokohama | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-141541 SILVER | 12470 км 3 балла | 56 000 ¥ 390 532 ₽ | Продан | |
| 7557 | 2025.04.04 JBA Yokohama | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-147892 LIGHT BROWN | 13223 км 3 балла | 80 000 ¥ 409 728 ₽ | Продан | |
| 7835 | 2025.04.02 BDS Kantou | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-107114 SILVER | 27,763K км 4 балла | 64 000 ¥ 396 931 ₽ | Продан | |
| 0392 | 2025.04.02 BDS Kantou | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-166892 WHITE | 8,648K км 4 балла | 100 000 ¥ 425 724 ₽ | Продан | |
| 2647 | 2025.04.02 BDS Kantou | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-148049 LIGHT BROWN | ? 60,443K км 4 балла | 76 000 ¥ 406 528 ₽ | Продан | |
| 7967 | 2025.04.02 BDS Kantou | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-134289 WHITE | 1,527K км 5 балла | 126 000 ¥ 446 519 ₽ | Продан | |
| 7983 | 2025.04.02 BDS Kantou | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-147112 SILVER | 37,258K км 4 балла | 84 000 ¥ 412 927 ₽ | Продан | |
| 5335 | 2025.04.02 BDS Kantou | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-164466 LIGHT BROWN | 853K км 4 балла | 116 000 ¥ 438 521 ₽ | Продан | |
| 5341 | 2025.04.02 BDS Kantou | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-162333 PURPLE | 21,018K км 4 балла | 100 000 ¥ 425 724 ₽ | Продан | |
| 5314 | 2025.04.01 JBA Kobe | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-100778 WHITE | 48449 км 3 балла | 70 000 ¥ 401 730 ₽ | Продан | |
| 3626 | 2025.04.01 JBA Kobe | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-109333 SILVER | 13532 км 3 балла | 71 000 ¥ 402 529 ₽ | Продан | |
| 3136 | 2025.04.01 JBA Kobe | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-144496 BLUE | 37043 км 3 балла | 81 000 ¥ 410 527 ₽ | Продан | |
| 3219 | 2025.04.01 JBA Kobe | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-143225 BLACK | 50180 км 3 балла | 68 000 ¥ 400 130 ₽ | Продан | |
| 3347 | 2025.04.01 JBA Kobe | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-162654 BLACK | 31091 км 3 балла | 69 000 ¥ 400 930 ₽ | Продан | |
| 3421 | 2025.04.01 JBA Kobe | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-147805 WHITE | 19309 км 3 балла | 72 000 ¥ 403 329 ₽ | Продан | |
| 5602 | 2025.04.01 JBA Kobe | Yamaha AKUSHI STREET SE53J | — г. 125 cm3 cc | SE53J-131194 BLUE | 24174 км 3 балла | 68 000 ¥ 400 130 ₽ | Продан |
Купить мотоцикл Yamaha AKUSHI STREET из Японии
Все цены на мотоциклы Yamaha AKUSHI STREET — на нашем сайте. Мы собрали для вас статистику продаж Yamaha AKUSHI STREET на японских аукционах с фотографиями и подробными характеристиками, чтобы вы могли скорректировать бюджет и выбрать для себя лучшую модель. В карточках лотов указаны дата продажи, пробег, оценка аукционного эксперта, дата выпуска мотоцикла. Цены на модификации Yamaha AKUSHI STREET указаны с доставкой до Владивостока и таможенными пошлинами. Сравните стоимость Yamaha AKUSHI STREET в автосалонах вашего города и сделайте обдуманный выбор. С нашей компанией у вас есть возможность заказать Yamaha AKUSHI STREET с японского аукциона, заметно сэкономив и получив мотоцикл без пробега по дорогам РФ с доставкой в свой город. Изучите технические характеристики мотоцикла Yamaha AKUSHI STREET, почитайте комментарии и проконсультируйтесь с нашим экспертом. Мы поможем вам купить Yamaha AKUSHI STREET прямо в Японии без лишних расходов.
- Абакан
- Алапаевск
- Алушта
- Ангарск
- Архангельск
- Асбест
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Евпатория
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Каменск-Уральский
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Магнитогорск
- Мурманск
- Набережные Челны
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новый Уренгой
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Прокопьевск
- Псков
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Серов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Феодосия
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чита
- Шахты
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ялта
- Ярославль