Мотоциклы KTM RC 390
- 2025.12.12
- № 7084
| Дата: | 2025.12.12 |
| Год: | 2023 |
| Пробег: | 15345 км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.01.28
- № 7933
| Дата: | 2026.01.28 |
| Год: | 2023 |
| Пробег: | 20,344K км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.28
- № 0121
| Дата: | 2026.01.28 |
| Год: | 2022 |
| Пробег: | 19,588K км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.02.04
- № 0237
| Дата: | 2026.02.04 |
| Год: | 2023 |
| Пробег: | 15,016K км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.04.10
- № 7740
| Дата: | 2026.04.10 |
| Год: | 2019 |
| Пробег: | 17762 км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.03.12
- № 02088
| Дата: | 2026.03.12 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 6595 км |
| Объем: | 373 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.21
- № 7622
| Дата: | 2025.11.21 |
| Год: | 2020 |
| Пробег: | 28,574K км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.10.22
- № 0199
| Дата: | 2025.10.22 |
| Год: | 2022 |
| Пробег: | 8,255K км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2025.11.28
- № 8075
| Дата: | 2025.11.28 |
| Год: | 2018 |
| Пробег: | 3270 км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.10.31
- № 8474
| Дата: | 2025.10.31 |
| Год: | 2023 |
| Пробег: | 10515 км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2025.10.31
- № 7610
| Дата: | 2025.10.31 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 14313 км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.11.05
- № 2675
| Дата: | 2025.11.05 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 14,582K км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.07
- № 5248
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2022 |
| Пробег: | 6,758K км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2025.11.26
- № 7902
| Дата: | 2025.11.26 |
| Год: | 2018 |
| Пробег: | 33,828K км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.21
- № 2984
| Дата: | 2026.01.21 |
| Год: | 2022 |
| Пробег: | 4,051K км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2025.12.18
- № 00039
| Дата: | 2025.12.18 |
| Год: | 2022 |
| Пробег: | 19587 км |
| Объем: | 373 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.03.06
- № 7326
| Дата: | 2026.03.06 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 10410 км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.02.10
- № 5605
| Дата: | 2026.02.10 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 39740 км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.12.19
- № 1437
| Дата: | 2025.12.19 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 27284 км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.03.31
- № 5289
| Дата: | 2026.03.31 |
| Год: | 2019 |
| Пробег: | 2673 км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 3.5 |
- 2026.01.30
- № 5281
| Дата: | 2026.01.30 |
| Год: | 2022 |
| Пробег: | 5,399K км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.02.11
- № 2950
| Дата: | 2026.02.11 |
| Год: | 2023 |
| Пробег: | 12,544K км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.03.18
- № 7901
| Дата: | 2026.03.18 |
| Год: | 2019 |
| Пробег: | 12,070K км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.03.18
- № 7844
| Дата: | 2026.03.18 |
| Год: | 2018 |
| Пробег: | 5,946K км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.04.22
- № 7671
| Дата: | 2026.04.22 |
| Год: | 2019 |
| Пробег: | 29,402K км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.29
- № 00011
| Дата: | 2026.01.29 |
| Год: | 2023 |
| Пробег: | 7232 км |
| Объем: | 373 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.02.25
- № 0433
| Дата: | 2026.02.25 |
| Год: | 2022 |
| Пробег: | 28,312K км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.03.27
- № 1295
| Дата: | 2026.03.27 |
| Год: | 2020 |
| Пробег: | 5840 км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.03.12
- № 04107
| Дата: | 2026.03.12 |
| Год: | 2022 |
| Пробег: | 2831 км |
| Объем: | 373 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.03.24
- № 5418
| Дата: | 2026.03.24 |
| Год: | 2022 |
| Пробег: | 4395 км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 3.5 |
- 2025.11.21
- № 7142
| Дата: | 2025.11.21 |
| Год: | 2019 |
| Пробег: | 17668 км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.02.13
- № 8207
| Дата: | 2026.02.13 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 27285 км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.04.10
- № 5237
| Дата: | 2026.04.10 |
| Год: | 2023 |
| Пробег: | 13,631K км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.04.17
- № 7062
| Дата: | 2026.04.17 |
| Год: | 2018 |
| Пробег: | 6041 км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.03.13
- № 2660
| Дата: | 2026.03.13 |
| Год: | 2020 |
| Пробег: | 10,615K км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.12.19
- № 7152
| Дата: | 2025.12.19 |
| Год: | 2021 |
| Пробег: | 11640 км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.12.03
- № 2625
| Дата: | 2025.12.03 |
| Год: | 2019 |
| Пробег: | 17,669K км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.03.27
- № 8547
| Дата: | 2026.03.27 |
| Год: | 2023 |
| Пробег: | 9674 км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 4.5 |
- 2025.10.22
- № 7956
| Дата: | 2025.10.22 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 1,891K км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2025.10.31
- № 7240
| Дата: | 2025.10.31 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 298 км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 4.5 |
- 2026.04.03
- № 8128
| Дата: | 2026.04.03 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 15770 км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.04.03
- № 8255
| Дата: | 2026.04.03 |
| Год: | 2024 |
| Пробег: | 4609 км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2025.11.21
- № 1332
| Дата: | 2025.11.21 |
| Год: | 2019 |
| Пробег: | 26682 км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.13
- № 02232
| Дата: | 2025.11.13 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 23872 км |
| Объем: | 373 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.11.05
- № 0348
| Дата: | 2025.11.05 |
| Год: | 2022 |
| Пробег: | 14,922K км |
| Объем: | 390 cm3 |
| Оценка: | 5 |
| Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7084 | 2025.12.12 | KTM KTM RC390 JYJ | 2023 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ40XPC225028 ORANGE | 15345 км 3 балла | 168 000 ¥ 481 631 ₽ | Продан | |
| | 7933 | 2026.01.28 | KTM KTM RC390 | 2023 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ404NC214460 BLACK | ORANGE | 20,344K км 5 балла | 280 000 ¥ 554 016 ₽ | Продан | |
| | 0121 | 2026.01.28 | KTM KTM RC390 | 2022 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ408NC212596 BLACK | ORANGE | 19,588K км 5 балла | 266 000 ¥ 544 968 ₽ | Продан | |
| | 0237 | 2026.02.04 | KTM KTM RC390 | 2023 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ400NC211104 ORANGE | 15,016K км 5 балла | 320 000 ¥ 579 869 ₽ | Продан | |
| | 7740 | 2026.04.10 | KTM KTM RC390 JYJ | 2019 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ409HC275954 BLACK / ORANGE | 17762 км 3 балла | 168 000 ¥ 481 631 ₽ | Продан | |
| | 02088 | 2026.03.12 | KTM KTM RC390 | 2016 г. 373 cm3 cc | VBKJYJ409FC224435 BLACK / WHITE | 6595 км 4 балла | 184 000 ¥ 491 971 ₽ | Продан | |
| | 7622 | 2025.11.21 | KTM KTM RC390 | 2020 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ404JC297723 BLACK | ORANGE | 28,574K км 4 балла | 170 000 ¥ 482 923 ₽ | Продан | |
| | 0199 | 2025.10.22 | KTM KTM RC390 | 2022 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ402NC214473 BLACK | ORANGE | 8,255K км 5 балла | 300 000 ¥ 566 942 ₽ | Продан | |
| | 8075 | 2025.11.28 | KTM KTM RC390 JYJ | 2018 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ40XHC279415 BLACK / ORANGE | 3270 км 3 балла | 160 000 ¥ 476 460 ₽ | Продан | |
| | 04274 | 2025.10.30 | KTM KTM RC390 RC390 | — г. 373 cm3 cc | VBKJYJ408NC221*** ORANGE / NAVY BLUE | — 5 балла | 400 000 ¥ 631 572 ₽ | Продан | |
| | 8474 | 2025.10.31 | KTM KTM RC390 JYJ | 2023 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ40XNC219467 BLACK / ORANGE | 10515 км 5 балла | 252 000 ¥ 535 920 ₽ | Продан | |
| | 7610 | 2025.10.31 | KTM KTM RC390 JYJ | 2017 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ401GC247922 WHITE | 14313 км 3 балла | 178 000 ¥ 488 093 ₽ | Продан | |
| | 2675 | 2025.11.05 | KTM KTM RC390 | 2016 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ405FC232290 BLACK | ORANGE | 14,582K км 4 балла | 128 000 ¥ 455 003 ₽ | Продан | |
| | 5248 | 2026.01.07 | KTM KTM RC390 | 2022 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ402NC211105 NAVY BLUE | 6,758K км 5 балла | 302 000 ¥ 568 235 ₽ | Продан | |
| | 7902 | 2025.11.26 | KTM KTM RC390 | 2018 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ409HC275923 BLACK | ORANGE | 33,828K км 4 балла | 132 000 ¥ 457 589 ₽ | Продан | |
| | 2984 | 2026.01.21 | KTM KTM RC390 | 2022 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ40XMC277190 WHITE | BLACK | 4,051K км 5 балла | 178 000 ¥ 488 093 ₽ | Продан | |
| | 00039 | 2025.12.18 | KTM KTM RC390 RC390 | 2022 г. 373 cm3 cc | VBKJYJ408NC212596 ORANGE | 19587 км 4 балла | 254 000 ¥ 537 213 ₽ | Продан | |
| | 7326 | 2026.03.06 | KTM KTM RC390 JYJ | 2017 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ40XGC249605 WHITE / ORANGE | 10410 км 3 балла | 168 000 ¥ 481 631 ₽ | Продан | |
| | 5605 | 2026.02.10 | KTM KTM RC390 JYJ | 2016 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ404GC247901 WHITE/BLACK | 39740 км 3 балла | 202 000 ¥ 503 605 ₽ | Продан | |
| | 1437 | 2025.12.19 | KTM KTM RC390 JYJ | 2015 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ402FC209274 BLACK / ORANGE | 27284 км 3 балла | 99 000 ¥ 436 261 ₽ | Продан | |
| | 5289 | 2026.03.31 | KTM KTM RC390 JYJ | 2019 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ404JC291744 BLACK / ORANGE | 2673 км 3.5 балла | 252 000 ¥ 535 920 ₽ | Продан | |
| | 5281 | 2026.01.30 | KTM KTM RC390 | 2022 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ402NC211556 BLACK | ORANGE | 5,399K км 5 балла | 320 000 ¥ 579 869 ₽ | Продан | |
| | 2950 | 2026.02.11 | KTM KTM RC390 | 2023 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ409PC225036 ORANGE | 12,544K км 5 балла | 300 000 ¥ 566 942 ₽ | Продан | |
| | 7901 | 2026.03.18 | KTM KTM RC390 | 2019 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ404GC257215 WHITE | BLACK | 12,070K км 4 балла | 206 000 ¥ 506 189 ₽ | Продан | |
| | 7844 | 2026.03.18 | KTM KTM RC390 | 2018 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ400HC279407 BLACK | ORANGE | 5,946K км 5 балла | 214 000 ¥ 511 360 ₽ | Продан | |
| | 7671 | 2026.04.22 | KTM KTM RC390 | 2019 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ404JC297561 WHITE | BLACK | 29,402K км 5 балла | 158 000 ¥ 475 167 ₽ | Продан | |
| | 5972 | 2026.04.28 | KTM KTM RC390 JYJ | — г. 390 cm3 cc | VBKJYJ409NC221579 BLACK / ORANGE | — 4.5 балла | 0 ¥ -10 000 ₽ | Продан | |
| | 00011 | 2026.01.29 | KTM KTM RC390 RC390 | 2023 г. 373 cm3 cc | VBKJYJ40XPC226583 ORANGE / BLACK | 7232 км 4 балла | 286 000 ¥ 557 894 ₽ | Продан | |
| | 0433 | 2026.02.25 | KTM KTM RC390 | 2022 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ406NC215139 ORANGE | 28,312K км 5 балла | 276 000 ¥ 551 431 ₽ | Продан | |
| | 1295 | 2026.03.27 | KTM KTM RC390 JYJ | 2020 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ407JC204175 BLACK / ORANGE | 5840 км 4 балла | 263 000 ¥ 543 030 ₽ | Продан | |
| | 04107 | 2026.03.12 | KTM KTM RC390 RC390 | 2022 г. 373 cm3 cc | VBKJYJ407NC211083 ORANGE / NAVY BLUE | 2831 км 4 балла | 330 000 ¥ 586 331 ₽ | Продан | |
| | 5418 | 2026.03.24 | KTM KTM RC390 JYJ | 2022 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ409NC215877 BLACK / ORANGE | 4395 км 3.5 балла | 330 000 ¥ 586 331 ₽ | Продан | |
| | 7142 | 2025.11.21 | KTM KTM RC390 JYJ | 2019 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ401JC297579 BLACK / ORANGE | 17668 км 3 балла | 118 000 ¥ 448 540 ₽ | Продан | |
| | 8207 | 2026.02.13 | KTM KTM RC390 JYJ | 2015 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ402FC209274 BLACK / ORANGE | 27285 км 3 балла | 204 000 ¥ 504 898 ₽ | Продан | |
| | 5237 | 2026.04.10 | KTM KTM RC390 | 2023 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ401PC229114 ORANGE | 13,631K км 5 балла | 272 000 ¥ 548 846 ₽ | Продан | |
| | 7062 | 2026.04.17 | KTM KTM RC390 JYJ | 2018 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ406HC279413 ORANGE | 6041 км 3 балла | 216 000 ¥ 512 653 ₽ | Продан | |
| | 2660 | 2026.03.13 | KTM KTM RC390 | 2020 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ408JC2299426 WHITE | ORANGE | 10,615K км 4 балла | 196 000 ¥ 499 727 ₽ | Продан | |
| | 7152 | 2025.12.19 | KTM KTM RC390 JYJ | 2021 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ401MC263663 WHITE | 11640 км 4 балла | 158 000 ¥ 475 167 ₽ | Продан | |
| | 2625 | 2025.12.03 | KTM KTM RC390 | 2019 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ401JC297579 BLACK | ORANGE | 17,669K км 4 балла | 122 000 ¥ 451 125 ₽ | Продан | |
| | 5224 | 2026.02.24 | KTM KTM RC390 JYJ | — г. 390 cm3 cc | VBKJYJ405NC221465 BLUE / ORANGE | — 5 балла | 432 000 ¥ 652 254 ₽ | Продан | |
| | 8547 | 2026.03.27 | KTM KTM RC390 JYJ | 2023 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ403NC211565 BLACK / ORANGE | 9674 км 4.5 балла | 252 000 ¥ 535 920 ₽ | Продан | |
| | 7956 | 2025.10.22 | KTM KTM RC390 | 2017 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ403HC267011 WHITE | BLACK | 1,891K км 5 балла | 240 000 ¥ 528 164 ₽ | Продан | |
| | 7240 | 2025.10.31 | KTM KTM RC390 JYJ | 2015 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ407FC223283 WHITE/BLACK | 298 км 4.5 балла | 200 000 ¥ 502 312 ₽ | Продан | |
| | 8128 | 2026.04.03 | KTM KTM RC390 JYJ | 2017 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ403GC249588 WHITE/BLACK | 15770 км 4 балла | 252 000 ¥ 535 920 ₽ | Продан | |
| | 8255 | 2026.04.03 | KTM KTM RC390 JYJ | 2024 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ405PC229133 BLUE / ORANGE | 4609 км 5 балла | 322 000 ¥ 581 161 ₽ | Продан | |
| | 2844 | 2026.04.22 | KTM KTM RC390 | 2018 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ401JC297565 BLACK | ORANGE | 3K км 4 балла | 230 000 ¥ 521 702 ₽ | Продан | |
| | 1332 | 2025.11.21 | KTM KTM RC390 JYJ | 2019 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ403JC291721 BLACK / ORANGE | 26682 км 4 балла | 170 000 ¥ 482 923 ₽ | Продан | |
| | 02232 | 2025.11.13 | KTM KTM RC390 RC390JYJ42 | 2016 г. 373 cm3 cc | VBKJYJ402FC227242 WHITE / ORANGE | 23872 км 3 балла | 150 000 ¥ 469 222 ₽ | Продан | |
| | 0348 | 2025.11.05 | KTM KTM RC390 | 2022 г. 390 cm3 cc | VBKJYJ406NC211673 BLACK | ORANGE | 14,922K км 5 балла | 282 000 ¥ 555 309 ₽ | Продан | |
| | 5625 | 2025.10.21 | KTM KTM RC390 JYJ | — г. 390 cm3 cc | VBKJYJ40XNC221560 BLACK / ORANGE | — 5 балла | 340 000 ¥ 592 794 ₽ | Продан |
Купить мотоцикл KTM RC 390 в Японии на аукционе
На этой странице каталога представлена статистика цен на KTM RC 390 на аукционах Японии. Вы можете узнать, по каким ценам с учетом доставки и растаможки покупали б/у мотоциклы KTM RC 390 с разным состоянием, пробегом и комплектацией. Сравните стоимость мотоцикла KTM RC 390 из Японии и в российских автосалонах, чтобы оценить выгоду. С нашей помощью вы сможете купить KTM RC 390 без пробега по России по очень выгодной цене. Покупка KTM RC 390 без посредников и с существенной экономией может стать вашим самым выгодным приобретением, которое будет радовать вас долгие годы. Читайте отзывы на KTM RC 390, сравнивайте комплектации, изучайте характеристики, чтобы сделать наилучший выбор. Доставим ваш мотоцикл KTM RC 390 в полной сохранности в любой город России благодаря усиленной упаковке.
- Абакан
- Архангельск
- Барнаул
- Белгород
- Братск
- Брянск
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Кемерово
- Киров
- Краснодар
- Красноярск
- Крым
- Курск
- Липецк
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск
- Оренбург
- Орёл
- Подольск
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саратов
- Севастополь
- Симферополь
- Ставрополь
- Сургут
- Сызрань
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Хабаровск
- Челябинск
- Чита
- Якутск
- Ярославль
