Мотоциклы HONDA
- 2026.10.23
- № 8400
| Дата: | 2026.10.23 |
| Год: | 1997 |
| Пробег: | 24401 км |
| Объем: | 1300 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.10.23
- № 7169
| Дата: | 2026.10.23 |
| Год: | 2023 |
| Пробег: | 8200 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4.5 |
- 2026.10.23
- № 5404
| Дата: | 2026.10.23 |
| Год: | 2006 |
| Пробег: | 16,377K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.10.23
- № 8085
| Дата: | 2026.10.23 |
| Год: | 2019 |
| Пробег: | 6202 км |
| Объем: | 1100 cm3 |
| Оценка: | 3.5 |
- 2026.10.23
- № 7030
| Дата: | 2026.10.23 |
| Год: | 1997 |
| Пробег: | 30248 км |
| Объем: | 1000 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.10.23
- № 7301
| Дата: | 2026.10.23 |
| Год: | 2003 |
| Пробег: | 46761 км |
| Объем: | 650 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.10.23
- № 8018
| Дата: | 2026.10.23 |
| Год: | 2002 |
| Пробег: | 21479 км |
| Объем: | 650 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.09.23
- № 5345
| Дата: | 2026.09.23 |
| Год: | — |
| Пробег: | 46,896K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.07.03
- № 5131
| Дата: | 2026.07.03 |
| Год: | 2003 |
| Пробег: | ? 34,705K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.07.07
- № 5455
| Дата: | 2026.07.07 |
| Год: | 2004 |
| Пробег: | 18481 км |
| Объем: | 1000 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.07.08
- № 2670
| Дата: | 2026.07.08 |
| Год: | 2005 |
| Пробег: | 26,022K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.07.10
- № 8160
| Дата: | 2026.07.10 |
| Год: | 1998 |
| Пробег: | 17462 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.07.10
- № 5232
| Дата: | 2026.07.10 |
| Год: | 2013 |
| Пробег: | 26,832K км |
| Объем: | 800 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.07.14
- № 5085
| Дата: | 2026.07.14 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 18542 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.07.14
- № 3146
| Дата: | 2026.07.14 |
| Год: | 2003 |
| Пробег: | 21193 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.07.23
- № 00199
| Дата: | 2026.07.23 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 37075 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.10.21
- № 5042
| Дата: | 2026.10.21 |
| Год: | 1996 |
| Пробег: | * 8,068K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.07.29
- № 7568
| Дата: | 2026.07.29 |
| Год: | 2026 |
| Пробег: | 6,102M км |
| Объем: | 408 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.07.03
- № 7547
| Дата: | 2026.07.03 |
| Год: | 1999 |
| Пробег: | 28,892K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.08.05
- № 7731
| Дата: | 2026.08.05 |
| Год: | 1996 |
| Пробег: | 48,275K км |
| Объем: | 1500 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.07.08
- № 2685
| Дата: | 2026.07.08 |
| Год: | 2009 |
| Пробег: | 46,158K км |
| Объем: | 680 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.09.16
- № 5304
| Дата: | 2026.09.16 |
| Год: | 1999 |
| Пробег: | 25,628K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.08.18
- № 5530
| Дата: | 2026.08.18 |
| Год: | 2004 |
| Пробег: | 47611 км |
| Объем: | 1000 cm3 |
| Оценка: | 3.5 |
- 2026.08.26
- № 0325
| Дата: | 2026.08.26 |
| Год: | 2007 |
| Пробег: | 30,645K км |
| Объем: | 600 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.10.01
- № 04006
| Дата: | 2026.10.01 |
| Год: | 2025 |
| Пробег: | 3773 км |
| Объем: | 399 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.08.21
- № 1389
| Дата: | 2026.08.21 |
| Год: | 2002 |
| Пробег: | 86196 км |
| Объем: | 800 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.08.21
- № 8233
| Дата: | 2026.08.21 |
| Год: | — |
| Пробег: | 33895 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.08.18
- № 5064
| Дата: | 2026.08.18 |
| Год: | 1997 |
| Пробег: | 34168 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.08.26
- № 2971
| Дата: | 2026.08.26 |
| Год: | 2011 |
| Пробег: | 64,460K км |
| Объем: | 1300 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.07.21
- № 5293
| Дата: | 2026.07.21 |
| Год: | 1998 |
| Пробег: | — |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.08.28
- № 7184
| Дата: | 2026.08.28 |
| Год: | 1997 |
| Пробег: | 37436 км |
| Объем: | 1300 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.09.04
- № 7685
| Дата: | 2026.09.04 |
| Год: | 2013 |
| Пробег: | 14,512K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.10.20
- № 5518
| Дата: | 2026.10.20 |
| Год: | 2007 |
| Пробег: | 43150 км |
| Объем: | 1300 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.09.09
- № 0222
| Дата: | 2026.09.09 |
| Год: | 2004 |
| Пробег: | 41,051K км |
| Объем: | 1000 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.10.16
- № 8425
| Дата: | 2026.10.16 |
| Год: | 2009 |
| Пробег: | 22294 км |
| Объем: | 600 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.09.04
- № 8113
| Дата: | 2026.09.04 |
| Год: | 2002 |
| Пробег: | 29887 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.10.21
- № 2913
| Дата: | 2026.10.21 |
| Год: | 2018 |
| Пробег: | 22,079K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.09.09
- № 5049
| Дата: | 2026.09.09 |
| Год: | 2011 |
| Пробег: | 33,651K км |
| Объем: | 1100 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.09.18
- № 8086
| Дата: | 2026.09.18 |
| Год: | 2013 |
| Пробег: | 26248 км |
| Объем: | 600 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.09.23
- № 2920
| Дата: | 2026.09.23 |
| Год: | — |
| Пробег: | 36,416K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.09.23
- № 7864
| Дата: | 2026.09.23 |
| Год: | 2006 |
| Пробег: | * 26,004K км |
| Объем: | 600 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.10.07
- № 0234
| Дата: | 2026.10.07 |
| Год: | 2022 |
| Пробег: | 9,704K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.10.08
- № 00083
| Дата: | 2026.10.08 |
| Год: | 2001 |
| Пробег: | 39190 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.10.14
- № 0022
| Дата: | 2026.10.14 |
| Год: | — |
| Пробег: | * 2K км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.08.26
- № 7671
| Дата: | 2026.08.26 |
| Год: | 2008 |
| Пробег: | 25,181K км |
| Объем: | 1300 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.07.24
- № 5206
| Дата: | 2026.07.24 |
| Год: | 2002 |
| Пробег: | 44,387K км |
| Объем: | 1300 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.07.29
- № 0363
| Дата: | 2026.07.29 |
| Год: | 2007 |
| Пробег: | 75,510K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.07.31
- № 7601
| Дата: | 2026.07.31 |
| Год: | 2007 |
| Пробег: | * 21,441M км |
| Объем: | 1800 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.08.04
- № 5513
| Дата: | 2026.08.04 |
| Год: | — |
| Пробег: | 36850 км |
| Объем: | 400 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.08.26
- № 2896
| Дата: | 2026.08.26 |
| Год: | 1996 |
| Пробег: | 23,434K км |
| Объем: | 900 cm3 |
| Оценка: | 4 |
| Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8400 | 2026.10.23 | Honda X4 SC38 | 1997 г. 1300 cm3 cc | SC38-1002460 LIGHT BROWN | 24401 км 4 балла | 480 000 ¥ 708 187 ₽ | Продан | |
| | 7169 | 2026.10.23 | Honda NC750X RH09 | 2023 г. 750 cm3 cc | RH09-1100469 RED | 8200 км 4.5 балла | 780 000 ¥ 946 023 ₽ | Продан | |
| | 5404 | 2026.10.23 | Honda CB400SS NC41 | 2006 г. 400 cm3 cc | NC41-1400037 WHITE | BLUE | 16,377K км 4 балла | 250 000 ¥ 567 960 ₽ | Продан | |
| | 8085 | 2026.10.23 | Honda CB1100RS SC65 | 2019 г. 1100 cm3 cc | SC65-1700244 BLACK | 6202 км 3.5 балла | 1 010 000 ¥ 1 205 784 ₽ | Продан | |
| | 7030 | 2026.10.23 | Honda VTR1000F SC36 | 1997 г. 1000 cm3 cc | JH2SC36A2VM005337 RED | 30248 км 3 балла | 170 000 ¥ 497 537 ₽ | Продан | |
| | 7301 | 2026.10.23 | Honda XR650R RE01 | 2003 г. 650 cm3 cc | JH2RE01923M220041 RED | 46761 км 3 балла | 392 000 ¥ 668 837 ₽ | Продан | |
| | 8018 | 2026.10.23 | Honda XR650R RE01 | 2002 г. 650 cm3 cc | JH2RE01U01K200626 RED | 21479 км 3 балла | 380 000 ¥ 660 312 ₽ | Продан | |
| | 5345 | 2026.09.23 | Honda CB400SFV-1 NC42 | — г. 400 cm3 cc | NC42-1105650 BLUE | 46,896K км 3 балла | 200 000 ¥ 532 440 ₽ | Продан | |
| | 5131 | 2026.07.03 | Honda SHADOW750 RC44 | 2003 г. 750 cm3 cc | RC44-1470245 NAVY BLUE | SILVER | ? 34,705K км 4 балла | 190 000 ¥ 525 335 ₽ | Продан | |
| | 5455 | 2026.07.07 | Honda VTR1000F SC36 | 2004 г. 1000 cm3 cc | SC36-1400232 BLACK | 18481 км 3 балла | 184 000 ¥ 507 050 ₽ | Продан | |
| | 2670 | 2026.07.08 | Honda XR400 MOTARD ND08 | 2005 г. 400 cm3 cc | ND08-1000246 RED | 26,022K км 4 балла | 602 000 ¥ 947 444 ₽ | Продан | |
| | 8160 | 2026.07.10 | Honda CL400 NC38 | 1998 г. 400 cm3 cc | NC38-1000978 RED / BLUE | 17462 км 3 балла | 250 000 ¥ 567 960 ₽ | Продан | |
| | 5232 | 2026.07.10 | Honda VFR800X | 2013 г. 800 cm3 cc | JH2RC60A5CK100413 MATT GUN | 26,832K км 4 балла | 614 000 ¥ 955 969 ₽ | Продан | |
| | 5085 | 2026.07.14 | Honda SILVERWING400GT NF03 | 2016 г. 400 cm3 cc | NF03-1002202 BLACK | 18542 км 3 балла | 304 000 ¥ 606 322 ₽ | Продан | |
| | 3146 | 2026.07.14 | Honda AFRICA TWIN 750 RD07 | 2003 г. 750 cm3 cc | JH2RD07A5YM417605 BLACK | 21193 км 3 балла | 525 000 ¥ 892 743 ₽ | Продан | |
| | 00199 | 2026.07.23 | Honda SILVERWING400GT NF03 | 2017 г. 400 cm3 cc | NF03-1080274 P WHITE | 37075 км 4 балла | 318 000 ¥ 616 268 ₽ | Продан | |
| | 5042 | 2026.10.21 | Honda STEED400 NC26 | 1996 г. 400 cm3 cc | NC26-1470947 MATT BLACK | * 8,068K км 3 балла | 178 000 ¥ 516 811 ₽ | Продан | |
| | 7568 | 2026.07.29 | Honda CB400 CB400F | 2026 г. 408 cm3 cc | CB400F-1024681 RED | 6,102M км 3 балла | 915 000 ¥ 1 169 801 ₽ | Продан | |
| | 7547 | 2026.07.03 | Honda SHADOW750 RC44 | 1999 г. 750 cm3 cc | RC44-1200253 BLACK | 28,892K км 4 балла | 308 000 ¥ 609 163 ₽ | Продан | |
| | 7731 | 2026.08.05 | Honda GL1500 | 1996 г. 1500 cm3 cc | 1HFSC2232VA900191 WINE | 48,275K км 4 балла | 504 000 ¥ 724 496 ₽ | Продан | |
| | 2685 | 2026.07.08 | Honda DU- BILL680A | 2009 г. 680 cm3 cc | VTMRC52B08E027542 BLACK | 46,158K км 4 балла | 312 000 ¥ 612 005 ₽ | Продан | |
| | 5304 | 2026.09.16 | Honda SHADOW400 NC34 | 1999 г. 400 cm3 cc | NC34-1200570 WHITE | BLACK | 25,628K км 4 балла | 192 000 ¥ 526 757 ₽ | Продан | |
| | 5530 | 2026.08.18 | Honda CBR1000RR SC57 | 2004 г. 1000 cm3 cc | SC57-1100128 WHITE / RED | 47611 км 3.5 балла | 530 000 ¥ 866 026 ₽ | Продан | |
| | 0325 | 2026.08.26 | Honda CBR600RR PC37 | 2007 г. 600 cm3 cc | PC37-1200967 BLACK | 30,645K км 4 балла | 464 000 ¥ 719 986 ₽ | Продан | |
| | 04006 | 2026.10.01 | Honda CBR400R NC65 | 2025 г. 399 cm3 cc | NC65-1001*** MAT BLACK | 3773 км 5 балла | 650 000 ¥ 981 543 ₽ | Продан | |
| | 1389 | 2026.08.21 | Honda VFR800 RC46 | 2002 г. 800 cm3 cc | RC46-1150355 RED | 86196 км 3 балла | 170 000 ¥ 511 127 ₽ | Продан | |
| | 8233 | 2026.08.21 | Honda CB400 CB400N | — г. 400 cm3 cc | CB400N-3201178 BLUE | 33895 км 3 балла | 528 000 ¥ 894 875 ₽ | Продан | |
| | 5064 | 2026.08.18 | Honda SHADOW400 NC34 | 1997 г. 400 cm3 cc | NC34-1004899 GREEN | 34168 км 3 балла | 250 000 ¥ 567 960 ₽ | Продан | |
| | 2971 | 2026.08.26 | Honda CB1300SF SC54 | 2011 г. 1300 cm3 cc | SC54-1800481 WHITE | RED | BLUE | 64,460K км 4 балла | 701 000 ¥ 982 224 ₽ | Продан | |
| | 5293 | 2026.07.21 | Honda SHADOW400 NC34 | 1998 г. 400 cm3 cc | NC34-1100151 BLACK / ORANGE | — 3 балла | 130 000 ¥ 482 711 ₽ | Продан | |
| | 7184 | 2026.08.28 | Honda X4 SC38 | 1997 г. 1300 cm3 cc | SC38-1000870 BLACK | 37436 км 3 балла | 300 000 ¥ 585 874 ₽ | Продан | |
| | 7685 | 2026.09.04 | Honda 400X NC47 | 2013 г. 400 cm3 cc | NC47-1001595 WHITE | 14,512K км 4 балла | 348 000 ¥ 637 579 ₽ | Продан | |
| | 5518 | 2026.10.20 | Honda CB1300SF BOLDOR SC54 | 2007 г. 1300 cm3 cc | SC54-1400526 BLUE | 43150 км 3 балла | 740 000 ¥ 1 008 724 ₽ | Продан | |
| | 0222 | 2026.09.09 | Honda CBR1000RR SC57 | 2004 г. 1000 cm3 cc | SC57-1000750 WHITE | RED | BLUE | 41,051K км 4 балла | 570 000 ¥ 893 207 ₽ | Продан | |
| | 8425 | 2026.10.16 | Honda CBR600RR PC40 | 2009 г. 600 cm3 cc | PC40-1200045 BLACK / GREEN | 22294 км 3 балла | 596 000 ¥ 943 182 ₽ | Продан | |
| | 8113 | 2026.09.04 | Honda STEED400 NC26 | 2002 г. 400 cm3 cc | NC26-2130214 BLACK | 29887 км 3 балла | 262 000 ¥ 576 485 ₽ | Продан | |
| | 2913 | 2026.10.21 | Honda CB400SFV-4 BOLDORABS NC42 | 2018 г. 400 cm3 cc | NC42-1900601 BLACK | 22,079K км 5 балла | 578 000 ¥ 930 395 ₽ | Продан | |
| | 5049 | 2026.09.09 | Honda CB1100 SC65 | 2011 г. 1100 cm3 cc | SC65-1005483 RED | 33,651K км 4 балла | 456 000 ¥ 691 879 ₽ | Продан | |
| | 8086 | 2026.09.18 | Honda CBR600F PC41 | 2013 г. 600 cm3 cc | ZDCPC41J0BF502873 WHITE / RED | 26248 км 4 балла | 512 000 ¥ 883 508 ₽ | Продан | |
| | 2920 | 2026.09.23 | Honda CB400SFV-1 NC42 | — г. 400 cm3 cc | NC42-1100123 BLUE | 36,416K км 3 балла | 200 000 ¥ 532 440 ₽ | Продан | |
| | 7864 | 2026.09.23 | Honda CBR600RR PC37 | 2006 г. 600 cm3 cc | PC37-1200020 BLACK | * 26,004K км 4 балла | 480 000 ¥ 731 353 ₽ | Продан | |
| | 0234 | 2026.10.07 | Honda CB400SFV-4ABS NC42 | 2022 г. 400 cm3 cc | NC42-2008783 BLACK | 9,704K км 5 балла | 1 086 000 ¥ 1 305 487 ₽ | Продан | |
| | 00083 | 2026.10.08 | Honda CB400SFV-1 NC39 | 2001 г. 400 cm3 cc | NC39-1021270 SILVER / BLUE | 39190 км 3 балла | 430 000 ¥ 695 833 ₽ | Продан | |
| | 0022 | 2026.10.14 | Honda CB400 CB400N | — г. 400 cm3 cc | CB400N-3400687 RED | * 2K км 4 балла | 1 140 000 ¥ 1 343 849 ₽ | Продан | |
| | 7671 | 2026.08.26 | Honda CB1300SF BOLDOR SC54 | 2008 г. 1300 cm3 cc | SC54-1501166 BLACK | GUNMETAL | 25,181K км 4 балла | 650 000 ¥ 947 567 ₽ | Продан | |
| | 5206 | 2026.07.24 | Honda X4LD SC38 | 2002 г. 1300 cm3 cc | SC38-1211978 BLACK | 44,387K км 4 балла | 322 000 ¥ 600 824 ₽ | Продан | |
| | 0363 | 2026.07.29 | Honda SHADOW750 RC50 | 2007 г. 750 cm3 cc | RC50-1310084 WHITE | SILVER | 75,510K км 4 балла | 244 000 ¥ 563 697 ₽ | Продан | |
| | 7601 | 2026.07.31 | Honda VTX1800 | 2007 г. 1800 cm3 cc | 1HFSC49G25A300041 SILVER | * 21,441M км 4 балла | 592 000 ¥ 908 156 ₽ | Продан | |
| | 5513 | 2026.08.04 | Honda CB400SF TRAINING CAR NC42 | — г. 400 cm3 cc | NC42-1106360 BLUE | 36850 км 3 балла | 198 000 ¥ 531 018 ₽ | Продан | |
| | 2896 | 2026.08.26 | Honda CBR900RR | 1996 г. 900 cm3 cc | JH2SC33A0TM000526 BLACK | 23,434K км 4 балла | 220 000 ¥ 531 513 ₽ | Продан |
Купить мотоцикл Honda в Японии на аукционе
На этой странице каталога представлена статистика цен на Honda на аукционах Японии. Вы можете узнать, по каким ценам с учетом доставки и растаможки покупали б/у мотоциклы Honda с разным состоянием, пробегом и комплектацией. Сравните стоимость мотоцикла Honda из Японии и в российских автосалонах, чтобы оценить выгоду. С нашей помощью вы сможете купить Honda без пробега по России по очень выгодной цене. Покупка Honda без посредников и с существенной экономией может стать вашим самым выгодным приобретением, которое будет радовать вас долгие годы. Читайте отзывы на Honda, сравнивайте комплектации, изучайте характеристики, чтобы сделать наилучший выбор. Доставим ваш мотоцикл Honda в полной сохранности в любой город России благодаря усиленной упаковке.
- Абакан
- Архангельск
- Барнаул
- Белгород
- Братск
- Брянск
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Кемерово
- Киров
- Краснодар
- Красноярск
- Крым
- Курск
- Липецк
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск
- Оренбург
- Орёл
- Подольск
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саратов
- Севастополь
- Симферополь
- Ставрополь
- Сургут
- Сызрань
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Хабаровск
- Челябинск
- Чита
- Якутск
- Ярославль
