Мотоциклы Harley-Davidson STREET
- 2025.11.14
- № 8157
| Дата: | 2025.11.14 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 2579 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2025.11.26
- № 2658
| Дата: | 2025.11.26 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 30,951K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.10.31
- № 7585
| Дата: | 2025.10.31 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 12525 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.04
- № 5188
| Дата: | 2025.11.04 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 92008 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.11.05
- № 7767
| Дата: | 2025.11.05 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 7,404K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2025.10.28
- № 5554
| Дата: | 2025.10.28 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 45431 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.02.06
- № 8224
| Дата: | 2026.02.06 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 13939 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3.5 |
- 2026.01.21
- № 0327
| Дата: | 2026.01.21 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 27,742K км |
| Объем: | 740 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.03.04
- № 7644
| Дата: | 2026.03.04 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 28,314K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.19
- № 7822
| Дата: | 2025.11.19 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 12,571K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.12.19
- № 7190
| Дата: | 2025.12.19 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 3221 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2025.12.19
- № 7482
| Дата: | 2025.12.19 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 14470 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.12.24
- № 5094
| Дата: | 2025.12.24 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 8,559K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.07
- № 7823
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 4,670K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2025.12.12
- № 7145
| Дата: | 2025.12.12 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 10159 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.02.17
- № 3169
| Дата: | 2026.02.17 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 43202 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.12.19
- № 8088
| Дата: | 2025.12.19 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 9853 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3.5 |
- 2026.02.17
- № 3220
| Дата: | 2026.02.17 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 31273 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.03.10
- № 5146
| Дата: | 2026.03.10 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 8429 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.01.30
- № 7404
| Дата: | 2026.01.30 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 13342 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.27
- № 5478
| Дата: | 2026.01.27 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 23963 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3.5 |
- 2026.03.18
- № 2987
| Дата: | 2026.03.18 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 19,514K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.02.20
- № 5271
| Дата: | 2026.02.20 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 46,160K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.02.27
- № 7085
| Дата: | 2026.02.27 |
| Год: | 2019 |
| Пробег: | 9676 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.03.11
- № 2779
| Дата: | 2026.03.11 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 24,379K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.04.03
- № 7647
| Дата: | 2026.04.03 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 11416 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.11.26
- № 7958
| Дата: | 2025.11.26 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 5,142K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2025.12.24
- № 5012
| Дата: | 2025.12.24 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 7,694K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.26
- № 5465
| Дата: | 2025.11.26 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 30,614K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.04.01
- № 7873
| Дата: | 2026.04.01 |
| Год: | 2018 |
| Пробег: | 5,301K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.07
- № 0408
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 4,417K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2025.12.25
- № 02230
| Дата: | 2025.12.25 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 3275* км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.03.13
- № 2702
| Дата: | 2026.03.13 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 5,990K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.03.13
- № 2636
| Дата: | 2026.03.13 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 15,612K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.14
- № 7747
| Дата: | 2026.01.14 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 4,085K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.19
- № 2939
| Дата: | 2025.11.19 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 16,684K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.02.18
- № 0147
| Дата: | 2026.02.18 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | * 3,275K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.04.03
- № 7579
| Дата: | 2026.04.03 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 6,993K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.02.03
- № 5166
| Дата: | 2026.02.03 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 7587 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.27
- № 3140
| Дата: | 2026.01.27 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 30605 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.12.03
- № 5286
| Дата: | 2025.12.03 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 1,348K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.03.11
- № 7836
| Дата: | 2026.03.11 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 13,304K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.07
- № 0671
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 21,481K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2025.10.31
- № 7301
| Дата: | 2025.10.31 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 15442 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.03.31
- № 5125
| Дата: | 2026.03.31 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 38823 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.01.30
- № 7080
| Дата: | 2026.01.30 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 8712 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4.5 |
- 2026.01.28
- № 7858
| Дата: | 2026.01.28 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 20,328K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.07
- № 2786
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 16,820K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.12.23
- № 5160
| Дата: | 2025.12.23 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 2657 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4.5 |
- 2025.11.26
- № 7824
| Дата: | 2025.11.26 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 7,763K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
| Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8157 | 2025.11.14 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE6GN507030 BLUE | 2579 км 5 балла | 400 000 ¥ 654 901 ₽ | Продан | |
| | 2658 | 2025.11.26 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE5FN504828 BLACK | 30,951K км 4 балла | 258 000 ¥ 558 182 ₽ | Продан | |
| | 7585 | 2025.10.31 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE1FN504616 RED | 12525 км 4 балла | 336 000 ¥ 611 309 ₽ | Продан | |
| | 5188 | 2025.11.04 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE2FN504320 BLACK | 92008 км 3 балла | 302 000 ¥ 588 152 ₽ | Продан | |
| | 7767 | 2025.11.05 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE5GN507276 BLACK | ORANGE | 7,404K км 5 балла | 342 000 ¥ 615 396 ₽ | Продан | |
| | 5554 | 2025.10.28 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE3GN501346 BLACK | 45431 км 3 балла | 250 000 ¥ 552 733 ₽ | Продан | |
| | 8224 | 2026.02.06 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE3HN501686 BLACK | 13939 км 3.5 балла | 372 000 ¥ 635 829 ₽ | Продан | |
| | 0327 | 2026.01.21 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 740 cm3 cc | MEG4NBBE5FN504568 MATT BLACK | 27,742K км 4 балла | 336 000 ¥ 611 309 ₽ | Продан | |
| | 7644 | 2026.03.04 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBEFN506767 MATT BLACK | 28,314K км 4 балла | 218 000 ¥ 530 937 ₽ | Продан | |
| | 7822 | 2025.11.19 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE9FN506128 BLACK | 12,571K км 4 балла | 262 000 ¥ 560 906 ₽ | Продан | |
| | 7190 | 2025.12.19 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE5GN500067 BLUE | 3221 км 5 балла | 380 000 ¥ 641 279 ₽ | Продан | |
| | 7482 | 2025.12.19 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE6GN501695 BLACK | 14470 км 3 балла | 298 000 ¥ 585 426 ₽ | Продан | |
| | 5094 | 2025.12.24 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE4FN504304 BLACK | 8,559K км 5 балла | 450 000 ¥ 688 958 ₽ | Продан | |
| | 7823 | 2026.01.07 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE6HN500435 RED | 4,670K км 5 балла | 414 000 ¥ 664 437 ₽ | Продан | |
| | 7145 | 2025.12.12 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE5FN506059 BLACK | 10159 км 4 балла | 318 000 ¥ 599 049 ₽ | Продан | |
| | 3169 | 2026.02.17 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE2GN508367 BLACK | 43202 км 3 балла | 171 000 ¥ 498 925 ₽ | Продан | |
| | 8088 | 2025.12.19 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE0HN501659 BLACK | 9853 км 3.5 балла | 370 000 ¥ 634 467 ₽ | Продан | |
| | 3220 | 2026.02.17 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE9FN507263 BLACK | 31273 км 3 балла | 171 000 ¥ 498 925 ₽ | Продан | |
| | 5146 | 2026.03.10 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE6GN500076 BLACK | 8429 км 3 балла | 362 000 ¥ 629 019 ₽ | Продан | |
| | 7404 | 2026.01.30 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE1FN504986 BLACK | 13342 км 4 балла | 356 000 ¥ 624 931 ₽ | Продан | |
| | 5478 | 2026.01.27 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE5GN506970 BLACK / ORANGE | 23963 км 3.5 балла | 298 000 ¥ 585 426 ₽ | Продан | |
| | 2987 | 2026.03.18 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE9HN500333 BLACK | 19,514K км 5 балла | 360 000 ¥ 627 657 ₽ | Продан | |
| | 5271 | 2026.02.20 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE5HN501804 RED | 46,160K км 4 балла | 242 000 ¥ 547 284 ₽ | Продан | |
| | 7085 | 2026.02.27 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2019 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE7HN501805 RED | 9676 км 3 балла | 390 000 ¥ 648 090 ₽ | Продан | |
| | 2779 | 2026.03.11 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE1FN506804 BLACK | 24,379K км 4 балла | 342 000 ¥ 615 396 ₽ | Продан | |
| | 7647 | 2026.04.03 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE4GN503171 BLACK | 11416 км 3 балла | 360 000 ¥ 627 657 ₽ | Продан | |
| | 7958 | 2025.11.26 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE4GN501730 MATT BLACK | 5,142K км 5 балла | 368 000 ¥ 633 105 ₽ | Продан | |
| | 5012 | 2025.12.24 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE8GN501438 RED | 7,694K км 4 балла | 352 000 ¥ 622 207 ₽ | Продан | |
| | 5465 | 2025.11.26 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE6HN502508 RED | 30,614K км 4 балла | 314 000 ¥ 596 325 ₽ | Продан | |
| | 7873 | 2026.04.01 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2018 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE2HN501663 MATT BLACK | 5,301K км 5 балла | 446 000 ¥ 686 232 ₽ | Продан | |
| | 0408 | 2026.01.07 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE5GN506984 BLACK | 4,417K км 5 балла | 402 000 ¥ 656 263 ₽ | Продан | |
| | 02230 | 2025.12.25 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET XGB | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE0FN504266 GRAY / GREEN | 3275* км 3 балла | 300 000 ¥ 586 789 ₽ | Продан | |
| | 2702 | 2026.03.13 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE5FN506093 MATT BLACK | 5,990K км 5 балла | 404 000 ¥ 657 625 ₽ | Продан | |
| | 2636 | 2026.03.13 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE8FN506766 MATT BLACK | 15,612K км 5 балла | 306 000 ¥ 590 876 ₽ | Продан | |
| | 7747 | 2026.01.14 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE5GN508279 BLACK | 4,085K км 4 балла | 368 000 ¥ 633 105 ₽ | Продан | |
| | 2939 | 2025.11.19 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE5GN507004 BLACK | ORANGE | 16,684K км 5 балла | 408 000 ¥ 660 350 ₽ | Продан | |
| | 0147 | 2026.02.18 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE0FN504266 MATT BLACK | * 3,275K км 4 балла | 332 000 ¥ 608 585 ₽ | Продан | |
| | 7579 | 2026.04.03 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE6FN506779 BLACK | 6,993K км 4 балла | 436 000 ¥ 679 422 ₽ | Продан | |
| | 5166 | 2026.02.03 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE3GN501430 BLUE | 7587 км 4 балла | 394 000 ¥ 650 815 ₽ | Продан | |
| | 3140 | 2026.01.27 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE4FN504934 BLACK | 30605 км 3 балла | 215 000 ¥ 528 894 ₽ | Продан | |
| | 5286 | 2025.12.03 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE4GN501680 BLACK | 1,348K км 4 балла | 280 000 ¥ 573 166 ₽ | Продан | |
| | 7836 | 2026.03.11 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE5FN504943 BLACK | 13,304K км 5 балла | 362 000 ¥ 629 019 ₽ | Продан | |
| | 0671 | 2026.01.07 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE7FN504815 BLACK | 21,481K км 5 балла | 328 000 ¥ 605 860 ₽ | Продан | |
| | 7301 | 2025.10.31 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE3HN500411 BLACK | 15442 км 4 балла | 312 000 ¥ 594 962 ₽ | Продан | |
| | 5125 | 2026.03.31 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE5FN506742 BLACK | 38823 км 3 балла | 288 000 ¥ 578 616 ₽ | Продан | |
| | 7080 | 2026.01.30 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE0GN500574 BLUE | 8712 км 4.5 балла | 370 000 ¥ 634 467 ₽ | Продан | |
| | 7858 | 2026.01.28 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE8FN506833 BLACK | BLUE | 20,328K км 5 балла | 420 000 ¥ 668 524 ₽ | Продан | |
| | 2786 | 2026.01.07 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE6GN506976 BLACK | 16,820K км 4 балла | 332 000 ¥ 608 585 ₽ | Продан | |
| | 5160 | 2025.12.23 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE6GN500577 BLUE | 2657 км 4.5 балла | 380 000 ¥ 641 279 ₽ | Продан | |
| | 7824 | 2025.11.26 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE3FN504858 MATT BLACK | 7,763K км 4 балла | 340 000 ¥ 614 034 ₽ | Продан |
Купить мотоцикл Harley-Davidson STREET в Японии на аукционе
На этой странице каталога представлена статистика цен на Harley-Davidson STREET на аукционах Японии. Вы можете узнать, по каким ценам с учетом доставки и растаможки покупали б/у мотоциклы Harley-Davidson STREET с разным состоянием, пробегом и комплектацией. Сравните стоимость мотоцикла Harley-Davidson STREET из Японии и в российских автосалонах, чтобы оценить выгоду. С нашей помощью вы сможете купить Harley-Davidson STREET без пробега по России по очень выгодной цене. Покупка Harley-Davidson STREET без посредников и с существенной экономией может стать вашим самым выгодным приобретением, которое будет радовать вас долгие годы. Читайте отзывы на Harley-Davidson STREET, сравнивайте комплектации, изучайте характеристики, чтобы сделать наилучший выбор. Доставим ваш мотоцикл Harley-Davidson STREET в полной сохранности в любой город России благодаря усиленной упаковке.
- Абакан
- Архангельск
- Барнаул
- Белгород
- Братск
- Брянск
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Кемерово
- Киров
- Краснодар
- Красноярск
- Крым
- Курск
- Липецк
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск
- Оренбург
- Орёл
- Подольск
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саратов
- Севастополь
- Симферополь
- Ставрополь
- Сургут
- Сызрань
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Хабаровск
- Челябинск
- Чита
- Якутск
- Ярославль
