Мотоциклы Harley-Davidson STREET
- 2026.05.26
- № 5433
| Дата: | 2026.05.26 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 871 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4.5 |
- 2025.12.12
- № 7145
| Дата: | 2025.12.12 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 10159 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.12.19
- № 7482
| Дата: | 2025.12.19 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 14470 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.12.24
- № 5012
| Дата: | 2025.12.24 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 7,694K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.10.29
- № 5245
| Дата: | 2025.10.29 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 11,798K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.27
- № 3140
| Дата: | 2026.01.27 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 30605 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.01.28
- № 7858
| Дата: | 2026.01.28 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 20,328K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.30
- № 7404
| Дата: | 2026.01.30 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 13342 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.05.12
- № 5728
| Дата: | 2026.05.12 |
| Год: | 2018 |
| Пробег: | 2542 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.11.11
- № 3114
| Дата: | 2025.11.11 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 62066 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.11.19
- № 7822
| Дата: | 2025.11.19 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 12,571K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.14
- № 8157
| Дата: | 2025.11.14 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 2579 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2025.10.28
- № 5554
| Дата: | 2025.10.28 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 45431 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.03.04
- № 7644
| Дата: | 2026.03.04 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 28,314K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.12.19
- № 8088
| Дата: | 2025.12.19 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 9853 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3.5 |
- 2025.10.31
- № 7301
| Дата: | 2025.10.31 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 15442 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.10.31
- № 7585
| Дата: | 2025.10.31 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 12525 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.04
- № 5188
| Дата: | 2025.11.04 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 92008 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2025.11.05
- № 7767
| Дата: | 2025.11.05 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 7,404K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.03.11
- № 7836
| Дата: | 2026.03.11 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 13,304K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.03.11
- № 2779
| Дата: | 2026.03.11 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 24,379K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.05.20
- № 2926
| Дата: | 2026.05.20 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 19,121K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.03.18
- № 2987
| Дата: | 2026.03.18 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 19,514K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.04.24
- № 8427
| Дата: | 2026.04.24 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 11420 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.05.13
- № 2753
| Дата: | 2026.05.13 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 3,513K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.26
- № 7958
| Дата: | 2025.11.26 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 5,142K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2025.11.26
- № 2658
| Дата: | 2025.11.26 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 30,951K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.19
- № 2939
| Дата: | 2025.11.19 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 16,684K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2025.11.26
- № 7824
| Дата: | 2025.11.26 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 7,763K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.11.26
- № 5465
| Дата: | 2025.11.26 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 30,614K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.12.03
- № 5286
| Дата: | 2025.12.03 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 1,348K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.04.14
- № 5087
| Дата: | 2026.04.14 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 39101 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.01.07
- № 0671
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 21,481K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.02.17
- № 3169
| Дата: | 2026.02.17 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 43202 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.06.03
- № 0283
| Дата: | 2026.06.03 |
| Год: | 2019 |
| Пробег: | 11,028K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.21
- № 0327
| Дата: | 2026.01.21 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 27,742K км |
| Объем: | 740 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.27
- № 5478
| Дата: | 2026.01.27 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 23963 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3.5 |
- 2026.02.03
- № 5166
| Дата: | 2026.02.03 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 7587 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.02.06
- № 8224
| Дата: | 2026.02.06 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 13939 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3.5 |
- 2026.01.07
- № 7823
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 4,670K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2025.12.25
- № 02230
| Дата: | 2025.12.25 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 3275* км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.02.18
- № 0147
| Дата: | 2026.02.18 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | * 3,275K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2025.12.19
- № 7190
| Дата: | 2025.12.19 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 3221 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.14
- № 7747
| Дата: | 2026.01.14 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 4,085K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.07
- № 0408
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 4,417K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2025.12.24
- № 5094
| Дата: | 2025.12.24 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 8,559K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.02.17
- № 3220
| Дата: | 2026.02.17 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 31273 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.04.03
- № 7647
| Дата: | 2026.04.03 |
| Год: | 2016 |
| Пробег: | 11416 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 3 |
- 2026.06.26
- № 7520
| Дата: | 2026.06.26 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 2765 км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 5 |
- 2026.04.29
- № 5205
| Дата: | 2026.04.29 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 7,071K км |
| Объем: | 750 cm3 |
| Оценка: | 4 |
| Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5433 | 2026.05.26 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE4HN500353 RED | 871 км 4.5 балла | 488 000 ¥ 690 851 ₽ | Продан | |
| | 7145 | 2025.12.12 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE5FN506059 BLACK | 10159 км 4 балла | 318 000 ¥ 580 440 ₽ | Продан | |
| | 7482 | 2025.12.19 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE6GN501695 BLACK | 14470 км 3 балла | 298 000 ¥ 567 451 ₽ | Продан | |
| | 5012 | 2025.12.24 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE8GN501438 RED | 7,694K км 4 балла | 352 000 ¥ 602 523 ₽ | Продан | |
| | 5245 | 2025.10.29 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE7GN501737 MATT BLACK | 11,798K км 4 балла | 360 000 ¥ 607 719 ₽ | Продан | |
| | 3140 | 2026.01.27 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE4FN504934 BLACK | 30605 км 3 балла | 215 000 ¥ 513 545 ₽ | Продан | |
| | 7858 | 2026.01.28 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE8FN506833 BLACK | BLUE | 20,328K км 5 балла | 420 000 ¥ 646 687 ₽ | Продан | |
| | 7404 | 2026.01.30 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE1FN504986 BLACK | 13342 км 4 балла | 356 000 ¥ 605 120 ₽ | Продан | |
| | 5728 | 2026.05.12 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2018 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE7HN500007 RED | 2542 км 3 балла | 440 000 ¥ 659 676 ₽ | Продан | |
| | 3114 | 2025.11.11 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE8FN504872 BLACK | 62066 км 3 балла | 337 000 ¥ 592 780 ₽ | Продан | |
| | 7822 | 2025.11.19 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE9FN506128 BLACK | 12,571K км 4 балла | 262 000 ¥ 544 070 ₽ | Продан | |
| | 8157 | 2025.11.14 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE6GN507030 BLUE | 2579 км 5 балла | 400 000 ¥ 633 697 ₽ | Продан | |
| | 5554 | 2025.10.28 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE3GN501346 BLACK | 45431 км 3 балла | 250 000 ¥ 536 276 ₽ | Продан | |
| | 7644 | 2026.03.04 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBEFN506767 MATT BLACK | 28,314K км 4 балла | 218 000 ¥ 515 493 ₽ | Продан | |
| | 8088 | 2025.12.19 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE0HN501659 BLACK | 9853 км 3.5 балла | 370 000 ¥ 614 213 ₽ | Продан | |
| | 7301 | 2025.10.31 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE3HN500411 BLACK | 15442 км 4 балла | 312 000 ¥ 576 543 ₽ | Продан | |
| | 7585 | 2025.10.31 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE1FN504616 RED | 12525 км 4 балла | 336 000 ¥ 592 131 ₽ | Продан | |
| | 5188 | 2025.11.04 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE2FN504320 BLACK | 92008 км 3 балла | 302 000 ¥ 570 049 ₽ | Продан | |
| | 7767 | 2025.11.05 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE5GN507276 BLACK | ORANGE | 7,404K км 5 балла | 342 000 ¥ 596 027 ₽ | Продан | |
| | 7836 | 2026.03.11 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE5FN504943 BLACK | 13,304K км 5 балла | 362 000 ¥ 609 017 ₽ | Продан | |
| | 2779 | 2026.03.11 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE1FN506804 BLACK | 24,379K км 4 балла | 342 000 ¥ 596 027 ₽ | Продан | |
| | 2926 | 2026.05.20 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE7GN501754 BLACK | YELLOW | 19,121K км 5 балла | 398 000 ¥ 632 398 ₽ | Продан | |
| | 2987 | 2026.03.18 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE9HN500333 BLACK | 19,514K км 5 балла | 360 000 ¥ 607 719 ₽ | Продан | |
| | 8427 | 2026.04.24 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE9HN500381 BLACK | 11420 км 4 балла | 374 000 ¥ 616 811 ₽ | Продан | |
| | 2753 | 2026.05.13 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE7GN501446 BLUE | 3,513K км 4 балла | 362 000 ¥ 609 017 ₽ | Продан | |
| | 7958 | 2025.11.26 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE4GN501730 MATT BLACK | 5,142K км 5 балла | 368 000 ¥ 612 914 ₽ | Продан | |
| | 2658 | 2025.11.26 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE5FN504828 BLACK | 30,951K км 4 балла | 258 000 ¥ 541 472 ₽ | Продан | |
| | 2939 | 2025.11.19 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE5GN507004 BLACK | ORANGE | 16,684K км 5 балла | 408 000 ¥ 638 893 ₽ | Продан | |
| | 7824 | 2025.11.26 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE3FN504858 MATT BLACK | 7,763K км 4 балла | 340 000 ¥ 594 729 ₽ | Продан | |
| | 5465 | 2025.11.26 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE6HN502508 RED | 30,614K км 4 балла | 314 000 ¥ 577 843 ₽ | Продан | |
| | 5286 | 2025.12.03 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE4GN501680 BLACK | 1,348K км 4 балла | 280 000 ¥ 555 760 ₽ | Продан | |
| | 5087 | 2026.04.14 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBEXHN502477 BLACK | 39101 км 3 балла | 300 000 ¥ 568 750 ₽ | Продан | |
| | 0671 | 2026.01.07 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE7FN504815 BLACK | 21,481K км 5 балла | 328 000 ¥ 586 936 ₽ | Продан | |
| | 3169 | 2026.02.17 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE2GN508367 BLACK | 43202 км 3 балла | 171 000 ¥ 484 968 ₽ | Продан | |
| | 0283 | 2026.06.03 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2019 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE1JN506472 BLACK | 11,028K км 5 балла | 378 000 ¥ 619 409 ₽ | Продан | |
| | 0327 | 2026.01.21 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 740 cm3 cc | MEG4NBBE5FN504568 MATT BLACK | 27,742K км 4 балла | 336 000 ¥ 592 131 ₽ | Продан | |
| | 5478 | 2026.01.27 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE5GN506970 BLACK / ORANGE | 23963 км 3.5 балла | 298 000 ¥ 567 451 ₽ | Продан | |
| | 5166 | 2026.02.03 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE3GN501430 BLUE | 7587 км 4 балла | 394 000 ¥ 629 800 ₽ | Продан | |
| | 8224 | 2026.02.06 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE3HN501686 BLACK | 13939 км 3.5 балла | 372 000 ¥ 615 512 ₽ | Продан | |
| | 7823 | 2026.01.07 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE6HN500435 RED | 4,670K км 5 балла | 414 000 ¥ 642 790 ₽ | Продан | |
| | 02230 | 2025.12.25 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET XGB | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE0FN504266 GRAY / GREEN | 3275* км 3 балла | 300 000 ¥ 568 750 ₽ | Продан | |
| | 0147 | 2026.02.18 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE0FN504266 MATT BLACK | * 3,275K км 4 балла | 332 000 ¥ 589 533 ₽ | Продан | |
| | 7190 | 2025.12.19 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE5GN500067 BLUE | 3221 км 5 балла | 380 000 ¥ 620 707 ₽ | Продан | |
| | 7747 | 2026.01.14 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2017 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE5GN508279 BLACK | 4,085K км 4 балла | 368 000 ¥ 612 914 ₽ | Продан | |
| | 0408 | 2026.01.07 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE5GN506984 BLACK | 4,417K км 5 балла | 402 000 ¥ 634 996 ₽ | Продан | |
| | 5094 | 2025.12.24 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE4FN504304 BLACK | 8,559K км 5 балла | 450 000 ¥ 666 171 ₽ | Продан | |
| | 3220 | 2026.02.17 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE9FN507263 BLACK | 31273 км 3 балла | 171 000 ¥ 484 968 ₽ | Продан | |
| | 7647 | 2026.04.03 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2016 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE4GN503171 BLACK | 11416 км 3 балла | 360 000 ¥ 607 719 ₽ | Продан | |
| | 7520 | 2026.06.26 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET NBB | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE3GN500682 BLACK | 2765 км 5 балла | 400 000 ¥ 633 697 ₽ | Продан | |
| | 5205 | 2026.04.29 | Harley-Davidson HARLEYXG750 STREET | 2015 г. 750 cm3 cc | MEG4NBBE2GN500771 RED | 7,071K км 4 балла | 286 000 ¥ 559 657 ₽ | Продан |
Купить мотоцикл Harley-Davidson STREET в Японии на аукционе
На этой странице каталога представлена статистика цен на Harley-Davidson STREET на аукционах Японии. Вы можете узнать, по каким ценам с учетом доставки и растаможки покупали б/у мотоциклы Harley-Davidson STREET с разным состоянием, пробегом и комплектацией. Сравните стоимость мотоцикла Harley-Davidson STREET из Японии и в российских автосалонах, чтобы оценить выгоду. С нашей помощью вы сможете купить Harley-Davidson STREET без пробега по России по очень выгодной цене. Покупка Harley-Davidson STREET без посредников и с существенной экономией может стать вашим самым выгодным приобретением, которое будет радовать вас долгие годы. Читайте отзывы на Harley-Davidson STREET, сравнивайте комплектации, изучайте характеристики, чтобы сделать наилучший выбор. Доставим ваш мотоцикл Harley-Davidson STREET в полной сохранности в любой город России благодаря усиленной упаковке.
- Абакан
- Архангельск
- Барнаул
- Белгород
- Братск
- Брянск
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Воронеж
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Кемерово
- Киров
- Краснодар
- Красноярск
- Крым
- Курск
- Липецк
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск
- Оренбург
- Орёл
- Подольск
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саратов
- Севастополь
- Симферополь
- Ставрополь
- Сургут
- Сызрань
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Хабаровск
- Челябинск
- Чита
- Якутск
- Ярославль
