Мотоциклы Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580
- 2025.05.13
- JBA Kobe
- № 5103
Дата: | 2025.05.13 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 50962 км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.05.07
- BDS Kantou
- № 7705
Дата: | 2025.05.07 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 16,908K км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2025.05.02
- BDS Kyushu
- № 2576
Дата: | 2025.05.02 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 79,293K км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.29
- JBA Kobe
- № 5158
Дата: | 2025.04.29 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 3292 км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.25
- BDS Kansai
- № 5221
Дата: | 2025.04.25 |
Год: | 2009 |
Пробег: | 43,186K км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.25
- BDS Kyushu
- № 2668
Дата: | 2025.04.25 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 32,705K км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.23
- BDS Kantou
- № 5076
Дата: | 2025.04.23 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 9,498K км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.23
- BDS Kantou
- № 5063
Дата: | 2025.04.23 |
Год: | 2009 |
Пробег: | 8,033K км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.23
- BDS Kantou
- № 0142
Дата: | 2025.04.23 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 30,885K км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.18
- JBA Yokohama
- № 7223
Дата: | 2025.04.18 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 8908 км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.18
- JBA Yokohama
- № 8002
Дата: | 2025.04.18 |
Год: | 2010 |
Пробег: | 14917 км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.18
- JBA Yokohama
- № 8033
Дата: | 2025.04.18 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 8076 км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.17
- AUCNET
- № 02301
Дата: | 2025.04.17 |
Год: | 2005 |
Пробег: | 44533 км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.16
- BDS Kantou
- № 0348
Дата: | 2025.04.16 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 37,094K км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.16
- BDS Kantou
- № 5093
Дата: | 2025.04.16 |
Год: | 2013 |
Пробег: | 14,540K км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2025.04.16
- BDS Kantou
- № 7780
Дата: | 2025.04.16 |
Год: | — |
Пробег: | 80,595K км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.15
- JBA Kobe
- № 5735
Дата: | 2025.04.15 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 7521 км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.15
- JBA Kobe
- № 5393
Дата: | 2025.04.15 |
Год: | 2006 |
Пробег: | 36377 км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.11
- BDS Kansai
- № 5219
Дата: | 2025.04.11 |
Год: | — |
Пробег: | 9,136K км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2025.04.10
- AUCNET
- № 02133
Дата: | 2025.04.10 |
Год: | 2012 |
Пробег: | 2410 км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.09
- BDS Kantou
- № 7555
Дата: | 2025.04.09 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 3,824K км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.09
- BDS Kantou
- № 7528
Дата: | 2025.04.09 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 29,502K км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2025.04.04
- JBA Yokohama
- № 8292
Дата: | 2025.04.04 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 44962 км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2025.04.04
- BDS Kansai
- № 5509
Дата: | 2025.04.04 |
Год: | 2015 |
Пробег: | 4,519K км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2025.04.04
- BDS Kyushu
- № 2667
Дата: | 2025.04.04 |
Год: | 2016 |
Пробег: | 26,160K км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2025.04.03
- AUCNET
- № 04255
Дата: | 2025.04.03 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 32118 км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.02
- BDS Kantou
- № 2798
Дата: | 2025.04.02 |
Год: | 2008 |
Пробег: | 13,711K км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.02
- BDS Kantou
- № 7650
Дата: | 2025.04.02 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 5,183K км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2025.04.02
- BDS Kantou
- № 7722
Дата: | 2025.04.02 |
Год: | 2009 |
Пробег: | 43,789K км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2025.04.02
- BDS Kantou
- № 7763
Дата: | 2025.04.02 |
Год: | 2007 |
Пробег: | 21,027K км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2025.04.01
- JBA Kobe
- № 5239
Дата: | 2025.04.01 |
Год: | 2014 |
Пробег: | 8182 км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2025.04.01
- JBA Kobe
- № 5678
Дата: | 2025.04.01 |
Год: | 2011 |
Пробег: | 153984 км |
Объем: | 1580 cm3 |
Оценка: | 3 |
Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5103 | 2025.05.13 JBA Kobe | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 GN4 | 2007 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4198K300546 GRAY | 50962 км 3 балла | 600 000 ¥ 839 556 ₽ | Продан | |
| 7705 | 2025.05.07 BDS Kantou | Harley-Davidson HARLEY FXDL 1580 | 2011 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4E0BC318017 BLACK | 16,908K км 5 балла | 774 000 ¥ 966 506 ₽ | Продан | |
| 2576 | 2025.05.02 BDS Kyushu | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 | 2010 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4E8BC301367 BLACK | 79,293K км 4 балла | 570 000 ¥ 817 668 ₽ | Продан | |
| 5158 | 2025.04.29 JBA Kobe | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 GN4 | 2011 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4E1CC311496 BLACK | 3292 км 4 балла | 822 000 ¥ 1 001 527 ₽ | Продан | |
| 5221 | 2025.04.25 BDS Kansai | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 | 2009 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4119K329203 GRAY | 43,186K км 4 балла | 546 000 ¥ 798 607 ₽ | Продан | |
| 2668 | 2025.04.25 BDS Kyushu | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 | 2006 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4127K315890 BLACK | 32,705K км 4 балла | 590 000 ¥ 832 260 ₽ | Продан | |
| 5076 | 2025.04.23 BDS Kantou | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 | 2010 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4E2BC311294 BLACK | 9,498K км 4 балла | 778 000 ¥ 969 424 ₽ | Продан | |
| 5063 | 2025.04.23 BDS Kantou | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 | 2009 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4129K320364 BLACK | LIGHT BROWN | 8,033K км 4 балла | 738 000 ¥ 940 240 ₽ | Продан | |
| 0142 | 2025.04.23 BDS Kantou | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 | 2007 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4157K327385 BLACK | 30,885K км 4 балла | 700 000 ¥ 912 516 ₽ | Продан | |
| 7223 | 2025.04.18 JBA Yokohama | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 GN4 | 2015 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4EXFC303644 BLACK | 8908 км 4 балла | 1 262 000 ¥ 1 453 879 ₽ | Продан | |
| 8002 | 2025.04.18 JBA Yokohama | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 GN4 | 2010 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4E6AC321812 BLUE | 14917 км 4 балла | 770 000 ¥ 963 588 ₽ | Продан | |
| 8033 | 2025.04.18 JBA Yokohama | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 GN4 | 2008 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4149K308183 BLACK | 8076 км 4 балла | 900 000 ¥ 1 058 436 ₽ | Продан | |
| 02301 | 2025.04.17 AUCNET | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 GN4 | 2005 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN1136K311866 RED | 44533 км 3 балла | 572 000 ¥ 819 127 ₽ | Продан | |
| 0348 | 2025.04.16 BDS Kantou | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 | 2007 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4178K306586 BLACK | 37,094K км 4 балла | 650 000 ¥ 876 036 ₽ | Продан | |
| 5093 | 2025.04.16 BDS Kantou | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 | 2013 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4E5DC305315 GREEN | 14,540K км 5 балла | 1 136 000 ¥ 1 361 949 ₽ | Продан | |
| 7780 | 2025.04.16 BDS Kantou | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 | — г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4109K320881 BLACK | ORANGE | 80,595K км 4 балла | 526 000 ¥ 784 015 ₽ | Продан | |
| 5735 | 2025.04.15 JBA Kobe | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 GN4 | 2007 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4198K301728 BLACK | 7521 км 3 балла | 730 000 ¥ 934 404 ₽ | Продан | |
| 5393 | 2025.04.15 JBA Kobe | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 GN4 | 2006 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4177K305596 BLUE | 36377 км 4 балла | 742 000 ¥ 943 159 ₽ | Продан | |
| 5219 | 2025.04.11 BDS Kansai | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 | — г. 1580 cm3 cc | 5HD1CN4E9CC305929 BLACK | 9,136K км 5 балла | 802 000 ¥ 986 935 ₽ | Продан | |
| 02133 | 2025.04.10 AUCNET | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 GN4 | 2012 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4E8CC302486 BLACK | 2410 км 4 балла | 1 200 000 ¥ 1 408 643 ₽ | Продан | |
| 7555 | 2025.04.09 BDS Kantou | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 | 2015 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4E8FC322404 RED | BLACK | 3,824K км 4 балла | 1 500 000 ¥ 1 627 523 ₽ | Продан | |
| 7528 | 2025.04.09 BDS Kantou | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 | 2011 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4E4BC322832 BLACK | 29,502K км 5 балла | 740 000 ¥ 941 700 ₽ | Продан | |
| 8292 | 2025.04.04 JBA Yokohama | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 GN4 | 2007 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4188K301591 RED | 44962 км 3 балла | 620 000 ¥ 854 148 ₽ | Продан | |
| 5509 | 2025.04.04 BDS Kansai | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 | 2015 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4E8FC307286 WHITE | BLUE | 4,519K км 5 балла | 1 184 000 ¥ 1 396 970 ₽ | Продан | |
| 2667 | 2025.04.04 BDS Kyushu | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 | 2016 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4E2GC304482 BLACK | SILVER | 26,160K км 5 балла | 1 094 000 ¥ 1 331 306 ₽ | Продан | |
| 04255 | 2025.04.03 AUCNET | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 GN4 | 2007 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN41X7K341282 P WHITE | 32118 км 4 балла | 756 000 ¥ 953 373 ₽ | Продан | |
| 2798 | 2025.04.02 BDS Kantou | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 | 2008 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4108K314321 BLACK | 13,711K км 4 балла | 748 000 ¥ 947 536 ₽ | Продан | |
| 7650 | 2025.04.02 BDS Kantou | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 | 2007 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4158K315643 BLACK | 5,183K км 5 балла | 952 000 ¥ 1 096 375 ₽ | Продан | |
| 7722 | 2025.04.02 BDS Kantou | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 | 2009 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN41X9K309628 RED | 43,789K км 5 балла | 580 000 ¥ 824 964 ₽ | Продан | |
| 7763 | 2025.04.02 BDS Kantou | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 | 2007 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4107K333188 WHITE | 21,027K км 4 балла | 642 000 ¥ 870 199 ₽ | Продан | |
| 5239 | 2025.04.01 JBA Kobe | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 GN4 | 2014 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4E5FC300263 BLACK/SILVER | 8182 км 5 балла | 1 256 000 ¥ 1 449 501 ₽ | Продан | |
| 5678 | 2025.04.01 JBA Kobe | Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 GN4 | 2011 г. 1580 cm3 cc | 5HD1GN4E0BC313108 BLACK | 153984 км 3 балла | 410 000 ¥ 633 718 ₽ | Продан |
Купить мотоцикл Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 из Японии
Все цены на мотоциклы Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 — на нашем сайте. Мы собрали для вас статистику продаж Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 на японских аукционах с фотографиями и подробными характеристиками, чтобы вы могли скорректировать бюджет и выбрать для себя лучшую модель. В карточках лотов указаны дата продажи, пробег, оценка аукционного эксперта, дата выпуска мотоцикла. Цены на модификации Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 указаны с доставкой до Владивостока и таможенными пошлинами. Сравните стоимость Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 в автосалонах вашего города и сделайте обдуманный выбор. С нашей компанией у вас есть возможность заказать Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 с японского аукциона, заметно сэкономив и получив мотоцикл без пробега по дорогам РФ с доставкой в свой город. Изучите технические характеристики мотоцикла Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580, почитайте комментарии и проконсультируйтесь с нашим экспертом. Мы поможем вам купить Harley-Davidson DYNA LOW RIDER FXDL 1580 прямо в Японии без лишних расходов.
- Абакан
- Алапаевск
- Алушта
- Ангарск
- Архангельск
- Асбест
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Евпатория
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Каменск-Уральский
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Магнитогорск
- Мурманск
- Набережные Челны
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новый Уренгой
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Прокопьевск
- Псков
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Серов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Феодосия
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чита
- Шахты
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ялта
- Ярославль