Подбор мотоцикла по бюджету
- 2024.11.19
- JBA Kobe
- № 3365
Дата: | 2024.11.19 |
Год: | — |
Пробег: | 114937 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2024.11.19
- JBA Kobe
- № 5082
Дата: | 2024.11.19 |
Год: | — |
Пробег: | 17699 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2024.11.19
- JBA Kobe
- № 3186
Дата: | 2024.11.19 |
Год: | — |
Пробег: | 115660 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2024.11.15
- BDS Kyushu
- № 2546
Дата: | 2024.11.15 |
Год: | — |
Пробег: | 33,563K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2024.11.14
- AUCNET
- № 00233
Дата: | 2024.11.14 |
Год: | — |
Пробег: | 7104 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2024.11.14
- AUCNET
- № 02084
Дата: | 2024.11.14 |
Год: | — |
Пробег: | 34990 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2024.11.13
- BDS Kantou
- № 0120
Дата: | 2024.11.13 |
Год: | — |
Пробег: | 42,737K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2024.11.13
- BDS Kantou
- № 0137
Дата: | 2024.11.13 |
Год: | — |
Пробег: | 21,891K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2024.11.13
- BDS Kantou
- № 0171
Дата: | 2024.11.13 |
Год: | — |
Пробег: | 38,290K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2024.11.13
- BDS Kantou
- № 0234
Дата: | 2024.11.13 |
Год: | — |
Пробег: | 8,450K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2024.11.13
- BDS Kantou
- № 8023
Дата: | 2024.11.13 |
Год: | — |
Пробег: | 24,803K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2024.11.13
- BDS Kantou
- № 0298
Дата: | 2024.11.13 |
Год: | — |
Пробег: | 28,962K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2024.11.13
- BDS Kantou
- № 2695
Дата: | 2024.11.13 |
Год: | — |
Пробег: | 32,774K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2024.11.12
- JBA Kobe
- № 3080
Дата: | 2024.11.12 |
Год: | — |
Пробег: | 33696 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2024.11.12
- JBA Kobe
- № 5325
Дата: | 2024.11.12 |
Год: | — |
Пробег: | 54617 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2024.11.12
- JBA Kobe
- № 5350
Дата: | 2024.11.12 |
Год: | — |
Пробег: | 8235 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2024.11.12
- JBA Kobe
- № 5170
Дата: | 2024.11.12 |
Год: | — |
Пробег: | 16185 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2024.11.08
- BDS Kyushu
- № 2590
Дата: | 2024.11.08 |
Год: | — |
Пробег: | 25,378K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2024.11.08
- JBA Yokohama
- № 7011
Дата: | 2024.11.08 |
Год: | — |
Пробег: | 14258 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2024.11.08
- BDS Kyushu
- № 2617
Дата: | 2024.11.08 |
Год: | — |
Пробег: | 20,268K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2024.11.06
- BDS Kantou
- № 5322
Дата: | 2024.11.06 |
Год: | — |
Пробег: | 12,881K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2024.11.06
- BDS Kantou
- № 2764
Дата: | 2024.11.06 |
Год: | — |
Пробег: | 22,659K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2024.11.05
- JBA Kobe
- № 3069
Дата: | 2024.11.05 |
Год: | — |
Пробег: | 17395 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2024.11.05
- JBA Kobe
- № 3338
Дата: | 2024.11.05 |
Год: | — |
Пробег: | 24900 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2024.11.05
- JBA Kobe
- № 3347
Дата: | 2024.11.05 |
Год: | — |
Пробег: | 76094 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2024.11.01
- BDS Kansai
- № 5253
Дата: | 2024.11.01 |
Год: | — |
Пробег: | 3,135K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 5 |
- 2024.11.01
- JBA Yokohama
- № 7196
Дата: | 2024.11.01 |
Год: | — |
Пробег: | 41828 км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 3 |
- 2024.11.01
- BDS Kyushu
- № 2670
Дата: | 2024.11.01 |
Год: | — |
Пробег: | 34,524K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2024.10.30
- BDS Kantou
- № 7861
Дата: | 2024.10.30 |
Год: | — |
Пробег: | 21,382K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2024.10.30
- BDS Kantou
- № 5341
Дата: | 2024.10.30 |
Год: | — |
Пробег: | 1,139K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2024.10.30
- BDS Kantou
- № 0175
Дата: | 2024.10.30 |
Год: | — |
Пробег: | 20,637K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
- 2024.10.30
- BDS Kantou
- № 0162
Дата: | 2024.10.30 |
Год: | — |
Пробег: | 22,148K км |
Объем: | 250 cm3 |
Оценка: | 4 |
Фото | Номер лота | Дата Аукциона | Марка, модель | Год Объем | Номер рамы Цвет | Пробег Оценка | Стартовая цена | Конечная цена в Москве | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3365 | 2024.11.19 JBA Kobe | Suzuki GSR 250 GJ55D | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001106630 WHITE / BLUE | 114937 км 3 балла | 58 000 ¥ 363 000 ₽ | Продан | ||
5082 | 2024.11.19 JBA Kobe | Suzuki GSR 250 GJ55D | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001105565 WHITE | 17699 км 3 балла | 100 000 ¥ 401 000 ₽ | Продан | ||
3186 | 2024.11.19 JBA Kobe | Suzuki GSR 250 GJ55D | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001107240 WHITE / BLUE | 115660 км 3 балла | 55 000 ¥ 361 000 ₽ | Продан | ||
2546 | 2024.11.15 BDS Kyushu | Suzuki GSR 250 | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001108766 WHITE | 33,563K км 4 балла | 86 000 ¥ 388 000 ₽ | Продан | ||
00233 | 2024.11.14 AUCNET | Suzuki GSR 250 GJ55D | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001109065 WHITE | 7104 км 4 балла | 132 000 ¥ 430 000 ₽ | Продан | ||
02084 | 2024.11.14 AUCNET | Suzuki GSR 250 GJ55D | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001102676 RED | 34990 км 3 балла | 72 000 ¥ 376 000 ₽ | Продан | ||
0120 | 2024.11.13 BDS Kantou | Suzuki GSR 250 | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001103337 RED | 42,737K км 4 балла | 94 000 ¥ 395 000 ₽ | Продан | ||
0137 | 2024.11.13 BDS Kantou | Suzuki GSR 250 | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001102114 GUNMETAL | 21,891K км 4 балла | 132 000 ¥ 430 000 ₽ | Продан | ||
0171 | 2024.11.13 BDS Kantou | Suzuki GSR 250 | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001100971 BLACK | 38,290K км 4 балла | 102 000 ¥ 403 000 ₽ | Продан | ||
0234 | 2024.11.13 BDS Kantou | Suzuki GSR 250 | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001101244 RED | 8,450K км 3 балла | 92 000 ¥ 394 000 ₽ | Продан | ||
8023 | 2024.11.13 BDS Kantou | Suzuki GSR 250 | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001100831 GUNMETAL | 24,803K км 4 балла | 106 000 ¥ 406 000 ₽ | Продан | ||
0298 | 2024.11.13 BDS Kantou | Suzuki GSR 250 | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001106817 WHITE | BLUE | 28,962K км 5 балла | 136 000 ¥ 434 000 ₽ | Продан | ||
2695 | 2024.11.13 BDS Kantou | Suzuki GSR 250 | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001105744 BLACK | 32,774K км 4 балла | 98 000 ¥ 399 000 ₽ | Продан | ||
3080 | 2024.11.12 JBA Kobe | Suzuki GSR 250 GJ55D | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001100177 RED | 33696 км 3 балла | 83 000 ¥ 386 000 ₽ | Продан | ||
5325 | 2024.11.12 JBA Kobe | Suzuki GSR 250 GJ55D | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001102945 GRAY | 54617 км 4 балла | 100 000 ¥ 401 000 ₽ | Продан | ||
5350 | 2024.11.12 JBA Kobe | Suzuki GSR 250 GJ55D | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001112088 BLACK/RED | 8235 км 3 балла | 140 000 ¥ 437 000 ₽ | Продан | ||
5170 | 2024.11.12 JBA Kobe | Suzuki GSR 250 GJ55D | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001111435 BLACK/RED | 16185 км 3 балла | 82 000 ¥ 385 000 ₽ | Продан | ||
2590 | 2024.11.08 BDS Kyushu | Suzuki GSR 250 | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001112121 RED | BLACK | 25,378K км 4 балла | 90 000 ¥ 392 000 ₽ | Продан | ||
7011 | 2024.11.08 JBA Yokohama | Suzuki GSR 250 GJ55D | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001103685 BLACK | 14258 км 3 балла | 132 000 ¥ 430 000 ₽ | Продан | ||
2617 | 2024.11.08 BDS Kyushu | Suzuki GSR 250 | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001109217 WHITE | BLUE | 20,268K км 4 балла | 80 000 ¥ 383 000 ₽ | Продан | ||
5322 | 2024.11.06 BDS Kantou | Suzuki GSR 250 | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001109425 BLACK | 12,881K км 4 балла | 174 000 ¥ 468 000 ₽ | Продан | ||
2764 | 2024.11.06 BDS Kantou | Suzuki GSR 250 | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001112166 RED | 22,659K км 4 балла | 110 000 ¥ 411 000 ₽ | Продан | ||
3069 | 2024.11.05 JBA Kobe | Suzuki GSR 250 GJ55D | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001109001 BLACK | 17395 км 3 балла | 128 000 ¥ 427 000 ₽ | Продан | ||
3338 | 2024.11.05 JBA Kobe | Suzuki GSR 250 GJ55D | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001108524 WHITE / BLUE | 24900 км 3 балла | 91 000 ¥ 393 000 ₽ | Продан | ||
3347 | 2024.11.05 JBA Kobe | Suzuki GSR 250 GJ55D | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001100908 BLACK | 76094 км 3 балла | 60 000 ¥ 365 000 ₽ | Продан | ||
5253 | 2024.11.01 BDS Kansai | Suzuki GSR 250 | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001113740 WHITE | BLUE | 3,135K км 5 балла | 210 000 ¥ 500 000 ₽ | Продан | ||
7196 | 2024.11.01 JBA Yokohama | Suzuki GSR 250 GJ55D | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001106797 WHITE / BLUE | 41828 км 3 балла | 100 000 ¥ 401 000 ₽ | Продан | ||
2670 | 2024.11.01 BDS Kyushu | Suzuki GSR 250 | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001104928 WHITE | 34,524K км 4 балла | 72 000 ¥ 376 000 ₽ | Продан | ||
7861 | 2024.10.30 BDS Kantou | Suzuki GSR 250 | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001113846 RED | BLACK | 21,382K км 4 балла | 152 000 ¥ 448 000 ₽ | Продан | ||
5341 | 2024.10.30 BDS Kantou | Suzuki GSR 250 | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001108961 RED | 1,139K км 4 балла | 146 000 ¥ 443 000 ₽ | Продан | ||
0175 | 2024.10.30 BDS Kantou | Suzuki GSR 250 | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001108749 WHITE | 20,637K км 4 балла | 108 000 ¥ 409 000 ₽ | Продан | ||
0162 | 2024.10.30 BDS Kantou | Suzuki GSR 250 | — г. 250 cm3 cc | LC6GJ55D001101354 GRAY | 22,148K км 4 балла | 100 000 ¥ 401 000 ₽ | Продан |
Купить мотоцикл Suzuki GSR 250 из Японии
Все цены на мотоциклы Suzuki GSR 250 — на нашем сайте. Мы собрали для вас статистику продаж Suzuki GSR 250 на японских аукционах с фотографиями и подробными характеристиками, чтобы вы могли скорректировать бюджет и выбрать для себя лучшую модель. В карточках лотов указаны дата продажи, пробег, оценка аукционного эксперта, дата выпуска мотоцикла. Цены на модификации Suzuki GSR 250 указаны с доставкой до Владивостока и таможенными пошлинами. Сравните стоимость Suzuki GSR 250 в автосалонах вашего города и сделайте обдуманный выбор. С нашей компанией у вас есть возможность заказать Suzuki GSR 250 с японского аукциона, заметно сэкономив и получив мотоцикл без пробега по дорогам РФ с доставкой в свой город. Изучите технические характеристики мотоцикла Suzuki GSR 250, почитайте комментарии и проконсультируйтесь с нашим экспертом. Мы поможем вам купить Suzuki GSR 250 прямо в Японии без лишних расходов.
- Абакан
- Алапаевск
- Алушта
- Ангарск
- Архангельск
- Асбест
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Братск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владимир
- Волгоград
- Волгодонск
- Волжский
- Вологда
- Воронеж
- Евпатория
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Каменск-Уральский
- Кемерово
- Керчь
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Липецк
- Магнитогорск
- Мурманск
- Набережные Челны
- Нефтеюганск
- Нижневартовск
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск
- Новый Уренгой
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Орск
- Пенза
- Первоуральск
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Прокопьевск
- Псков
- Ростов на Дону
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Серов
- Симферополь
- Смоленск
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Феодосия
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чита
- Шахты
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ялта
- Ярославль